今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年12月23日)
网友投稿• 2021-08-25 15:29:37 •阅读75
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3382.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为9288.50亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有创世纪、隆基机械、节能风电等,乖离率分别为10.65%、9.67%、9.60%;上海机场、新日恒力、*【ST九有(600462)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300083 | 创 世 纪 | 18.03 | 8.92 | 9.29 | 10.28 | 10.65 |
002363 | 隆基机械 | 10.03 | 3.68 | 6.60 | 7.24 | 9.67 |
601016 | 节能风电 | 10.00 | 7.06 | 2.81 | 3.08 | 9.60 |
603991 | 【至正股份(603991)、股吧】 | 9.99 | 1.86 | 38.24 | 41.72 | 9.09 |
000049 | 【德赛电池(000049)、股吧】 | 10.01 | 2.03 | 53.15 | 57.82 | 8.79 |
600459 | 【贵研铂业(600459)、股吧】 | 8.21 | 5.80 | 24.64 | 26.48 | 7.46 |
600163 | 中闽能源 | 6.99 | 3.63 | 3.73 | 3.98 | 6.67 |
601952 | 苏垦农发 | 7.75 | 4.09 | 13.22 | 14.05 | 6.28 |
300647 | 超 频 三 | 8.35 | 11.99 | 11.76 | 12.46 | 5.94 |
300227 | 光 韵 达 | 6.62 | 13.49 | 11.57 | 12.24 | 5.80 |
000690 | 宝新能源 | 6.80 | 2.12 | 6.86 | 7.22 | 5.17 |
601777 | *ST 力帆 | 5.03 | 0.62 | 4.98 | 5.22 | 4.81 |
600644 | 乐山电力 | 4.82 | 2.41 | 5.40 | 5.65 | 4.72 |
300080 | 易成新能 | 9.03 | 5.34 | 5.78 | 6.04 | 4.46 |
601222 | 林洋能源 | 7.43 | 8.53 | 7.33 | 7.66 | 4.46 |
600354 | *ST 敦种 | 5.11 | 4.41 | 4.14 | 4.32 | 4.45 |
000875 | 吉电股份 | 4.62 | 3.46 | 4.12 | 4.30 | 4.37 |
600111 | 北方稀土 | 6.77 | 3.60 | 12.10 | 12.62 | 4.30 |
603388 | 元成股份 | 5.56 | 2.36 | 7.67 | 7.98 | 4.10 |
600516 | 方大炭素 | 4.52 | 2.71 | 6.68 | 6.94 | 3.94 |
002126 | 银轮股份 | 5.10 | 5.98 | 13.09 | 13.60 | 3.88 |
600821 | *ST 劝业 | 5.03 | 1.74 | 4.62 | 4.80 | 3.86 |
000682 | 东方电子 | 4.06 | 2.51 | 5.19 | 5.38 | 3.74 |
000723 | 美锦能源 | 3.95 | 3.12 | 6.61 | 6.84 | 3.48 |
603489 | 八方股份 | 4.87 | 1.32 | 173.08 | 179.00 | 3.42 |
600215 | *ST 经开 | 4.34 | 0.45 | 5.35 | 5.53 | 3.38 |
002275 | 桂林三金 | 3.41 | 0.63 | 14.69 | 15.17 | 3.29 |
600371 | 万向德农 | 5.10 | 10.41 | 14.98 | 15.45 | 3.15 |
002527 | 新 时 达 | 3.99 | 1.81 | 5.82 | 5.99 | 2.95 |
600405 | 动 力 源 | 3.85 | 2.51 | 5.51 | 5.66 | 2.63 |
000505 | 京粮控股 | 3.68 | 7.64 | 9.60 | 9.85 | 2.60 |
300403 | 汉宇集团 | 2.86 | 7.03 | 6.67 | 6.84 | 2.55 |
000530 | 冰山冷热 | 3.43 | 2.11 | 3.83 | 3.92 | 2.43 |
600540 | 新赛股份 | 4.01 | 6.35 | 5.57 | 5.70 | 2.41 |
600310 | 桂东电力 | 4.26 | 2.51 | 4.06 | 4.16 | 2.41 |
000510 | 新 金 路 | 6.44 | 3.75 | 4.52 | 4.63 | 2.40 |
600868 | 梅雁吉祥 | 4.44 | 2.88 | 3.22 | 3.29 | 2.33 |
000600 | 建投能源 | 3.69 | 1.67 | 5.49 | 5.62 | 2.31 |
601666 | 平煤股份 | 3.81 | 1.13 | 5.59 | 5.72 | 2.24 |
601369 | 陕鼓动力 | 5.30 | 0.57 | 6.80 | 6.95 | 2.14 |
603992 | 松霖科技 | 4.46 | 10.91 | 17.18 | 17.55 | 2.13 |
300552 | 万集科技 | 2.46 | 11.53 | 45.34 | 46.27 | 2.05 |
300040 | 九洲集团 | 4.12 | 8.70 | 7.93 | 8.09 | 2.05 |
600726 | 华电能源 | 2.62 | 1.49 | 2.30 | 2.35 | 2.04 |
000030 | 富奥股份 | 2.40 | 1.15 | 7.52 | 7.67 | 2.04 |
600875 | 东方电气 | 3.24 | 1.41 | 10.32 | 10.53 | 2.00 |
600710 | 苏 美 达 | 2.51 | 0.98 | 5.20 | 5.30 | 2.00 |
600127 | 金健米业 | 5.18 | 12.23 | 11.76 | 11.99 | 1.97 |
002402 | 和 而 泰 | 7.50 | 4.26 | 16.89 | 17.21 | 1.92 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.55 | 2.80 | 14.62 | 14.89 | 1.87 |
002385 | 大 北 农 | 2.07 | 7.86 | 9.66 | 9.84 | 1.82 |
002780 | 三夫户外 | 4.13 | 3.39 | 18.56 | 18.89 | 1.80 |
601808 | 中海油服 | 3.95 | 0.35 | 12.92 | 13.15 | 1.80 |
000066 | 中国长城 | 5.33 | 3.85 | 16.51 | 16.80 | 1.76 |
300421 | 力星股份 | 2.30 | 6.07 | 7.88 | 8.02 | 1.72 |
603358 | 华达科技 | 4.11 | 1.67 | 18.21 | 18.48 | 1.50 |
601882 | 海天精工 | 3.35 | 0.66 | 11.86 | 12.03 | 1.43 |
601991 | 大唐发电 | 4.87 | 0.51 | 2.34 | 2.37 | 1.36 |
600584 | 长电科技 | 7.32 | 5.69 | 40.66 | 41.21 | 1.34 |
600125 | 铁龙物流 | 10.00 | 5.27 | 5.54 | 5.61 | 1.32 |
300413 | 芒果超媒 | 1.58 | 0.71 | 68.53 | 69.43 | 1.32 |
000585 | *ST 东电 | 3.09 | 1.78 | 1.65 | 1.67 | 1.25 |
603693 | 江苏新能 | 7.01 | 8.56 | 12.96 | 13.12 | 1.20 |
600597 | 光明乳业 | 1.58 | 4.12 | 17.17 | 17.36 | 1.13 |
000543 | 皖能电力 | 2.92 | 3.21 | 4.18 | 4.23 | 1.10 |
600692 | 亚通股份 | 2.93 | 2.27 | 6.95 | 7.02 | 1.03 |
000848 | 承德露露 | 1.43 | 6.22 | 7.71 | 7.78 | 0.96 |
002958 | 青农商行 | 1.30 | 5.50 | 5.39 | 5.44 | 0.94 |
603081 | 大丰实业 | 1.33 | 0.48 | 12.04 | 12.15 | 0.94 |
600068 | 葛 洲 坝 | 1.86 | 0.47 | 6.51 | 6.57 | 0.93 |
600784 | 鲁银投资 | 1.32 | 0.80 | 5.32 | 5.37 | 0.90 |
002128 | 露天煤业 | 2.16 | 1.63 | 10.79 | 10.88 | 0.84 |
002475 | 立讯精密 | 5.68 | 1.82 | 55.04 | 55.47 | 0.78 |
300126 | 锐奇股份 | 0.98 | 4.44 | 8.15 | 8.21 | 0.77 |
002156 | 通富微电 | 3.83 | 4.15 | 25.55 | 25.74 | 0.74 |
300068 | 南都电源 | 4.56 | 4.49 | 14.81 | 14.91 | 0.70 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.16 | 2.27 | 14.58 | 14.67 | 0.64 |
000528 | 柳 工 | 1.09 | 1.12 | 7.35 | 7.39 | 0.50 |
002820 | 桂 发 祥 | 1.85 | 1.31 | 12.03 | 12.09 | 0.48 |
600987 | 航民股份 | 0.89 | 0.63 | 5.65 | 5.68 | 0.47 |
002067 | 景兴纸业 | 0.58 | 1.25 | 3.45 | 3.47 | 0.45 |
600469 | 风神股份 | 2.03 | 0.61 | 5.00 | 5.02 | 0.39 |
300286 | 安 科 瑞 | 1.31 | 2.42 | 16.19 | 16.25 | 0.39 |
600237 | 铜峰电子 | 1.62 | 3.99 | 4.38 | 4.40 | 0.39 |
600703 | 三安光电 | 1.94 | 1.48 | 26.22 | 26.31 | 0.35 |
002386 | 天原集团 | 2.49 | 1.67 | 5.74 | 5.76 | 0.27 |
600251 | 冠农股份 | 1.77 | 3.25 | 7.47 | 7.49 | 0.21 |
000629 | 攀钢钒钛 | 0.45 | 1.03 | 2.22 | 2.22 | 0.18 |
600391 | 航发科技 | 6.24 | 4.72 | 23.95 | 23.99 | 0.17 |
600169 | 太原重工 | 1.97 | 0.81 | 2.07 | 2.07 | 0.10 |
600462 | *ST 九有 | 0.91 | 0.38 | 2.21 | 2.21 | 0.09 |
600165 | 新日恒力 | 0.41 | 1.40 | 7.32 | 7.33 | 0.09 |
600009 | 上海机场 | 0.99 | 0.84 | 73.09 | 73.10 | 0.02 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处