今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年11月2日)
网友投稿• 2021-08-26 10:45:29 •阅读49
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3225.12点,收于五日均线之下,涨跌幅0.02%,A股总成交额为8121.89亿元。到目前为止今日有474只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有友讯达、汉宇集团、【美力科技(300611)、股吧】等,乖离率分别为13.12%、13.02%、11.64%;欧菲光、凯普生物、金自天正等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300514 | 友 讯 达 | 20.00 | 10.64 | 16.02 | 18.12 | 13.12 |
300403 | 汉宇集团 | 19.94 | 13.08 | 7.34 | 8.30 | 13.02 |
300611 | 美力科技 | 20.00 | 20.75 | 13.76 | 15.36 | 11.64 |
300491 | 通合科技 | 19.98 | 10.91 | 20.01 | 22.22 | 11.06 |
300724 | 捷佳伟创 | 13.65 | 3.00 | 104.34 | 113.50 | 8.78 |
000016 | 深康佳A | 9.93 | 4.43 | 5.94 | 6.42 | 8.01 |
300619 | 金 银 河 | 16.29 | 15.61 | 26.74 | 28.84 | 7.87 |
603100 | 【川仪股份(603100)、股吧】 | 9.99 | 2.34 | 10.45 | 11.23 | 7.44 |
600559 | 老白干酒 | 9.98 | 11.43 | 13.03 | 13.99 | 7.35 |
300796 | 贝 斯 美 | 10.66 | 17.65 | 24.85 | 26.67 | 7.31 |
002664 | 【长鹰信质(002664)、股吧】 | 10.04 | 3.59 | 14.19 | 15.13 | 6.62 |
300375 | 鹏翎股份 | 11.73 | 27.68 | 6.26 | 6.67 | 6.58 |
300138 | 【晨光生物(300138)、股吧】 | 11.98 | 3.89 | 16.58 | 17.67 | 6.57 |
300100 | 双林股份 | 8.51 | 20.04 | 15.91 | 16.95 | 6.52 |
601866 | 中远海发 | 10.05 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 6.38 |
002979 | 雷赛智能 | 8.02 | 12.64 | 40.90 | 43.50 | 6.35 |
002459 | 晶澳科技 | 9.99 | 5.80 | 39.66 | 42.15 | 6.29 |
000951 | 中国重汽 | 10.00 | 1.97 | 36.31 | 38.50 | 6.03 |
300693 | 盛弘股份 | 7.46 | 19.60 | 28.42 | 30.10 | 5.91 |
600960 | 渤海汽车 | 10.03 | 2.52 | 3.53 | 3.73 | 5.79 |
002337 | 赛象科技 | 9.91 | 1.56 | 3.46 | 3.66 | 5.66 |
002856 | 美芝股份 | 10.02 | 6.56 | 17.26 | 18.22 | 5.56 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10.02 | 1.75 | 24.04 | 25.37 | 5.55 |
601015 | 陕西黑猫 | 7.27 | 1.25 | 2.94 | 3.10 | 5.51 |
600804 | 鹏 博 士 | 10.06 | 2.01 | 7.07 | 7.44 | 5.26 |
603877 | 太 平 鸟 | 9.11 | 1.04 | 40.41 | 42.53 | 5.24 |
603416 | 信捷电气 | 6.94 | 3.50 | 90.02 | 94.71 | 5.21 |
300809 | 华辰装备 | 8.52 | 18.96 | 22.67 | 23.81 | 5.04 |
002164 | 宁波东力 | 9.06 | 12.22 | 6.08 | 6.38 | 4.93 |
300360 | 炬华科技 | 7.98 | 9.36 | 11.48 | 12.04 | 4.88 |
002276 | 万马股份 | 6.23 | 5.62 | 7.96 | 8.35 | 4.87 |
300652 | 雷 迪 克 | 7.38 | 6.62 | 25.27 | 26.49 | 4.84 |
002976 | 瑞玛工业 | 9.99 | 6.22 | 31.60 | 33.13 | 4.83 |
300572 | 安车检测 | 7.18 | 6.04 | 43.69 | 45.80 | 4.82 |
300836 | 佰奥智能 | 20.01 | 47.62 | 67.23 | 70.42 | 4.75 |
300276 | 三丰智能 | 9.82 | 9.91 | 5.87 | 6.15 | 4.73 |
600458 | 时代新材 | 8.27 | 2.71 | 6.88 | 7.20 | 4.59 |
600983 | 惠 而 浦 | 10.06 | 1.86 | 6.48 | 6.78 | 4.57 |
300389 | 艾 比 森 | 7.75 | 12.30 | 11.84 | 12.38 | 4.54 |
300432 | 富临精工 | 7.63 | 7.80 | 11.07 | 11.57 | 4.50 |
300863 | 卡 倍 亿 | 9.44 | 41.90 | 152.78 | 159.61 | 4.47 |
603918 | 金桥信息 | 7.39 | 3.63 | 12.10 | 12.64 | 4.45 |
300154 | 瑞凌股份 | 7.35 | 7.30 | 7.41 | 7.74 | 4.40 |
002556 | 辉隆股份 | 8.65 | 3.30 | 8.55 | 8.92 | 4.28 |
300700 | 岱勒新材 | 12.31 | 30.63 | 24.51 | 25.55 | 4.26 |
300667 | 必创科技 | 10.73 | 13.34 | 27.64 | 28.80 | 4.21 |
300630 | 普利制药 | 6.79 | 2.71 | 43.30 | 45.11 | 4.18 |
002088 | 鲁阳节能 | 5.72 | 3.61 | 10.47 | 10.90 | 4.15 |
300554 | 三超新材 | 9.87 | 17.16 | 24.58 | 25.60 | 4.14 |
002833 | 弘亚数控 | 5.38 | 3.13 | 49.96 | 51.95 | 3.99 |
000012 | 南 玻A | 5.88 | 4.44 | 6.06 | 6.30 | 3.96 |
600406 | 国电南瑞 | 5.97 | 1.06 | 21.16 | 22.00 | 3.96 |
300272 | 开能健康 | 7.28 | 8.37 | 6.52 | 6.78 | 3.96 |
002490 | 山东墨龙 | 5.06 | 2.42 | 3.40 | 3.53 | 3.88 |
300141 | 和顺电气 | 9.16 | 27.93 | 14.81 | 15.38 | 3.86 |
002209 | 达 意 隆 | 5.62 | 5.19 | 7.43 | 7.71 | 3.80 |
002099 | 海翔药业 | 5.28 | 1.81 | 7.87 | 8.17 | 3.79 |
002285 | 世 联 行 | 5.23 | 2.35 | 5.43 | 5.63 | 3.76 |
300210 | 森远股份 | 9.08 | 15.02 | 6.26 | 6.49 | 3.67 |
002738 | 中矿资源 | 7.78 | 5.01 | 18.97 | 19.67 | 3.67 |
000338 | 潍柴动力 | 5.62 | 2.00 | 15.42 | 15.98 | 3.63 |
300597 | 吉大通信 | 4.19 | 9.16 | 13.43 | 13.91 | 3.56 |
002291 | 星 期 六 | 6.33 | 4.18 | 20.46 | 21.18 | 3.53 |
300259 | 新天科技 | 10.40 | 12.79 | 5.84 | 6.05 | 3.52 |
002705 | 新宝股份 | 8.74 | 1.26 | 46.50 | 48.13 | 3.51 |
300551 | 古鳌科技 | 7.45 | 6.03 | 25.93 | 26.83 | 3.47 |
300118 | 东方日升 | 5.65 | 6.49 | 17.55 | 18.15 | 3.44 |
002623 | 亚 玛 顿 | 7.13 | 5.02 | 42.44 | 43.88 | 3.38 |
000301 | 东方盛虹 | 5.86 | 1.10 | 6.29 | 6.50 | 3.37 |
600148 | 长春一东 | 4.54 | 3.57 | 14.94 | 15.44 | 3.35 |
002590 | 万安科技 | 4.24 | 4.09 | 8.33 | 8.61 | 3.34 |
300438 | 鹏辉能源 | 8.01 | 9.06 | 20.23 | 20.90 | 3.30 |
000007 | 全 新 好 | 5.76 | 2.90 | 9.07 | 9.37 | 3.28 |
000807 | 云铝股份 | 6.92 | 4.35 | 5.68 | 5.87 | 3.27 |
300808 | 久量股份 | 6.87 | 27.57 | 22.76 | 23.50 | 3.27 |
600207 | 安彩高科 | 4.65 | 1.22 | 5.23 | 5.40 | 3.25 |
002262 | 恩华药业 | 4.59 | 1.58 | 15.88 | 16.40 | 3.25 |
601225 | 陕西煤业 | 5.03 | 0.73 | 8.90 | 9.19 | 3.24 |
600900 | 长江电力 | 4.38 | 0.26 | 19.17 | 19.79 | 3.21 |
300333 | 兆日科技 | 6.39 | 13.35 | 12.27 | 12.66 | 3.20 |
600587 | 新华医疗 | 4.87 | 1.78 | 16.71 | 17.24 | 3.17 |
002527 | 新 时 达 | 5.13 | 2.29 | 5.76 | 5.94 | 3.16 |
000725 | 京东方A | 5.07 | 3.21 | 4.82 | 4.97 | 3.15 |
600835 | 上海机电 | 5.14 | 1.22 | 19.24 | 19.85 | 3.15 |
300826 | 测绘股份 | 4.09 | 14.29 | 42.20 | 43.52 | 3.12 |
300269 | 联建光电 | 13.88 | 25.74 | 6.29 | 6.48 | 3.09 |
002304 | 洋河股份 | 4.22 | 0.92 | 169.92 | 175.16 | 3.09 |
600300 | 维维股份 | 6.32 | 2.90 | 3.59 | 3.70 | 3.01 |
002759 | 天际股份 | 7.00 | 5.57 | 16.91 | 17.42 | 2.99 |
003017 | 大洋生物 | 10.00 | 26.74 | 46.88 | 48.28 | 2.99 |
300153 | 科泰电源 | 14.64 | 9.30 | 7.53 | 7.75 | 2.95 |
603179 | 新泉股份 | 8.25 | 1.54 | 31.36 | 32.28 | 2.92 |
603037 | 凯众股份 | 3.81 | 2.35 | 16.68 | 17.17 | 2.91 |
601678 | 滨化股份 | 4.35 | 2.51 | 5.36 | 5.52 | 2.91 |
002026 | 山东威达 | 2.38 | 4.00 | 12.15 | 12.50 | 2.90 |
000426 | 兴业矿业 | 6.26 | 1.33 | 7.10 | 7.30 | 2.87 |
002539 | 云图控股 | 4.68 | 3.83 | 7.17 | 7.38 | 2.87 |
002158 | 汉钟精机 | 5.21 | 3.23 | 14.15 | 14.55 | 2.86 |
603398 | 邦宝益智 | 10.01 | 1.93 | 9.30 | 9.56 | 2.84 |
300247 | 融捷健康 | 7.94 | 11.90 | 3.97 | 4.08 | 2.82 |
603859 | 能科股份 | 7.30 | 2.65 | 35.01 | 36.00 | 2.82 |
002970 | 锐明技术 | 4.41 | 7.30 | 58.97 | 60.62 | 2.81 |
300850 | 新 强 联 | 3.55 | 14.71 | 93.70 | 96.30 | 2.77 |
601985 | 中国核电 | 4.06 | 0.50 | 4.49 | 4.61 | 2.76 |
002478 | 常宝股份 | 4.54 | 1.32 | 4.93 | 5.07 | 2.76 |
300382 | 斯 莱 克 | 4.71 | 5.45 | 10.16 | 10.44 | 2.76 |
600588 | 用友网络 | 4.29 | 0.77 | 43.80 | 45.00 | 2.75 |
300493 | 润欣科技 | 4.15 | 6.63 | 9.76 | 10.03 | 2.75 |
600428 | 中远海特 | 5.28 | 0.84 | 3.30 | 3.39 | 2.73 |
300736 | 百邦科技 | 4.91 | 15.62 | 14.55 | 14.95 | 2.72 |
603178 | 圣龙股份 | 3.75 | 1.67 | 10.23 | 10.51 | 2.72 |
002015 | 协鑫能科 | 4.73 | 4.66 | 5.82 | 5.98 | 2.71 |
603655 | 朗博科技 | 4.58 | 3.97 | 58.70 | 60.29 | 2.71 |
300564 | 筑博设计 | 6.36 | 16.42 | 32.40 | 33.27 | 2.69 |
002878 | 元隆雅图 | 6.28 | 3.21 | 23.90 | 24.54 | 2.68 |
300423 | 昇辉科技 | 4.47 | 4.65 | 15.71 | 16.13 | 2.66 |
600172 | 黄河旋风 | 5.16 | 8.35 | 3.58 | 3.67 | 2.63 |
600545 | 卓郎智能 | 3.91 | 1.02 | 5.18 | 5.31 | 2.59 |
300046 | 台基股份 | 3.57 | 8.82 | 22.66 | 23.24 | 2.58 |
000967 | 盈峰环境 | 3.94 | 1.21 | 8.23 | 8.44 | 2.58 |
605336 | 帅丰电器 | 5.62 | 17.60 | 30.76 | 31.55 | 2.57 |
300657 | 弘信电子 | 4.86 | 2.83 | 16.42 | 16.84 | 2.56 |
300499 | 高澜股份 | 4.06 | 11.76 | 12.74 | 13.06 | 2.51 |
300357 | 我武生物 | 3.84 | 0.85 | 61.25 | 62.78 | 2.50 |
603050 | 科林电气 | 6.95 | 7.53 | 15.45 | 15.84 | 2.50 |
002085 | 万丰奥威 | 4.44 | 4.27 | 7.34 | 7.52 | 2.45 |
600683 | 京投发展 | 5.43 | 1.15 | 4.17 | 4.27 | 2.45 |
000400 | 许继电气 | 4.76 | 2.04 | 14.41 | 14.76 | 2.44 |
600311 | *ST 荣华 | 3.35 | 2.31 | 1.81 | 1.85 | 2.44 |
600261 | 阳光照明 | 2.80 | 0.89 | 3.94 | 4.04 | 2.43 |
300066 | 三川智慧 | 6.31 | 6.02 | 6.08 | 6.23 | 2.43 |
603926 | 铁流股份 | 4.47 | 1.99 | 13.45 | 13.78 | 2.42 |
002576 | 通达动力 | 3.21 | 5.49 | 13.80 | 14.13 | 2.42 |
601666 | 平煤股份 | 4.03 | 0.96 | 5.29 | 5.42 | 2.42 |
300555 | 路通视信 | 8.09 | 14.57 | 11.74 | 12.02 | 2.40 |
002407 | 多 氟 多 | 8.34 | 11.63 | 15.60 | 15.97 | 2.40 |
002414 | 高德红外 | 5.91 | 1.42 | 35.02 | 35.86 | 2.39 |
002684 | ST 猛 狮 | 5.11 | 0.14 | 3.82 | 3.91 | 2.36 |
601222 | 林洋能源 | 3.18 | 2.43 | 7.92 | 8.11 | 2.35 |
300798 | 锦鸡股份 | 8.14 | 25.96 | 17.65 | 18.06 | 2.35 |
000582 | 北部湾港 | 5.00 | 0.54 | 10.26 | 10.50 | 2.34 |
300624 | 万兴科技 | 5.97 | 7.94 | 64.69 | 66.20 | 2.33 |
002138 | 顺络电子 | 3.69 | 2.94 | 26.11 | 26.72 | 2.33 |
000100 | TCL 科技 | 4.15 | 2.65 | 6.14 | 6.28 | 2.31 |
601117 | 中国化学 | 4.35 | 0.98 | 5.40 | 5.52 | 2.30 |
300327 | 中颖电子 | 4.39 | 3.19 | 34.85 | 35.65 | 2.29 |
300654 | 世纪天鸿 | 4.12 | 4.93 | 12.11 | 12.39 | 2.28 |
003002 | 壶化股份 | 5.78 | 16.32 | 13.96 | 14.28 | 2.28 |
603203 | 快克股份 | 3.27 | 1.57 | 30.29 | 30.98 | 2.26 |
002646 | 青青稞酒 | 4.06 | 1.36 | 10.29 | 10.52 | 2.26 |
002380 | 科远智慧 | 3.05 | 3.13 | 15.54 | 15.89 | 2.25 |
300454 | 深 信 服 | 3.55 | 1.29 | 192.70 | 197.00 | 2.23 |
000581 | 威孚高科 | 3.78 | 2.75 | 26.08 | 26.66 | 2.22 |
600966 | 博汇纸业 | 4.28 | 1.45 | 13.34 | 13.63 | 2.19 |
002922 | 伊 戈 尔 | 4.44 | 4.77 | 15.67 | 16.01 | 2.18 |
002885 | 京 泉 华 | 4.12 | 4.89 | 17.07 | 17.44 | 2.18 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.62 | 3.73 | 62.87 | 64.24 | 2.18 |
600469 | 风神股份 | 2.73 | 1.04 | 4.80 | 4.90 | 2.17 |
603630 | 拉芳家化 | 7.00 | 2.44 | 15.71 | 16.05 | 2.16 |
000906 | 浙商中拓 | 3.08 | 1.62 | 7.22 | 7.37 | 2.13 |
300481 | 濮阳惠成 | 3.23 | 1.99 | 22.24 | 22.71 | 2.12 |
300220 | 金运激光 | 7.29 | 3.00 | 23.64 | 24.14 | 2.11 |
002423 | 中粮资本 | 2.40 | 1.54 | 9.61 | 9.81 | 2.10 |
002975 | 博杰股份 | 4.26 | 6.70 | 102.63 | 104.78 | 2.10 |
002747 | 埃 斯 顿 | 8.08 | 1.90 | 23.46 | 23.95 | 2.09 |
002221 | 东华能源 | 3.09 | 1.29 | 9.49 | 9.69 | 2.09 |
002577 | 雷柏科技 | 2.06 | 1.78 | 14.07 | 14.36 | 2.05 |
603787 | 新日股份 | 7.19 | 3.27 | 30.25 | 30.87 | 2.04 |
300756 | 中山金马 | 3.62 | 5.22 | 24.95 | 25.46 | 2.04 |
002832 | 比音勒芬 | 5.14 | 2.88 | 17.84 | 18.20 | 2.03 |
600595 | ST 中 孚 | 4.23 | 0.50 | 2.18 | 2.22 | 2.02 |
603041 | 美 思 德 | 2.49 | 2.19 | 15.32 | 15.63 | 2.01 |
300408 | 三环集团 | 4.13 | 1.32 | 31.67 | 32.31 | 2.01 |
300150 | 世纪瑞尔 | 5.02 | 4.26 | 5.95 | 6.07 | 1.98 |
603556 | 海兴电力 | 2.50 | 0.70 | 14.47 | 14.75 | 1.96 |
300505 | 川 金 诺 | 4.02 | 11.66 | 20.79 | 21.20 | 1.96 |
601330 | 绿色动力 | 4.08 | 3.49 | 9.50 | 9.69 | 1.96 |
603979 | 金 诚 信 | 2.97 | 1.25 | 11.58 | 11.80 | 1.92 |
000786 | 北新建材 | 4.95 | 0.83 | 35.58 | 36.26 | 1.91 |
002639 | 雪人股份 | 9.93 | 3.91 | 6.08 | 6.20 | 1.91 |
300558 | 贝达药业 | 4.26 | 1.10 | 109.54 | 111.63 | 1.90 |
600199 | 金种子酒 | 3.36 | 4.28 | 6.94 | 7.07 | 1.87 |
000830 | 鲁西化工 | 3.78 | 2.79 | 10.24 | 10.43 | 1.86 |
603026 | 石大胜华 | 6.79 | 5.93 | 47.54 | 48.42 | 1.85 |
600926 | 杭州银行 | 4.01 | 1.36 | 13.25 | 13.49 | 1.84 |
603366 | 日出东方 | 3.11 | 1.06 | 5.21 | 5.31 | 1.84 |
300193 | 佳士科技 | 4.70 | 2.72 | 9.18 | 9.35 | 1.83 |
300316 | 晶盛机电 | 3.41 | 1.82 | 29.45 | 29.99 | 1.82 |
600186 | 莲花健康 | 2.77 | 0.77 | 2.55 | 2.60 | 1.80 |
002328 | 新朋股份 | 2.82 | 1.77 | 5.36 | 5.46 | 1.79 |
002054 | 德美化工 | 4.08 | 3.21 | 7.27 | 7.40 | 1.79 |
002091 | 江苏国泰 | 3.88 | 1.15 | 6.31 | 6.42 | 1.78 |
300250 | 初灵信息 | 3.34 | 4.95 | 14.88 | 15.14 | 1.77 |
601615 | 明阳智能 | 2.90 | 5.71 | 16.37 | 16.66 | 1.77 |
300586 | 美联新材 | 5.05 | 7.41 | 11.25 | 11.45 | 1.76 |
600386 | 北巴传媒 | 2.17 | 0.92 | 3.71 | 3.77 | 1.73 |
300585 | 奥联电子 | 4.51 | 9.95 | 18.91 | 19.24 | 1.72 |
300410 | 正业科技 | 6.29 | 11.65 | 10.96 | 11.15 | 1.72 |
300789 | 唐源电气 | 2.94 | 6.43 | 64.62 | 65.72 | 1.70 |
002159 | 三特索道 | 3.16 | 0.91 | 11.56 | 11.75 | 1.68 |
600865 | 百大集团 | 3.71 | 1.67 | 7.43 | 7.55 | 1.67 |
300830 | 金 现 代 | 7.60 | 14.53 | 16.56 | 16.84 | 1.67 |
600019 | 宝钢股份 | 3.93 | 0.79 | 5.46 | 5.55 | 1.65 |
603139 | 康惠制药 | 2.77 | 0.97 | 18.98 | 19.29 | 1.64 |
603767 | 中马传动 | 6.19 | 4.10 | 9.28 | 9.43 | 1.64 |
002139 | 拓邦股份 | 3.51 | 7.12 | 8.71 | 8.85 | 1.63 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.59 | 2.20 | 57.37 | 58.30 | 1.63 |
000065 | 北方国际 | 3.72 | 0.59 | 7.40 | 7.52 | 1.62 |
000069 | 华侨城A | 3.20 | 0.64 | 6.66 | 6.77 | 1.62 |
300445 | 康 斯 特 | 3.45 | 3.37 | 17.40 | 17.68 | 1.61 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.25 | 0.50 | 4.38 | 4.45 | 1.60 |
002484 | 江海股份 | 2.75 | 2.85 | 10.65 | 10.82 | 1.60 |
002448 | 中原内配 | 3.09 | 2.55 | 5.92 | 6.01 | 1.59 |
600203 | 福日电子 | 3.11 | 3.61 | 9.14 | 9.28 | 1.58 |
603298 | 杭叉集团 | 4.37 | 0.98 | 19.51 | 19.81 | 1.55 |
002111 | 威海广泰 | 2.50 | 2.28 | 16.55 | 16.81 | 1.55 |
600052 | 浙江广厦 | 3.26 | 1.00 | 3.12 | 3.17 | 1.54 |
000983 | 西山煤电 | 3.24 | 1.58 | 4.71 | 4.78 | 1.53 |
000532 | 华金资本 | 3.12 | 1.72 | 12.70 | 12.89 | 1.53 |
603662 | 柯力传感 | 2.63 | 2.90 | 28.46 | 28.89 | 1.50 |
601633 | 长城汽车 | 3.08 | 0.73 | 24.09 | 24.45 | 1.50 |
603223 | 恒通股份 | 2.73 | 1.14 | 17.44 | 17.70 | 1.50 |
601899 | 紫金矿业 | 2.86 | 1.03 | 7.08 | 7.19 | 1.50 |
002144 | 宏达高科 | 3.22 | 4.50 | 12.62 | 12.81 | 1.49 |
300557 | 理工光科 | 4.26 | 4.21 | 34.98 | 35.50 | 1.49 |
002497 | 雅化集团 | 4.03 | 9.05 | 13.22 | 13.42 | 1.48 |
600210 | 紫江企业 | 2.86 | 0.75 | 4.25 | 4.31 | 1.46 |
002374 | 丽鹏股份 | 4.13 | 1.03 | 2.48 | 2.52 | 1.45 |
002241 | 歌尔股份 | 4.54 | 2.63 | 46.75 | 47.42 | 1.43 |
000683 | 远兴能源 | 2.88 | 1.25 | 2.11 | 2.14 | 1.42 |
002921 | 联诚精密 | 2.01 | 3.49 | 23.51 | 23.84 | 1.41 |
002925 | 盈趣科技 | 5.67 | 3.26 | 61.24 | 62.10 | 1.41 |
603657 | 春光科技 | 2.93 | 7.55 | 21.48 | 21.78 | 1.41 |
002067 | 景兴纸业 | 4.40 | 2.32 | 3.27 | 3.32 | 1.41 |
000790 | 华神科技 | 1.96 | 0.95 | 5.14 | 5.21 | 1.40 |
002036 | 联创电子 | 5.26 | 2.63 | 10.45 | 10.60 | 1.40 |
601999 | 出版传媒 | 4.07 | 1.07 | 5.80 | 5.88 | 1.38 |
002042 | 华孚时尚 | 3.51 | 1.81 | 6.98 | 7.08 | 1.37 |
002074 | 国轩高科 | 2.58 | 4.01 | 26.67 | 27.04 | 1.37 |
600062 | 华润双鹤 | 2.06 | 0.68 | 12.69 | 12.86 | 1.37 |
300139 | 晓程科技 | 4.18 | 7.78 | 13.04 | 13.22 | 1.36 |
002634 | 棒杰股份 | 3.48 | 3.00 | 7.92 | 8.03 | 1.34 |
002250 | 联化科技 | 3.62 | 0.77 | 24.28 | 24.60 | 1.33 |
300281 | 金明精机 | 5.00 | 5.27 | 7.88 | 7.98 | 1.32 |
002117 | 东港股份 | 2.61 | 1.07 | 10.85 | 10.99 | 1.31 |
600703 | 三安光电 | 1.98 | 1.41 | 22.38 | 22.67 | 1.30 |
600933 | 爱 柯 迪 | 2.07 | 0.85 | 13.65 | 13.83 | 1.30 |
002677 | 浙江美大 | 3.32 | 3.40 | 19.37 | 19.62 | 1.30 |
002075 | 沙钢股份 | 3.86 | 2.36 | 13.28 | 13.45 | 1.30 |
600641 | 万业企业 | 2.62 | 0.87 | 17.04 | 17.26 | 1.29 |
300160 | 秀强股份 | 4.81 | 8.35 | 9.47 | 9.59 | 1.27 |
300668 | 杰恩设计 | 4.82 | 12.01 | 21.05 | 21.31 | 1.24 |
002763 | 汇洁股份 | 3.68 | 2.24 | 8.07 | 8.17 | 1.24 |
002876 | 三 利 谱 | 3.69 | 2.23 | 45.01 | 45.57 | 1.24 |
300543 | 朗科智能 | 3.21 | 7.07 | 18.10 | 18.32 | 1.22 |
600642 | 申能股份 | 2.49 | 0.22 | 5.29 | 5.35 | 1.21 |
600366 | 宁波韵升 | 3.08 | 2.89 | 6.28 | 6.36 | 1.21 |
002425 | 凯撒文化 | 7.14 | 7.96 | 9.19 | 9.30 | 1.20 |
300739 | 明阳电路 | 2.80 | 8.47 | 25.41 | 25.71 | 1.19 |
300689 | 澄天伟业 | 3.84 | 3.50 | 43.62 | 44.13 | 1.16 |
002791 | 坚朗五金 | 6.86 | 2.06 | 134.07 | 135.63 | 1.16 |
000584 | 哈工智能 | 1.85 | 0.53 | 5.98 | 6.05 | 1.14 |
002823 | 凯中精密 | 3.89 | 3.86 | 11.88 | 12.01 | 1.11 |
300169 | 天晟新材 | 6.56 | 7.49 | 7.07 | 7.15 | 1.10 |
300575 | 中旗股份 | 4.13 | 3.44 | 37.41 | 37.82 | 1.10 |
002493 | 荣盛石化 | 2.26 | 0.40 | 19.28 | 19.49 | 1.10 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.36 | 1.39 | 9.87 | 9.98 | 1.09 |
600890 | 中房股份 | 2.20 | 0.94 | 7.35 | 7.43 | 1.09 |
002076 | *ST 雪莱 | 5.13 | 0.59 | 2.03 | 2.05 | 1.08 |
300429 | 强力新材 | 2.45 | 3.74 | 17.37 | 17.56 | 1.07 |
300329 | 海伦钢琴 | 4.25 | 5.05 | 8.97 | 9.07 | 1.07 |
002781 | 奇信股份 | 1.96 | 1.08 | 20.08 | 20.29 | 1.07 |
600153 | 建发股份 | 2.15 | 0.53 | 8.45 | 8.54 | 1.07 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.78 | 3.59 | 18.22 | 18.41 | 1.06 |
002299 | 圣农发展 | 5.27 | 0.95 | 22.95 | 23.19 | 1.06 |
600744 | 华银电力 | 2.48 | 0.88 | 2.45 | 2.48 | 1.06 |
000935 | 四川双马 | 2.30 | 0.50 | 13.23 | 13.37 | 1.06 |
600141 | 兴发集团 | 3.74 | 3.57 | 11.54 | 11.66 | 1.06 |
603399 | 吉翔股份 | 5.89 | 1.86 | 5.69 | 5.75 | 1.05 |
601139 | 深圳燃气 | 2.45 | 0.35 | 7.46 | 7.54 | 1.05 |
300696 | 爱 乐 达 | 3.22 | 2.35 | 56.51 | 57.10 | 1.04 |
600811 | 东方集团 | 4.53 | 0.96 | 3.65 | 3.69 | 1.04 |
002599 | 盛通股份 | 2.88 | 0.82 | 4.24 | 4.28 | 1.04 |
000933 | 神火股份 | 3.34 | 1.78 | 5.21 | 5.26 | 1.04 |
000552 | 靖远煤电 | 2.62 | 0.82 | 2.71 | 2.74 | 1.03 |
002035 | 华帝股份 | 2.35 | 1.58 | 9.06 | 9.15 | 1.02 |
600795 | 国电电力 | 2.04 | 0.28 | 1.98 | 2.00 | 1.01 |
600368 | 五洲交通 | 1.98 | 0.82 | 3.56 | 3.60 | 1.01 |
603757 | 大元泵业 | 3.27 | 2.01 | 22.20 | 22.42 | 1.01 |
000703 | 恒逸石化 | 2.69 | 1.26 | 11.71 | 11.83 | 1.01 |
002847 | 盐津铺子 | 2.88 | 1.19 | 131.33 | 132.65 | 1.00 |
600378 | 昊华科技 | 1.70 | 1.08 | 22.46 | 22.68 | 1.00 |
000631 | 顺发恒业 | 1.54 | 0.21 | 2.61 | 2.64 | 0.99 |
300224 | 正海磁材 | 2.83 | 1.54 | 10.07 | 10.17 | 0.99 |
600655 | 豫园股份 | 2.07 | 0.50 | 8.79 | 8.88 | 0.98 |
002335 | 科华恒盛 | 3.79 | 3.07 | 21.44 | 21.65 | 0.97 |
002086 | *ST 东洋 | 2.73 | 2.11 | 1.86 | 1.88 | 0.97 |
300405 | 科隆股份 | 2.97 | 8.50 | 10.98 | 11.09 | 0.97 |
002703 | 浙江世宝 | 1.47 | 1.11 | 4.78 | 4.83 | 0.96 |
000402 | 金 融 街 | 1.50 | 0.22 | 6.71 | 6.77 | 0.95 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处