今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年10月20日)
网友投稿• 2021-08-26 16:15:10 •阅读58
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3328.10点,收于年线之上,涨跌幅0.466%,A股总成交额为6671.97亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中威电子、泉峰汽车、万润科技等,乖离率分别为4.23%、3.75%、3.52%;氯碱化工、科创新源、双象股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300270 | 中威电子 | 5.66 | 5.67 | 8.06 | 8.40 | 4.23 |
603982 | 泉峰汽车 | 9.98 | 10.90 | 17.74 | 18.41 | 3.75 |
002654 | 万润科技 | 4.74 | 1.90 | 4.48 | 4.64 | 3.52 |
300643 | 万通智控 | 4.47 | 6.28 | 15.40 | 15.89 | 3.21 |
300594 | 【朗进科技(300594)、股吧】 | 3.04 | 5.49 | 29.63 | 30.52 | 3.01 |
300462 | 【华铭智能(300462)、股吧】 | 3.55 | 4.38 | 24.36 | 25.08 | 2.94 |
603598 | 引力传媒 | 4.13 | 2.46 | 13.25 | 13.60 | 2.61 |
600203 | 【福日电子(600203)、股吧】 | 2.83 | 2.21 | 8.15 | 8.36 | 2.61 |
603799 | 华友钴业 | 2.91 | 2.24 | 36.53 | 37.44 | 2.49 |
600067 | 冠城大通 | 2.41 | 1.37 | 3.74 | 3.83 | 2.39 |
002044 | 美年健康 | 2.55 | 0.48 | 14.12 | 14.46 | 2.38 |
300130 | 新 国 都 | 2.84 | 2.84 | 15.55 | 15.91 | 2.29 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.14 | 1.01 | 6.18 | 6.29 | 1.80 |
603289 | 【泰瑞机器(603289)、股吧】 | 2.27 | 1.30 | 8.88 | 9.03 | 1.72 |
300212 | 易 华 录 | 3.05 | 0.56 | 35.90 | 36.50 | 1.66 |
603779 | ST 威 龙 | 3.09 | 0.41 | 5.90 | 6.00 | 1.65 |
002192 | *ST 融捷 | 5.00 | 1.49 | 17.56 | 17.84 | 1.61 |
300469 | 信息发展 | 1.55 | 4.48 | 14.18 | 14.40 | 1.55 |
603527 | 众源新材 | 1.54 | 0.33 | 9.13 | 9.26 | 1.43 |
002537 | 海联金汇 | 1.55 | 1.35 | 7.10 | 7.20 | 1.40 |
300649 | 杭州园林 | 2.00 | 1.90 | 18.61 | 18.87 | 1.39 |
300235 | 方直科技 | 2.35 | 2.88 | 16.30 | 16.52 | 1.33 |
002091 | 江苏国泰 | 1.77 | 0.66 | 6.24 | 6.32 | 1.31 |
300311 | 任 子 行 | 1.72 | 13.57 | 8.19 | 8.30 | 1.31 |
603197 | 保隆科技 | 4.04 | 1.50 | 29.22 | 29.59 | 1.26 |
300336 | 新 文 化 | 4.10 | 5.14 | 5.02 | 5.08 | 1.22 |
603611 | 诺力股份 | 3.17 | 0.71 | 18.97 | 19.20 | 1.19 |
002101 | 广东鸿图 | 2.45 | 1.25 | 7.43 | 7.52 | 1.18 |
300747 | 锐科激光 | 2.05 | 2.30 | 66.93 | 67.70 | 1.15 |
600216 | 浙江医药 | 3.25 | 1.35 | 15.42 | 15.59 | 1.11 |
603117 | 万林物流 | 1.07 | 0.46 | 3.74 | 3.78 | 1.06 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.08 | 0.36 | 26.79 | 27.05 | 0.96 |
002355 | 兴民智通 | 0.83 | 0.90 | 6.04 | 6.09 | 0.90 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.25 | 4.73 | 4.50 | 4.54 | 0.88 |
600962 | 国投中鲁 | 1.21 | 0.72 | 8.32 | 8.39 | 0.87 |
000565 | 渝三峡A | 1.00 | 0.47 | 4.99 | 5.03 | 0.85 |
601801 | 皖新传媒 | 1.33 | 0.18 | 5.30 | 5.34 | 0.85 |
002579 | 中京电子 | 1.52 | 0.46 | 13.94 | 14.06 | 0.84 |
603709 | 中源家居 | 0.95 | 2.83 | 25.18 | 25.39 | 0.82 |
600388 | 龙净环保 | 1.48 | 0.38 | 9.54 | 9.62 | 0.79 |
603038 | 华立股份 | 1.34 | 0.37 | 10.48 | 10.56 | 0.79 |
600218 | 全柴动力 | 0.91 | 1.98 | 9.94 | 10.01 | 0.72 |
601579 | 会 稽 山 | 1.56 | 0.34 | 8.38 | 8.44 | 0.66 |
600306 | *ST 商城 | 1.01 | 1.12 | 4.97 | 5.00 | 0.60 |
600567 | 山鹰纸业 | 1.90 | 1.61 | 3.20 | 3.22 | 0.59 |
300353 | 东土科技 | 3.77 | 5.40 | 12.60 | 12.67 | 0.57 |
002890 | 弘宇股份 | 0.93 | 3.64 | 32.42 | 32.60 | 0.54 |
300770 | 新媒股份 | 1.73 | 0.81 | 91.35 | 91.82 | 0.52 |
000859 | 国风塑业 | 2.43 | 1.04 | 5.46 | 5.49 | 0.51 |
600560 | 金自天正 | 0.95 | 0.73 | 9.52 | 9.56 | 0.46 |
600686 | 金龙汽车 | 2.52 | 0.54 | 6.47 | 6.50 | 0.44 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.68 | 0.82 | 7.84 | 7.87 | 0.41 |
002103 | 广博股份 | 1.76 | 1.61 | 5.19 | 5.21 | 0.40 |
300292 | 吴通控股 | 3.50 | 5.57 | 5.31 | 5.33 | 0.37 |
002350 | 北京科锐 | 0.38 | 0.35 | 5.26 | 5.28 | 0.35 |
002725 | 跃岭股份 | 1.57 | 1.25 | 10.29 | 10.32 | 0.33 |
601985 | 中国核电 | 0.89 | 0.12 | 4.53 | 4.54 | 0.30 |
603329 | 上海雅仕 | 0.59 | 1.47 | 13.51 | 13.55 | 0.28 |
600663 | 陆 家 嘴 | 2.12 | 0.12 | 12.01 | 12.03 | 0.19 |
000070 | 特发信息 | 6.82 | 2.75 | 10.47 | 10.49 | 0.16 |
002546 | 新联电子 | 0.48 | 0.67 | 4.16 | 4.17 | 0.14 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.26 | 0.70 | 11.41 | 11.42 | 0.12 |
600287 | 江苏舜天 | 0.35 | 0.22 | 5.74 | 5.75 | 0.10 |
600249 | 两 面 针 | 1.82 | 0.50 | 4.47 | 4.47 | 0.06 |
002395 | 双象股份 | 0.17 | 0.14 | 17.37 | 17.38 | 0.05 |
300731 | 科创新源 | 0.70 | 1.14 | 31.59 | 31.60 | 0.03 |
600618 | 氯碱化工 | 0.40 | 0.23 | 7.62 | 7.62 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处