今日股市各行业表现一览(2020年9月4日)
网友投稿• 2021-08-27 11:15:05 •阅读106
证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-1.24%,A股成交量513.99亿股,成交金额6593.21亿元,比上一个交易日减9.59%。个股方面,1476只个股上涨,其中非ST股涨停32只,2373只个股下跌,其中非ST股跌停11只。从申万行业来看,电子等涨幅最大,涨幅分别为0.26%;食品饮料、医药生物、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为3.51%、1.97%、1.91%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 0.26 | 1006.55 | 12.71 | 晓程科技 | 20.04 |
房地产 | -0.15 | 109.72 | -7.71 | 【空港股份(600463)、股吧】 | -4.48 |
通信 | -0.24 | 158.06 | -11.80 | 【震有科技(688418)、股吧】 | -5.15 |
采掘 | -0.46 | 51.76 | -11.49 | 安源煤业 | -3.62 |
机械设备 | -0.50 | 409.60 | -13.33 | 【千山退(300216)、股吧】 | -10.53 |
交通运输 | -0.51 | 137.50 | -21.59 | 渤海轮渡 | -9.84 |
银行 | -0.57 | 97.95 | -17.19 | 常熟银行 | -3.32 |
纺织服装 | -0.58 | 43.55 | -3.12 | 【棒杰股份(002634)、股吧】 | -9.96 |
有色金属 | -0.60 | 173.13 | -11.24 | 盛达资源 | -3.59 |
化工 | -0.63 | 429.86 | -12.63 | 大庆华科 | -10.01 |
汽车 | -0.69 | 189.15 | -14.81 | 春风动力 | -9.87 |
钢铁 | -0.72 | 29.55 | -35.18 | C盛德 | -6.49 |
传媒 | -0.72 | 285.56 | -0.75 | 力盛赛车 | -10.02 |
建筑装饰 | -0.74 | 95.51 | -20.70 | 新城市 | -7.69 |
公用事业 | -0.74 | 132.34 | -21.38 | 江苏国信 | -5.50 |
电气设备 | -0.79 | 360.09 | 1.60 | C迦南 | -5.93 |
国防军工 | -0.79 | 191.57 | -21.22 | 天奥电子 | -3.62 |
计算机 | -0.80 | 501.78 | -14.13 | 首都在线 | -4.60 |
商业贸易 | -0.91 | 69.03 | -14.44 | 茂业商业 | -5.97 |
综合 | -0.96 | 19.42 | -9.23 | 太化股份 | -6.89 |
建筑材料 | -1.22 | 77.77 | -19.74 | 海南发展 | -3.89 |
轻工制造 | -1.24 | 100.76 | -4.24 | 恒林股份 | -10.00 |
家用电器 | -1.28 | 116.98 | -11.01 | 惠而浦 | -7.48 |
非银金融 | -1.32 | 343.30 | -25.08 | 宝德股份 | -3.27 |
农林牧渔 | -1.64 | 189.95 | -22.75 | 安琪酵母 | -8.48 |
休闲服务 | -1.91 | 58.41 | -12.29 | 锦江酒店 | -3.35 |
医药生物 | -1.97 | 754.73 | -13.85 | 葵花药业 | -9.99 |
食品饮料 | -3.51 | 442.40 | 0.52 | 煌上煌 | -8.95 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处