今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年7月27日)
网友投稿• 2021-08-27 17:20:44 •阅读55
截至今日下午收盘,上证综指3205.23点,收于半年线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为8672.50亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有通富微电、乾照光电、【万邦德(002082)、股吧】等,乖离率分别为6.85%、5.45%、5.45%;闽东电力、众合科技、景旺电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 10.00 | 7.90 | 24.71 | 26.40 | 6.85 |
300102 | 乾照光电 | 9.94 | 2.68 | 5.24 | 5.53 | 5.45 |
002082 | 万 邦 德 | 7.80 | 5.00 | 10.22 | 10.78 | 5.45 |
300155 | 安 居 宝 | 10.05 | 6.26 | 6.66 | 7.01 | 5.22 |
000856 | 【冀东装备(000856)、股吧】 | 6.33 | 9.63 | 9.10 | 9.57 | 5.14 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.62 | 4.91 | 3.08 | 3.22 | 4.51 |
000981 | *ST 银亿 | 4.29 | 1.29 | 1.40 | 1.46 | 4.24 |
300510 | 金冠股份 | 8.12 | 8.15 | 4.86 | 5.06 | 4.10 |
002602 | 世纪华通 | 8.30 | 3.55 | 11.79 | 12.27 | 4.09 |
300491 | 通合科技 | 6.51 | 3.94 | 12.79 | 13.26 | 3.70 |
002167 | 【东方锆业(002167)、股吧】 | 3.98 | 3.88 | 5.80 | 6.01 | 3.65 |
002255 | *ST 海陆 | 5.01 | 2.89 | 3.45 | 3.56 | 3.11 |
000998 | 隆平高科 | 3.36 | 6.71 | 17.01 | 17.54 | 3.10 |
300338 | 【开元股份(300338)、股吧】 | 3.25 | 1.86 | 8.03 | 8.27 | 2.94 |
002089 | *ST 新海 | 4.00 | 1.52 | 2.53 | 2.60 | 2.87 |
002504 | 弘高创意 | 5.43 | 4.90 | 2.65 | 2.72 | 2.83 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.75 | 1.45 | 6.19 | 6.36 | 2.69 |
601678 | 滨化股份 | 3.26 | 1.20 | 4.63 | 4.75 | 2.51 |
300306 | 远方信息 | 3.29 | 2.78 | 10.40 | 10.66 | 2.47 |
300310 | 宜通世纪 | 10.02 | 5.59 | 5.92 | 6.04 | 2.09 |
300749 | 顶固集创 | 2.52 | 7.85 | 11.96 | 12.20 | 1.99 |
603933 | 睿能科技 | 3.01 | 1.35 | 13.45 | 13.70 | 1.84 |
600829 | 人民同泰 | 2.17 | 0.83 | 7.86 | 8.00 | 1.81 |
600572 | 康 恩 贝 | 1.95 | 1.74 | 5.66 | 5.76 | 1.75 |
300579 | 数字认证 | 3.40 | 2.29 | 42.75 | 43.50 | 1.75 |
002422 | 科伦药业 | 3.56 | 1.57 | 21.73 | 22.11 | 1.74 |
300468 | 四方精创 | 2.98 | 3.72 | 23.84 | 24.20 | 1.49 |
600613 | 神奇制药 | 2.39 | 1.27 | 7.18 | 7.28 | 1.42 |
002434 | 万 里 扬 | 1.35 | 0.65 | 8.89 | 9.00 | 1.29 |
600405 | 动 力 源 | 4.47 | 4.05 | 5.08 | 5.14 | 1.28 |
603093 | 南华期货 | 1.69 | 8.90 | 23.18 | 23.47 | 1.23 |
603053 | 成都燃气 | 1.68 | 4.57 | 14.92 | 15.10 | 1.19 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.31 | 2.95 | 7.63 | 7.71 | 1.10 |
300785 | 值 得 买 | 2.85 | 3.06 | 117.62 | 118.89 | 1.08 |
600687 | *ST 刚泰 | 5.36 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.01 |
002074 | 国轩高科 | 1.41 | 2.89 | 24.16 | 24.40 | 0.98 |
600081 | 东风科技 | 1.30 | 2.02 | 10.76 | 10.87 | 0.98 |
603050 | 科林电气 | 1.12 | 1.66 | 12.59 | 12.69 | 0.79 |
601518 | 吉林高速 | 0.84 | 0.38 | 2.39 | 2.41 | 0.79 |
002224 | 三 力 士 | 3.54 | 4.34 | 6.67 | 6.72 | 0.73 |
603936 | 博敏电子 | 1.06 | 1.50 | 14.15 | 14.25 | 0.69 |
300483 | 沃施股份 | 0.70 | 1.05 | 33.02 | 33.25 | 0.68 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.56 | 1.62 | 3.23 | 3.25 | 0.66 |
000988 | 华工科技 | 0.99 | 1.70 | 22.28 | 22.42 | 0.64 |
600303 | 曙光股份 | 1.17 | 1.71 | 3.45 | 3.47 | 0.60 |
300772 | 运达股份 | 1.25 | 1.31 | 13.67 | 13.74 | 0.54 |
603226 | 菲林格尔 | 4.01 | 6.24 | 11.88 | 11.94 | 0.54 |
002910 | 庄园牧场 | 1.90 | 6.63 | 10.64 | 10.70 | 0.53 |
300069 | 金利华电 | 1.14 | 1.19 | 15.89 | 15.97 | 0.48 |
603998 | 方盛制药 | 0.58 | 0.75 | 6.85 | 6.88 | 0.46 |
002031 | 巨轮智能 | 0.52 | 0.90 | 1.94 | 1.95 | 0.46 |
002095 | 生 意 宝 | 1.05 | 1.16 | 20.22 | 20.29 | 0.33 |
002628 | 成都路桥 | 0.24 | 1.15 | 4.09 | 4.10 | 0.24 |
603331 | 百达精工 | 1.92 | 1.34 | 11.66 | 11.68 | 0.21 |
002085 | 万丰奥威 | 0.44 | 0.92 | 6.81 | 6.82 | 0.21 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.38 | 0.34 | 2.65 | 2.65 | 0.13 |
603228 | 景旺电子 | 0.77 | 0.73 | 33.94 | 33.98 | 0.13 |
000925 | 众合科技 | 1.04 | 1.52 | 7.76 | 7.77 | 0.10 |
000993 | 闽东电力 | 0.64 | 0.70 | 6.30 | 6.30 | 0.03 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处