今日股市各行业表现一览(2020年7月17日)
网友投稿• 2021-08-28 00:35:04 •阅读40
截至下午收盘,今日沪指涨幅0.13%,A股成交量826.98亿股,成交金额10597.68亿元,比上一个交易日减24.75%。个股方面,1796只个股上涨,其中非ST股涨停61只,1825只个股下跌,其中非ST股跌停34只。从申万行业来看,休闲服务、国防军工、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为7.70%、3.32%、2.96%;非银金融、钢铁、商业贸易等跌幅最大,跌幅分别为2.51%、1.42%、1.10%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 7.70 | 120.45 | -15.79 | 【同庆楼(605108)、股吧】 | 10.02 |
国防军工 | 3.32 | 331.70 | -3.91 | 航发控制 | 10.02 |
建筑材料 | 2.96 | 199.99 | -19.19 | 【蒙娜丽莎(002918)、股吧】 | 10.00 |
家用电器 | 2.73 | 171.87 | -23.00 | 小熊电器 | 10.00 |
农林牧渔 | 2.17 | 296.15 | -25.67 | 雪榕生物 | 7.93 |
食品饮料 | 1.78 | 554.70 | -29.65 | 三全食品 | 10.01 |
化工 | 1.57 | 575.07 | -19.96 | 雪峰科技 | 10.12 |
医药生物 | 1.27 | 1175.34 | -28.66 | 司太立 | 10.00 |
轻工制造 | 1.15 | 164.84 | -24.03 | 吉宏股份 | 10.02 |
电子 | 0.77 | 1319.52 | -25.89 | 杉杉股份 | 10.03 |
机械设备 | 0.63 | 406.45 | -22.18 | N交大 | 43.99 |
汽车 | 0.40 | 287.22 | -23.59 | 天润工业 | 10.09 |
建筑装饰 | 0.06 | 145.25 | -28.79 | 祥龙电业 | 9.45 |
银行 | 0.05 | 246.75 | -29.24 | 宁波银行 | 4.36 |
综合 | -0.08 | 55.55 | -17.83 | 创业黑马 | -5.83 |
电气设备 | -0.11 | 407.44 | -22.38 | 智光电气 | -9.99 |
公用事业 | -0.12 | 241.02 | -16.23 | 新天绿能 | -9.98 |
传媒 | -0.16 | 561.75 | -24.17 | 鹿港文化 | -10.08 |
纺织服装 | -0.22 | 59.73 | -33.26 | 【康隆达(603665)、股吧】 | -6.90 |
通信 | -0.35 | 277.51 | -30.17 | 东软载波 | -10.00 |
交通运输 | -0.38 | 184.77 | -31.90 | 海汽集团 | -10.00 |
有色金属 | -0.50 | 359.12 | -28.51 | 安泰科技 | -6.96 |
计算机 | -0.59 | 767.31 | -23.20 | 【汇金科技(300561)、股吧】 | -10.01 |
采掘 | -0.63 | 77.10 | -27.77 | 山煤国际 | -3.67 |
房地产 | -0.90 | 295.26 | -25.02 | 中天金融 | -10.00 |
商业贸易 | -1.10 | 237.86 | -3.06 | 百联股份 | -9.99 |
钢铁 | -1.42 | 54.29 | -21.82 | 杭钢股份 | -4.89 |
非银金融 | -2.51 | 1023.64 | -28.27 | 中泰证券 | -10.02 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处