今日股市各行业表现一览(2020年4月24日)
网友投稿• 2021-08-28 17:45:17 •阅读52
截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.06%,A股成交量604.01亿股,成交金额6115.24亿元,比上一个交易日减6.78%。个股方面,664只个股上涨,其中非ST股涨停32只,2981只个股下跌,其中非ST股跌停39只。从申万行业来看,休闲服务、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为0.48%、0.16%;综合、纺织服装、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为3.34%、2.95%、2.42%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 0.48 | 33.96 | -11.59 | 【凯撒旅业(000796)、股吧】 | 10.00 |
食品饮料 | 0.16 | 275.29 | -13.80 | 今世缘 | 10.01 |
钢铁 | -0.23 | 29.28 | -1.00 | 【沙钢股份(002075)、股吧】 | -3.67 |
银行 | -0.39 | 66.65 | -14.56 | 西安银行 | -3.64 |
公用事业 | -0.61 | 89.50 | -8.83 | 国统股份 | -10.00 |
汽车 | -0.62 | 169.47 | 8.05 | 腾龙股份 | -10.00 |
商业贸易 | -0.83 | 107.62 | 25.56 | 【锦和商业(603682)、股吧】 | -10.01 |
农林牧渔 | -0.84 | 321.13 | -27.44 | 【华资实业(600191)、股吧】 | -9.68 |
建筑材料 | -0.87 | 92.47 | -7.88 | 正源股份 | -5.58 |
电气设备 | -0.91 | 320.73 | -6.54 | 雷赛智能 | -10.00 |
机械设备 | -0.92 | 313.97 | 9.47 | 厚普股份 | -10.00 |
有色金属 | -0.94 | 187.61 | -4.37 | 龙宇燃油 | -9.97 |
家用电器 | -1.10 | 86.45 | -25.28 | 顺威股份 | -8.05 |
采掘 | -1.13 | 73.01 | 14.46 | 海油工程 | -8.23 |
轻工制造 | -1.14 | 88.49 | -11.28 | 英联股份 | -9.98 |
房地产 | -1.15 | 105.48 | -5.33 | 阳光股份 | -5.56 |
建筑装饰 | -1.41 | 131.78 | -0.97 | 建科院 | -9.99 |
交通运输 | -1.47 | 117.38 | -17.33 | 龙洲股份 | -10.08 |
化工 | -1.57 | 451.04 | -6.31 | 江南高纤 | -10.08 |
通信 | -1.73 | 230.54 | -1.14 | 邦讯技术 | -10.02 |
非银金融 | -1.73 | 249.19 | 35.63 | 中银证券 | -7.76 |
传媒 | -1.77 | 294.47 | -7.12 | 电魂网络 | -10.00 |
电子 | -1.79 | 610.29 | -2.38 | 退市保千 | -10.81 |
国防军工 | -2.10 | 189.98 | -1.13 | 中国卫通 | -9.95 |
计算机 | -2.27 | 506.94 | -10.67 | 航天长峰 | -10.00 |
医药生物 | -2.42 | 849.08 | -15.46 | 钱江生化 | -10.01 |
纺织服装 | -2.95 | 70.40 | -2.40 | 诺邦股份 | -9.94 |
综合 | -3.34 | 52.96 | -7.90 | 天下秀 | -10.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处