今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年3月24日)
网友投稿• 2021-08-29 05:40:05 •阅读264
截至今日下午收盘,上证综指2722.44点,收于年线之下,涨跌幅2.341%,A股总成交额为6754.06亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有山东黄金、华灿光电、爱尔眼科等,乖离率分别为9.22%、9.05%、8.47%;华邦健康、民德电子、【平治信息(300571)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 4.26 | 30.21 | 33.00 | 9.22 |
300323 | 华灿光电 | 10.02 | 6.72 | 6.45 | 7.03 | 9.05 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.95 | 1.58 | 34.35 | 37.26 | 8.47 |
300187 | 永清环保 | 9.94 | 5.50 | 5.16 | 5.53 | 7.16 |
002928 | 华夏航空 | 7.08 | 6.63 | 11.60 | 12.40 | 6.92 |
603566 | 普 莱 柯 | 9.98 | 2.27 | 16.53 | 17.64 | 6.72 |
002515 | 金字火腿 | 10.06 | 12.45 | 5.60 | 5.91 | 5.47 |
002615 | 哈 尔 斯 | 10.09 | 19.86 | 5.59 | 5.89 | 5.28 |
600228 | ST 昌 九 | 5.07 | 0.02 | 7.10 | 7.46 | 5.07 |
000975 | 银泰黄金 | 10.04 | 5.05 | 12.73 | 13.37 | 5.04 |
600051 | 宁波联合 | 8.28 | 6.02 | 6.11 | 6.41 | 4.95 |
300382 | 斯 莱 克 | 5.56 | 2.59 | 5.98 | 6.27 | 4.87 |
002101 | 广东鸿图 | 10.04 | 2.07 | 7.53 | 7.89 | 4.75 |
300419 | 浩丰科技 | 9.95 | 15.78 | 6.33 | 6.63 | 4.71 |
600763 | 通策医疗 | 6.44 | 1.41 | 93.02 | 97.37 | 4.68 |
603806 | 福 斯 特 | 5.25 | 0.91 | 41.02 | 42.90 | 4.58 |
300739 | 明阳电路 | 8.48 | 10.23 | 18.85 | 19.69 | 4.46 |
603626 | 科森科技 | 4.42 | 2.86 | 9.28 | 9.68 | 4.36 |
603888 | 新 华 网 | 4.61 | 1.71 | 22.23 | 23.16 | 4.18 |
002810 | 山东赫达 | 3.96 | 1.43 | 15.96 | 16.54 | 3.66 |
200152 | 山 航 B | 3.71 | - | 6.47 | 6.71 | 3.65 |
300488 | 【恒锋工具(300488)、股吧】 | 5.34 | 3.72 | 16.83 | 17.37 | 3.23 |
603936 | 博敏电子 | 3.67 | 2.43 | 17.55 | 18.10 | 3.12 |
603020 | 爱普股份 | 10.03 | 4.84 | 8.20 | 8.45 | 3.05 |
603788 | 宁波高发 | 4.48 | 0.41 | 14.97 | 15.39 | 2.81 |
600879 | 航天电子 | 4.31 | 2.48 | 6.36 | 6.54 | 2.78 |
600297 | 广汇汽车 | 10.03 | 0.64 | 4.06 | 4.17 | 2.77 |
603829 | 【洛凯股份(603829)、股吧】 | 3.72 | 5.78 | 10.58 | 10.87 | 2.77 |
300074 | 华平股份 | 5.11 | 3.60 | 4.60 | 4.73 | 2.72 |
603586 | 金 麒 麟 | 5.22 | 1.86 | 16.68 | 17.13 | 2.70 |
000426 | 兴业矿业 | 4.38 | 2.16 | 5.34 | 5.48 | 2.66 |
300283 | 【温州宏丰(300283)、股吧】 | 4.07 | 7.70 | 4.74 | 4.86 | 2.58 |
600313 | 农发种业 | 3.13 | 9.00 | 3.22 | 3.30 | 2.53 |
002578 | 闽发铝业 | 3.51 | 1.43 | 3.45 | 3.54 | 2.50 |
300322 | 硕 贝 德 | 2.73 | 3.97 | 18.38 | 18.83 | 2.44 |
300211 | 亿通科技 | 2.84 | 1.68 | 7.08 | 7.25 | 2.38 |
300066 | 三川智慧 | 2.95 | 1.64 | 4.77 | 4.88 | 2.37 |
600724 | 宁波富达 | 2.70 | 0.97 | 3.71 | 3.80 | 2.33 |
600383 | 金地集团 | 5.19 | 0.60 | 12.49 | 12.78 | 2.28 |
300653 | 正海生物 | 3.60 | 2.71 | 67.89 | 69.43 | 2.27 |
600552 | 凯盛科技 | 5.27 | 2.99 | 5.47 | 5.59 | 2.20 |
603286 | 日盈电子 | 2.51 | 3.29 | 15.58 | 15.92 | 2.19 |
002669 | 康达新材 | 3.29 | 3.31 | 13.52 | 13.81 | 2.18 |
002715 | 登云股份 | 4.41 | 0.96 | 17.38 | 17.76 | 2.16 |
603799 | 华友钴业 | 3.36 | 3.90 | 29.48 | 30.12 | 2.16 |
600511 | 国药股份 | 3.90 | 2.20 | 25.85 | 26.40 | 2.13 |
300292 | 吴通控股 | 4.53 | 9.80 | 5.65 | 5.77 | 2.12 |
002907 | 华森制药 | 2.14 | 6.41 | 17.74 | 18.10 | 2.04 |
300592 | 华凯创意 | 10.05 | 5.85 | 10.95 | 11.17 | 2.00 |
002399 | 海 普 瑞 | 3.53 | 0.84 | 21.00 | 21.41 | 1.96 |
603722 | 阿 科 力 | 3.25 | 3.05 | 26.80 | 27.30 | 1.88 |
600130 | 波导股份 | 3.40 | 3.54 | 3.88 | 3.95 | 1.87 |
000716 | 黑 芝 麻 | 9.97 | 7.93 | 4.00 | 4.08 | 1.87 |
600363 | 联创光电 | 5.85 | 3.34 | 12.79 | 13.03 | 1.85 |
300129 | 泰胜风能 | 3.94 | 1.76 | 4.41 | 4.49 | 1.81 |
300479 | 神思电子 | 1.84 | 3.27 | 15.76 | 16.04 | 1.80 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.53 | 4.69 | 7.97 | 8.11 | 1.79 |
300183 | 东软载波 | 3.08 | 2.86 | 14.79 | 15.05 | 1.74 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.79 | 7.69 | 7.27 | 7.39 | 1.72 |
600527 | 江南高纤 | 1.72 | 2.67 | 2.32 | 2.36 | 1.71 |
600052 | 浙江广厦 | 2.00 | 0.88 | 4.01 | 4.08 | 1.68 |
300459 | 金科文化 | 3.60 | 2.30 | 3.39 | 3.45 | 1.68 |
002137 | 麦达数字 | 2.46 | 3.05 | 7.38 | 7.50 | 1.64 |
000802 | 北京文化 | 1.98 | 1.51 | 10.14 | 10.30 | 1.60 |
600609 | 金杯汽车 | 3.85 | 1.02 | 3.99 | 4.05 | 1.60 |
601899 | 紫金矿业 | 8.09 | 2.82 | 3.68 | 3.74 | 1.60 |
603015 | 弘讯科技 | 2.12 | 1.66 | 6.64 | 6.74 | 1.58 |
600048 | 保利地产 | 3.13 | 0.46 | 14.30 | 14.52 | 1.53 |
603011 | 合锻智能 | 10.08 | 1.76 | 5.27 | 5.35 | 1.53 |
002885 | 京 泉 华 | 4.21 | 11.22 | 17.33 | 17.59 | 1.53 |
300633 | 开立医疗 | 1.58 | 1.92 | 26.54 | 26.94 | 1.53 |
000582 | 北部湾港 | 1.82 | 0.32 | 8.81 | 8.94 | 1.52 |
603197 | 保隆科技 | 5.29 | 4.67 | 25.50 | 25.88 | 1.48 |
600107 | 美 尔 雅 | 2.50 | 4.70 | 6.86 | 6.96 | 1.48 |
000501 | 鄂武商A | 4.21 | 2.33 | 10.97 | 11.13 | 1.47 |
600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 0.37 | 1041.00 | 1056.00 | 1.44 |
600060 | 海信视像 | 2.28 | 1.16 | 9.71 | 9.85 | 1.43 |
300662 | 科锐国际 | 2.32 | 1.09 | 33.45 | 33.92 | 1.40 |
600866 | 星湖科技 | 7.01 | 5.85 | 5.12 | 5.19 | 1.40 |
000997 | 新 大 陆 | 2.50 | 1.57 | 17.01 | 17.25 | 1.39 |
002534 | 杭锅股份 | 2.00 | 0.20 | 7.04 | 7.14 | 1.36 |
002126 | 银轮股份 | 1.99 | 3.76 | 8.09 | 8.20 | 1.35 |
300285 | 国瓷材料 | 3.90 | 1.37 | 20.52 | 20.79 | 1.32 |
300250 | 初灵信息 | 3.59 | 4.73 | 14.52 | 14.71 | 1.30 |
600850 | 华东电脑 | 2.37 | 1.46 | 23.91 | 24.22 | 1.29 |
603131 | 上海沪工 | 2.86 | 1.42 | 15.96 | 16.16 | 1.28 |
601799 | 星宇股份 | 2.15 | 1.07 | 80.33 | 81.36 | 1.28 |
000597 | 东北制药 | 1.40 | 6.41 | 7.84 | 7.94 | 1.26 |
600495 | 晋西车轴 | 3.17 | 3.65 | 4.50 | 4.56 | 1.26 |
603970 | 中农立华 | 2.44 | 4.94 | 13.68 | 13.85 | 1.24 |
603496 | 恒为科技 | 3.04 | 5.27 | 21.78 | 22.05 | 1.24 |
300233 | 金城医药 | 2.10 | 0.43 | 19.67 | 19.91 | 1.21 |
002170 | 芭田股份 | 1.40 | 1.67 | 3.59 | 3.63 | 1.19 |
300344 | 太空智造 | 5.43 | 3.33 | 4.79 | 4.85 | 1.17 |
002823 | 凯中精密 | 2.15 | 2.02 | 10.33 | 10.45 | 1.17 |
603328 | 依顿电子 | 2.51 | 1.05 | 10.48 | 10.60 | 1.12 |
300545 | 联得装备 | 2.77 | 5.13 | 27.90 | 28.21 | 1.11 |
002798 | 帝欧家居 | 2.66 | 1.23 | 21.76 | 22.00 | 1.11 |
603679 | 华体科技 | 2.04 | 3.69 | 43.13 | 43.61 | 1.11 |
002334 | 英 威 腾 | 10.00 | 11.55 | 5.01 | 5.06 | 1.08 |
002505 | 大康农业 | 3.74 | 2.79 | 1.92 | 1.94 | 1.04 |
600250 | 南纺股份 | 5.52 | 4.45 | 7.00 | 7.07 | 0.99 |
300399 | 京 天 利 | 4.74 | 2.94 | 13.36 | 13.49 | 0.99 |
000930 | 中粮科技 | 2.92 | 8.06 | 7.33 | 7.40 | 0.95 |
300279 | 和晶科技 | 1.72 | 2.31 | 5.84 | 5.90 | 0.94 |
300365 | 恒华科技 | 7.82 | 7.53 | 14.35 | 14.48 | 0.94 |
002527 | 新 时 达 | 2.95 | 1.49 | 5.53 | 5.58 | 0.93 |
603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 4.13 | 16.13 | 16.28 | 0.91 |
300582 | 英 飞 特 | 3.68 | 1.86 | 12.28 | 12.39 | 0.87 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.79 | 2.83 | 6.94 | 7.00 | 0.84 |
002497 | 雅化集团 | 5.16 | 5.67 | 7.27 | 7.33 | 0.81 |
000581 | 威孚高科 | 5.07 | 1.44 | 18.71 | 18.86 | 0.80 |
300642 | 透景生命 | 1.43 | 2.17 | 42.16 | 42.49 | 0.79 |
002391 | 长青股份 | 1.79 | 4.10 | 8.45 | 8.52 | 0.78 |
600732 | 爱旭股份 | 3.23 | 4.01 | 7.62 | 7.68 | 0.76 |
600077 | 宋都股份 | 1.81 | 1.18 | 2.80 | 2.82 | 0.72 |
002651 | 利君股份 | 2.53 | 2.35 | 4.83 | 4.86 | 0.72 |
000889 | 中嘉博创 | 9.99 | 5.90 | 9.95 | 10.02 | 0.72 |
002090 | 金智科技 | 1.39 | 7.53 | 10.88 | 10.96 | 0.71 |
300126 | 锐奇股份 | 4.75 | 1.28 | 5.69 | 5.73 | 0.69 |
300158 | 振东制药 | 2.37 | 4.84 | 5.15 | 5.19 | 0.68 |
300224 | 正海磁材 | 10.03 | 2.94 | 8.07 | 8.12 | 0.67 |
600640 | 号百控股 | 2.06 | 1.21 | 16.73 | 16.84 | 0.67 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 6.26 | 2.32 | 7.25 | 7.30 | 0.63 |
600053 | 九鼎投资 | 1.83 | 0.71 | 23.85 | 23.98 | 0.56 |
002653 | 海 思 科 | 1.88 | 0.81 | 18.32 | 18.42 | 0.54 |
300751 | 迈为股份 | 3.91 | 3.97 | 151.30 | 152.11 | 0.54 |
002516 | 旷达科技 | 1.71 | 1.24 | 2.96 | 2.98 | 0.51 |
600251 | 冠农股份 | 3.39 | 1.75 | 5.76 | 5.79 | 0.51 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.94 | 8.71 | 16.48 | 16.56 | 0.48 |
603777 | 来 伊 份 | 3.18 | 2.81 | 12.28 | 12.34 | 0.45 |
000498 | 山东路桥 | 1.99 | 1.01 | 5.10 | 5.12 | 0.44 |
300190 | 维 尔 利 | 3.14 | 0.81 | 7.19 | 7.22 | 0.44 |
300177 | 中 海 达 | 2.01 | 3.31 | 9.08 | 9.12 | 0.41 |
002232 | 启明信息 | 3.48 | 2.49 | 9.19 | 9.23 | 0.40 |
600563 | 法拉电子 | 2.51 | 1.08 | 44.80 | 44.97 | 0.37 |
002306 | ST 云 网 | 5.05 | 2.43 | 2.90 | 2.91 | 0.34 |
002240 | 威华股份 | 2.19 | 2.07 | 8.38 | 8.40 | 0.29 |
002692 | ST 远 程 | 0.84 | 0.18 | 3.59 | 3.60 | 0.29 |
603630 | 拉芳家化 | 5.11 | 3.15 | 13.94 | 13.98 | 0.28 |
300277 | 海 联 讯 | 3.13 | 0.96 | 7.89 | 7.91 | 0.25 |
000010 | *ST 美丽 | 2.65 | 0.34 | 3.47 | 3.48 | 0.22 |
600035 | 楚天高速 | 3.01 | 2.08 | 3.41 | 3.42 | 0.22 |
603659 | 璞 泰 来 | 4.34 | 3.20 | 61.39 | 61.51 | 0.20 |
002421 | 达实智能 | 1.07 | 8.91 | 3.78 | 3.79 | 0.18 |
000885 | 城发环境 | 3.17 | 0.73 | 10.41 | 10.43 | 0.16 |
000665 | 湖北广电 | 3.98 | 2.01 | 5.74 | 5.75 | 0.15 |
300471 | 厚普股份 | 4.14 | 4.89 | 10.30 | 10.32 | 0.15 |
300290 | 荣科科技 | 1.55 | 2.45 | 6.53 | 6.54 | 0.14 |
601633 | 长城汽车 | 10.00 | 0.48 | 8.57 | 8.58 | 0.12 |
600109 | 国金证券 | 2.30 | 1.76 | 9.33 | 9.34 | 0.12 |
300571 | 平治信息 | 1.59 | 3.25 | 50.46 | 50.49 | 0.06 |
300656 | 民德电子 | 2.41 | 2.07 | 22.10 | 22.11 | 0.06 |
002004 | 华邦健康 | 1.65 | 0.71 | 4.92 | 4.92 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处