今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年3月20日)
网友投稿• 2021-08-29 06:35:10 •阅读56
截至今日下午收盘,上证综指2745.62点,收于年线之下,涨跌幅1.609%,A股总成交额为6795.44亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安记食品、国泰集团、安迪苏等,乖离率分别为9.71%、9.13%、8.71%;明阳电路、龙蟒佰利、【华通医药(002758)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603696 | 安记食品 | 10.00 | 7.60 | 9.32 | 10.23 | 9.71 |
603977 | 国泰集团 | 9.99 | 5.38 | 8.38 | 9.14 | 9.13 |
600299 | 安 迪 苏 | 9.99 | 1.23 | 10.94 | 11.89 | 8.71 |
002576 | 【通达动力(002576)、股吧】 | 10.03 | 4.65 | 10.74 | 11.63 | 8.30 |
600361 | 华联综超 | 10.13 | 11.41 | 3.94 | 4.24 | 7.49 |
300521 | 爱 司 凯 | 10.01 | 3.45 | 10.59 | 11.32 | 6.91 |
002435 | 长江健康 | 8.18 | 2.88 | 4.35 | 4.63 | 6.49 |
000610 | 西安旅游 | 10.00 | 20.67 | 9.95 | 10.56 | 6.16 |
300023 | 【宝德股份(300023)、股吧】 | 10.06 | 5.63 | 7.33 | 7.77 | 6.03 |
603955 | 大千生态 | 7.07 | 2.13 | 15.85 | 16.80 | 6.00 |
002309 | 【中利集团(002309)、股吧】 | 10.00 | 1.92 | 7.06 | 7.48 | 5.89 |
300154 | 瑞凌股份 | 7.75 | 5.84 | 5.67 | 5.98 | 5.48 |
300620 | 光库科技 | 9.99 | 1.03 | 38.16 | 40.06 | 4.98 |
002522 | 浙江众成 | 10.09 | 2.28 | 6.14 | 6.44 | 4.87 |
000567 | 海德股份 | 10.00 | 7.73 | 8.73 | 9.13 | 4.56 |
000837 | 秦川机床 | 5.50 | 6.65 | 4.41 | 4.60 | 4.28 |
002272 | 川润股份 | 10.11 | 3.54 | 4.81 | 5.01 | 4.22 |
600896 | 览海医疗 | 4.74 | 3.46 | 4.68 | 4.86 | 3.88 |
002426 | 胜利精密 | 10.00 | 5.89 | 2.65 | 2.75 | 3.85 |
300528 | 幸福蓝海 | 10.06 | 12.96 | 7.28 | 7.55 | 3.72 |
002779 | 中坚科技 | 10.02 | 2.07 | 16.22 | 16.80 | 3.55 |
603566 | 普 莱 柯 | 5.04 | 1.64 | 16.51 | 17.09 | 3.51 |
002809 | 红墙股份 | 5.76 | 4.72 | 17.38 | 17.98 | 3.43 |
002690 | 美亚光电 | 3.45 | 0.91 | 32.80 | 33.89 | 3.33 |
603829 | 洛凯股份 | 4.00 | 8.47 | 10.58 | 10.92 | 3.21 |
000952 | 广济药业 | 3.32 | 2.20 | 9.97 | 10.28 | 3.09 |
603090 | 宏盛股份 | 5.17 | 3.67 | 16.01 | 16.49 | 3.02 |
300181 | 佐力药业 | 6.26 | 4.86 | 5.60 | 5.77 | 3.00 |
002349 | 精华制药 | 9.96 | 2.85 | 5.57 | 5.74 | 2.97 |
600383 | 金地集团 | 3.55 | 0.57 | 12.49 | 12.83 | 2.75 |
601607 | 上海医药 | 9.98 | 2.98 | 18.59 | 19.07 | 2.57 |
300459 | 金科文化 | 2.95 | 3.52 | 3.40 | 3.49 | 2.53 |
600590 | 泰豪科技 | 5.42 | 4.47 | 6.26 | 6.42 | 2.50 |
600488 | 天药股份 | 3.72 | 0.81 | 4.35 | 4.46 | 2.49 |
600119 | *ST 长投 | 3.54 | 1.49 | 5.71 | 5.85 | 2.41 |
002725 | 跃岭股份 | 3.75 | 12.81 | 10.54 | 10.79 | 2.40 |
002715 | 登云股份 | 2.83 | 0.92 | 17.39 | 17.79 | 2.28 |
002150 | 通润装备 | 2.75 | 0.90 | 5.85 | 5.98 | 2.23 |
300560 | 中 富 通 | 2.98 | 5.69 | 16.90 | 17.28 | 2.23 |
000153 | 丰原药业 | 2.31 | 1.03 | 6.51 | 6.65 | 2.18 |
603699 | 纽威股份 | 2.36 | 0.21 | 12.30 | 12.56 | 2.09 |
002909 | 集泰股份 | 2.49 | 3.25 | 10.88 | 11.11 | 2.08 |
300190 | 维 尔 利 | 2.23 | 0.81 | 7.18 | 7.33 | 2.07 |
600796 | 钱江生化 | 2.74 | 1.19 | 5.53 | 5.63 | 1.86 |
300657 | 弘信电子 | 2.12 | 2.31 | 30.36 | 30.90 | 1.77 |
300318 | 博晖创新 | 3.05 | 0.63 | 4.32 | 4.39 | 1.68 |
002524 | 光正集团 | 5.58 | 3.85 | 7.82 | 7.95 | 1.66 |
600555 | 海航创新 | 5.93 | 12.36 | 2.64 | 2.68 | 1.57 |
002594 | 比 亚 迪 | 2.26 | 1.30 | 51.73 | 52.52 | 1.52 |
300277 | 海 联 讯 | 2.69 | 1.02 | 7.89 | 8.01 | 1.51 |
600851 | 海欣股份 | 5.43 | 0.74 | 7.66 | 7.77 | 1.49 |
000501 | 鄂武商A | 3.06 | 2.23 | 10.97 | 11.13 | 1.47 |
600048 | 保利地产 | 3.50 | 0.54 | 14.29 | 14.49 | 1.41 |
600893 | 航发动力 | 1.84 | 0.80 | 22.93 | 23.25 | 1.41 |
300384 | 三联虹普 | 1.78 | 2.31 | 17.51 | 17.76 | 1.41 |
002004 | 华邦健康 | 4.83 | 1.32 | 4.92 | 4.99 | 1.37 |
600495 | 晋西车轴 | 3.86 | 3.74 | 4.51 | 4.57 | 1.34 |
300189 | 神农科技 | 10.14 | 6.98 | 3.75 | 3.80 | 1.33 |
000915 | 山大华特 | 1.42 | 1.76 | 22.51 | 22.80 | 1.30 |
603811 | 诚意药业 | 2.74 | 1.02 | 23.36 | 23.66 | 1.30 |
600035 | 楚天高速 | 2.67 | 2.72 | 3.42 | 3.46 | 1.24 |
000931 | 中 关 村 | 1.47 | 1.39 | 8.88 | 8.99 | 1.23 |
300114 | 中航电测 | 1.83 | 1.24 | 10.48 | 10.60 | 1.18 |
600215 | 长春经开 | 1.30 | 1.19 | 7.70 | 7.79 | 1.16 |
600297 | 广汇汽车 | 5.66 | 0.48 | 4.06 | 4.11 | 1.12 |
600249 | 两 面 针 | 4.22 | 4.88 | 4.40 | 4.45 | 1.09 |
002819 | 东方中科 | 2.38 | 1.39 | 22.55 | 22.78 | 1.02 |
200152 | 山 航 B | 1.04 | - | 6.73 | 6.80 | 0.99 |
300358 | 楚天科技 | 1.20 | 0.91 | 7.51 | 7.58 | 0.99 |
603679 | 华体科技 | 2.33 | 3.17 | 43.09 | 43.49 | 0.93 |
300082 | 奥克股份 | 1.91 | 0.64 | 6.35 | 6.41 | 0.92 |
300401 | 花园生物 | 10.04 | 3.52 | 13.90 | 14.03 | 0.92 |
603899 | 晨光文具 | 4.30 | 0.41 | 43.03 | 43.40 | 0.87 |
002416 | 爱 施 德 | 1.45 | 0.75 | 6.25 | 6.30 | 0.84 |
603858 | 步长制药 | 2.83 | 1.06 | 20.16 | 20.32 | 0.82 |
002593 | 日上集团 | 9.97 | 2.19 | 3.83 | 3.86 | 0.79 |
300436 | 广 生 堂 | 1.28 | 0.77 | 33.03 | 33.27 | 0.74 |
002654 | 万润科技 | 1.36 | 1.32 | 4.44 | 4.47 | 0.69 |
300306 | 远方信息 | 1.29 | 2.16 | 10.89 | 10.96 | 0.68 |
600889 | 南京化纤 | 2.47 | 1.82 | 4.94 | 4.97 | 0.68 |
000951 | 中国重汽 | 5.01 | 0.87 | 17.91 | 18.03 | 0.68 |
601901 | 方正证券 | 0.83 | 0.38 | 7.24 | 7.29 | 0.63 |
900956 | 东贝B股 | 1.75 | - | 1.15 | 1.16 | 0.59 |
300695 | 兆丰股份 | 2.24 | 2.94 | 56.63 | 56.95 | 0.57 |
000417 | 合肥百货 | 2.53 | 4.26 | 4.84 | 4.87 | 0.56 |
000553 | 安道麦A | 1.59 | 0.97 | 10.20 | 10.25 | 0.54 |
002166 | 莱茵生物 | 4.74 | 4.51 | 8.13 | 8.17 | 0.53 |
002391 | 长青股份 | 0.59 | 3.77 | 8.46 | 8.50 | 0.50 |
000338 | 潍柴动力 | 2.86 | 1.32 | 12.54 | 12.60 | 0.45 |
600595 | *ST 中孚 | 2.23 | 0.38 | 1.82 | 1.83 | 0.43 |
601200 | 上海环境 | 1.67 | 0.96 | 11.56 | 11.60 | 0.36 |
300007 | 汉威科技 | 1.29 | 5.41 | 14.12 | 14.17 | 0.35 |
600051 | 宁波联合 | 0.33 | 3.45 | 6.11 | 6.13 | 0.33 |
600778 | 友好集团 | 3.50 | 8.90 | 5.31 | 5.32 | 0.23 |
600754 | 锦江酒店 | 2.84 | 0.49 | 25.32 | 25.38 | 0.22 |
300081 | 恒信东方 | 2.23 | 3.79 | 10.51 | 10.53 | 0.18 |
600533 | 栖霞建设 | 0.29 | 1.98 | 3.41 | 3.42 | 0.15 |
002451 | 摩恩电气 | 3.17 | 11.26 | 10.39 | 10.41 | 0.15 |
002758 | 华通医药 | 1.81 | 0.76 | 10.13 | 10.14 | 0.14 |
002601 | 龙蟒佰利 | 0.42 | 0.72 | 14.40 | 14.40 | 0.03 |
300739 | 明阳电路 | 0.91 | 4.31 | 18.83 | 18.83 | 0.02 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处