今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年2月18日)
网友投稿• 2021-08-29 11:20:27 •阅读62
截至今日下午收盘,上证综指2984.97点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为9682.74亿元。到目前为止今日有199只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上海天洋、宝通科技、星期六等,乖离率分别为8.05%、7.98%、7.47%;安琪酵母、【常熟汽饰(603035)、股吧】、首钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603330 | 上海天洋 | 9.89 | 5.52 | 14.91 | 16.11 | 8.05 |
300031 | 宝通科技 | 9.98 | 10.12 | 18.47 | 19.94 | 7.98 |
002291 | 星 期 六 | 10.01 | 20.12 | 27.81 | 29.89 | 7.47 |
300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 5.64 | 231.97 | 248.58 | 7.16 |
600661 | 昂立教育 | 10.00 | 5.30 | 19.83 | 21.23 | 7.08 |
600056 | 中国医药 | 9.04 | 7.62 | 15.22 | 16.28 | 6.96 |
600243 | 青海华鼎 | 9.94 | 1.63 | 3.52 | 3.76 | 6.94 |
300359 | 全通教育 | 10.00 | 12.40 | 7.10 | 7.59 | 6.84 |
002349 | 精华制药 | 10.04 | 0.92 | 5.66 | 6.03 | 6.50 |
000016 | 深康佳A | 9.99 | 17.16 | 8.59 | 9.14 | 6.38 |
300448 | 浩云科技 | 8.95 | 16.60 | 13.88 | 14.73 | 6.14 |
300815 | 玉 禾 田 | 10.00 | 29.95 | 76.96 | 81.62 | 6.06 |
603598 | 引力传媒 | 6.01 | 10.19 | 15.84 | 16.75 | 5.73 |
002467 | 二 六 三 | 8.41 | 25.12 | 8.07 | 8.51 | 5.48 |
300559 | 【佳发教育(300559)、股吧】 | 7.35 | 5.90 | 32.95 | 34.62 | 5.07 |
600586 | 【金晶科技(600586)、股吧】 | 10.10 | 8.35 | 3.12 | 3.27 | 4.94 |
600572 | 康 恩 贝 | 5.70 | 5.56 | 6.38 | 6.68 | 4.70 |
002757 | 【南兴股份(002757)、股吧】 | 10.01 | 3.68 | 23.63 | 24.73 | 4.65 |
600730 | 中国高科 | 5.82 | 2.94 | 4.70 | 4.91 | 4.47 |
002907 | 华森制药 | 4.89 | 12.80 | 18.27 | 19.08 | 4.43 |
603185 | 上机数控 | 6.60 | 10.66 | 41.81 | 43.60 | 4.29 |
000156 | 华数传媒 | 6.82 | 4.82 | 12.47 | 13.00 | 4.28 |
002301 | 齐心集团 | 6.47 | 4.92 | 16.42 | 17.12 | 4.25 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 4.78 | 4.14 | 19.37 | 20.18 | 4.18 |
300258 | 精锻科技 | 5.54 | 1.28 | 12.26 | 12.77 | 4.16 |
002847 | 盐津铺子 | 5.26 | 3.62 | 39.85 | 41.45 | 4.01 |
002666 | 德联集团 | 5.93 | 11.05 | 6.88 | 7.15 | 3.92 |
600618 | 氯碱化工 | 4.83 | 3.58 | 8.99 | 9.34 | 3.89 |
002776 | 柏 堡 龙 | 5.13 | 10.25 | 9.86 | 10.24 | 3.88 |
002324 | 普 利 特 | 4.95 | 3.76 | 14.30 | 14.85 | 3.83 |
002326 | 永太科技 | 3.69 | 17.97 | 14.08 | 14.60 | 3.72 |
600804 | 鹏 博 士 | 7.96 | 9.17 | 6.54 | 6.78 | 3.67 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.61 | 5.44 | 28.04 | 29.06 | 3.62 |
002261 | 拓维信息 | 6.79 | 15.65 | 12.16 | 12.58 | 3.42 |
600477 | 杭萧钢构 | 6.01 | 3.50 | 3.93 | 4.06 | 3.41 |
002348 | 高乐股份 | 6.06 | 5.82 | 3.39 | 3.50 | 3.37 |
000971 | *ST 高升 | 5.15 | 1.43 | 2.37 | 2.45 | 3.29 |
002123 | 梦网集团 | 5.10 | 5.92 | 18.55 | 19.15 | 3.25 |
002113 | ST 天 润 | 3.39 | 3.37 | 1.77 | 1.83 | 3.16 |
002351 | 漫 步 者 | 3.55 | 15.45 | 21.20 | 21.85 | 3.08 |
601816 | 京沪高铁 | 5.62 | 20.63 | 7.48 | 7.71 | 3.07 |
600885 | 宏发股份 | 4.23 | 1.70 | 36.32 | 37.42 | 3.03 |
300282 | 三盛教育 | 5.68 | 9.92 | 7.77 | 8.00 | 2.93 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.15 | 6.30 | 20.66 | 21.26 | 2.91 |
300364 | 中文在线 | 3.15 | 5.47 | 4.14 | 4.26 | 2.85 |
603536 | 惠发食品 | 3.42 | 19.68 | 13.22 | 13.59 | 2.80 |
603963 | 大理药业 | 3.45 | 3.35 | 11.39 | 11.71 | 2.79 |
600750 | 江中药业 | 3.14 | 2.74 | 13.12 | 13.48 | 2.74 |
300707 | 威唐工业 | 3.25 | 14.35 | 18.55 | 19.05 | 2.72 |
000700 | 模塑科技 | 3.43 | 25.77 | 13.82 | 14.18 | 2.62 |
600594 | 益佰制药 | 3.66 | 2.31 | 5.52 | 5.66 | 2.57 |
300769 | 德方纳米 | 3.82 | 9.79 | 174.17 | 178.61 | 2.55 |
002379 | 宏创控股 | 2.94 | 3.46 | 4.10 | 4.20 | 2.54 |
603880 | 南卫股份 | 5.91 | 18.38 | 15.73 | 16.13 | 2.53 |
600767 | ST 运 盛 | 3.86 | 1.13 | 3.94 | 4.04 | 2.43 |
002659 | 凯文教育 | 4.06 | 3.31 | 6.50 | 6.66 | 2.40 |
000813 | 德展健康 | 2.74 | 1.05 | 5.85 | 5.99 | 2.39 |
300343 | 联创股份 | 3.33 | 8.49 | 3.03 | 3.10 | 2.38 |
002771 | 真 视 通 | 3.17 | 9.94 | 13.05 | 13.35 | 2.33 |
600302 | 标准股份 | 2.13 | 1.15 | 4.21 | 4.31 | 2.33 |
300674 | 宇信科技 | 3.36 | 2.52 | 41.20 | 42.15 | 2.32 |
300030 | 阳普医疗 | 4.10 | 14.65 | 10.17 | 10.40 | 2.30 |
603157 | 拉夏贝尔 | 3.55 | 9.02 | 5.42 | 5.54 | 2.29 |
600882 | 妙可蓝多 | 4.15 | 1.22 | 17.44 | 17.83 | 2.24 |
600332 | 白 云 山 | 2.62 | 2.99 | 36.39 | 37.19 | 2.19 |
002864 | 盘龙药业 | 4.10 | 5.77 | 28.33 | 28.95 | 2.17 |
600215 | 长春经开 | 3.92 | 4.95 | 9.86 | 10.07 | 2.17 |
002418 | 康盛股份 | 2.55 | 1.95 | 2.36 | 2.41 | 2.12 |
600355 | 精伦电子 | 4.10 | 4.96 | 3.23 | 3.30 | 2.10 |
000999 | 华润三九 | 2.37 | 1.50 | 33.45 | 34.14 | 2.06 |
002356 | *ST 赫美 | 2.14 | 1.58 | 1.87 | 1.91 | 2.03 |
002581 | 未名医药 | 3.27 | 8.14 | 8.98 | 9.15 | 1.85 |
300108 | 吉药控股 | 2.07 | 3.18 | 3.87 | 3.94 | 1.81 |
600687 | *ST 刚泰 | 2.26 | 0.73 | 1.34 | 1.36 | 1.80 |
002952 | 亚世光电 | 2.84 | 9.46 | 31.63 | 32.19 | 1.78 |
000719 | 中原传媒 | 2.12 | 1.39 | 7.58 | 7.71 | 1.77 |
300434 | 金石亚药 | 2.29 | 2.06 | 8.32 | 8.47 | 1.75 |
002246 | 北化股份 | 2.11 | 3.86 | 8.58 | 8.73 | 1.72 |
002160 | 常铝股份 | 3.01 | 7.27 | 4.04 | 4.11 | 1.68 |
603199 | 九华旅游 | 2.59 | 1.14 | 22.20 | 22.57 | 1.66 |
002414 | 高德红外 | 4.30 | 3.51 | 39.84 | 40.50 | 1.65 |
000949 | 新乡化纤 | 3.93 | 3.88 | 3.91 | 3.97 | 1.64 |
002557 | 洽洽食品 | 2.57 | 1.39 | 34.21 | 34.77 | 1.63 |
300039 | 上海凯宝 | 2.31 | 3.09 | 5.67 | 5.76 | 1.62 |
300416 | 苏试试验 | 1.83 | 3.37 | 39.99 | 40.63 | 1.61 |
300254 | 仟源医药 | 1.73 | 4.49 | 8.67 | 8.81 | 1.59 |
600843 | 上工申贝 | 2.03 | 0.65 | 7.42 | 7.54 | 1.59 |
000017 | 深中华A | 1.55 | 2.24 | 3.86 | 3.92 | 1.55 |
603429 | 集友股份 | 2.22 | 1.31 | 45.32 | 46.00 | 1.49 |
002341 | 新纶科技 | 3.96 | 8.66 | 6.98 | 7.08 | 1.49 |
000982 | *ST 中绒 | 2.00 | 0.51 | 1.51 | 1.53 | 1.46 |
603887 | 城地股份 | 2.55 | 4.45 | 31.73 | 32.19 | 1.46 |
600636 | 三 爱 富 | 5.55 | 7.12 | 14.25 | 14.45 | 1.43 |
603998 | 方盛制药 | 1.59 | 2.05 | 7.57 | 7.68 | 1.40 |
000089 | 深圳机场 | 1.65 | 1.37 | 8.52 | 8.64 | 1.38 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.24 | 1.84 | 9.02 | 9.14 | 1.35 |
600851 | 海欣股份 | 2.33 | 0.87 | 8.22 | 8.33 | 1.31 |
603987 | 康 德 莱 | 3.11 | 2.33 | 9.50 | 9.62 | 1.31 |
600870 | ST 厦 华 | 2.17 | 0.42 | 2.78 | 2.82 | 1.29 |
600815 | *ST 厦工 | 1.38 | 0.21 | 2.18 | 2.21 | 1.28 |
603008 | 喜 临 门 | 1.46 | 1.65 | 13.72 | 13.90 | 1.28 |
600462 | *ST 九有 | 1.39 | 1.28 | 1.44 | 1.46 | 1.25 |
300267 | 尔康制药 | 1.39 | 2.40 | 5.06 | 5.12 | 1.23 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.39 | 0.92 | 19.50 | 19.74 | 1.22 |
300086 | 康芝药业 | 1.56 | 5.01 | 5.78 | 5.85 | 1.21 |
000705 | 浙江震元 | 1.51 | 3.47 | 7.30 | 7.39 | 1.21 |
002716 | ST 金 贵 | 2.16 | 4.13 | 2.33 | 2.36 | 1.20 |
002030 | 达安基因 | 1.22 | 4.99 | 14.79 | 14.97 | 1.19 |
603583 | 捷昌驱动 | 2.33 | 1.80 | 56.02 | 56.67 | 1.16 |
600231 | 凌钢股份 | 0.82 | 0.33 | 2.43 | 2.46 | 1.15 |
002589 | 瑞康医药 | 1.40 | 3.46 | 7.14 | 7.22 | 1.15 |
600480 | 凌云股份 | 1.59 | 2.89 | 9.50 | 9.61 | 1.14 |
300461 | 田中精机 | 2.56 | 3.33 | 19.83 | 20.05 | 1.13 |
300418 | 昆仑万维 | 3.17 | 6.12 | 24.75 | 25.03 | 1.12 |
300459 | 金科文化 | 2.47 | 5.63 | 4.51 | 4.56 | 1.11 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.33 | 0.82 | 51.11 | 51.68 | 1.11 |
600232 | 金鹰股份 | 1.33 | 2.35 | 6.79 | 6.86 | 1.09 |
600129 | 太极集团 | 2.06 | 1.46 | 12.77 | 12.91 | 1.08 |
601689 | 拓普集团 | 1.47 | 2.03 | 25.24 | 25.50 | 1.05 |
002424 | 贵州百灵 | 0.96 | 2.04 | 9.40 | 9.50 | 1.04 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.91 | 1.80 | 25.91 | 26.18 | 1.03 |
603557 | 起步股份 | 0.90 | 3.46 | 8.91 | 9.00 | 1.03 |
300516 | 久 之 洋 | 1.10 | 0.94 | 30.14 | 30.45 | 1.03 |
600156 | 华升股份 | 1.55 | 1.88 | 4.54 | 4.59 | 1.01 |
600055 | 万东医疗 | 2.21 | 2.32 | 12.81 | 12.94 | 1.00 |
002971 | 和远气体 | 3.79 | 33.13 | 30.07 | 30.36 | 0.96 |
000403 | 双林生物 | 1.82 | 1.92 | 34.97 | 35.30 | 0.96 |
600673 | 东 阳 光 | 1.14 | 1.28 | 8.82 | 8.90 | 0.95 |
603309 | 维力医疗 | 1.05 | 1.65 | 16.27 | 16.42 | 0.95 |
002599 | 盛通股份 | 2.91 | 3.28 | 4.90 | 4.95 | 0.94 |
002812 | 恩捷股份 | 1.89 | 1.76 | 64.49 | 65.09 | 0.93 |
002793 | 东音股份 | 2.01 | 6.18 | 14.60 | 14.73 | 0.90 |
000681 | 视觉中国 | 0.96 | 2.06 | 19.89 | 20.07 | 0.89 |
600833 | 第一医药 | 1.42 | 2.88 | 10.64 | 10.73 | 0.88 |
600527 | 江南高纤 | 2.24 | 7.81 | 2.72 | 2.74 | 0.88 |
002076 | 雪 莱 特 | 0.44 | 5.51 | 2.28 | 2.30 | 0.88 |
600396 | *ST 金山 | 1.09 | 0.34 | 1.83 | 1.85 | 0.87 |
000650 | 仁和药业 | 1.11 | 5.09 | 7.24 | 7.30 | 0.86 |
300750 | 宁德时代 | 1.64 | 2.35 | 155.32 | 156.62 | 0.84 |
000955 | 欣龙控股 | 2.61 | 16.42 | 9.37 | 9.45 | 0.83 |
002498 | 汉缆股份 | 1.39 | 0.84 | 2.89 | 2.91 | 0.83 |
600630 | 龙头股份 | 1.98 | 6.40 | 8.68 | 8.75 | 0.81 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.14 | 4.72 | 24.73 | 24.93 | 0.80 |
300247 | 融捷健康 | 2.94 | 3.53 | 2.78 | 2.80 | 0.79 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.34 | 4.47 | 9.00 | 9.07 | 0.78 |
300151 | 昌红科技 | 0.63 | 1.39 | 7.99 | 8.05 | 0.78 |
002107 | 沃华医药 | 1.30 | 1.31 | 10.87 | 10.95 | 0.77 |
002219 | 恒康医疗 | 1.91 | 2.15 | 2.65 | 2.67 | 0.75 |
600753 | 东方银星 | 1.26 | 0.89 | 13.61 | 13.71 | 0.75 |
002742 | 三圣股份 | 1.37 | 1.72 | 5.89 | 5.93 | 0.75 |
002614 | 奥 佳 华 | 1.71 | 2.54 | 10.65 | 10.73 | 0.73 |
600613 | 神奇制药 | 1.66 | 2.07 | 7.91 | 7.97 | 0.71 |
002644 | 佛慈制药 | 1.24 | 1.30 | 8.11 | 8.17 | 0.69 |
002826 | 易明医药 | 0.85 | 1.77 | 10.58 | 10.65 | 0.66 |
600746 | 江苏索普 | 1.46 | 3.23 | 7.59 | 7.64 | 0.66 |
600222 | 太龙药业 | 2.48 | 8.95 | 6.17 | 6.21 | 0.65 |
000790 | 泰合健康 | 0.79 | 3.35 | 5.06 | 5.09 | 0.63 |
300026 | 红日药业 | 2.12 | 4.89 | 4.78 | 4.81 | 0.63 |
002435 | 长江健康 | 1.45 | 1.29 | 4.17 | 4.20 | 0.62 |
002050 | 三花智控 | 1.26 | 1.70 | 22.28 | 22.42 | 0.62 |
600301 | ST 南 化 | 0.96 | 0.50 | 6.26 | 6.30 | 0.61 |
002900 | 哈 三 联 | 0.81 | 2.70 | 12.43 | 12.50 | 0.58 |
300147 | 香雪制药 | 1.58 | 3.99 | 10.21 | 10.27 | 0.57 |
000890 | 法 尔 胜 | 0.21 | 4.15 | 4.71 | 4.74 | 0.55 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.66 | 2.17 | 18.16 | 18.26 | 0.54 |
002777 | 久远银海 | 1.59 | 2.14 | 42.55 | 42.77 | 0.52 |
603222 | 济民制药 | 0.85 | 0.12 | 53.15 | 53.42 | 0.51 |
603816 | 顾家家居 | 0.58 | 0.45 | 42.79 | 43.00 | 0.50 |
300181 | 佐力药业 | 0.37 | 2.54 | 5.36 | 5.39 | 0.48 |
002166 | 莱茵生物 | 0.21 | 5.54 | 9.59 | 9.63 | 0.46 |
600080 | 金花股份 | 0.99 | 3.24 | 6.11 | 6.14 | 0.46 |
600829 | 人民同泰 | 1.47 | 2.12 | 8.23 | 8.27 | 0.44 |
300617 | 安靠智电 | 1.30 | 4.91 | 34.19 | 34.34 | 0.43 |
603305 | 旭升股份 | 0.90 | 20.08 | 54.81 | 55.04 | 0.43 |
002411 | 延安必康 | 2.17 | 4.14 | 13.12 | 13.18 | 0.43 |
300238 | 冠昊生物 | 0.70 | 2.13 | 18.67 | 18.75 | 0.41 |
300246 | 宝 莱 特 | 0.34 | 5.37 | 17.85 | 17.92 | 0.40 |
603806 | 福 斯 特 | 3.48 | 0.93 | 51.77 | 51.98 | 0.40 |
002333 | *ST 罗普 | 0.71 | 0.52 | 4.22 | 4.24 | 0.38 |
000950 | 重药控股 | 0.34 | 1.43 | 5.96 | 5.98 | 0.37 |
603882 | 金域医学 | 0.16 | 1.21 | 56.36 | 56.55 | 0.34 |
600488 | 天药股份 | 1.05 | 1.24 | 4.77 | 4.79 | 0.34 |
300182 | 捷成股份 | 2.25 | 4.77 | 5.89 | 5.91 | 0.31 |
002172 | 澳洋健康 | 0.00 | 1.02 | 3.50 | 3.51 | 0.29 |
002019 | 亿帆医药 | 0.64 | 2.98 | 18.83 | 18.88 | 0.28 |
600713 | 南京医药 | 0.83 | 2.21 | 4.87 | 4.88 | 0.25 |
000538 | 云南白药 | 0.11 | 0.95 | 82.60 | 82.78 | 0.22 |
300161 | 华中数控 | 1.82 | 5.23 | 18.38 | 18.42 | 0.22 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 3.12 | 13.46 | 13.48 | 0.18 |
300259 | 新天科技 | 1.31 | 6.06 | 5.42 | 5.43 | 0.15 |
002569 | *ST 步森 | 0.19 | 0.53 | 10.29 | 10.30 | 0.14 |
300205 | 天喻信息 | 3.49 | 9.51 | 14.82 | 14.84 | 0.13 |
603596 | 伯 特 利 | 0.20 | 3.00 | 30.15 | 30.19 | 0.13 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.43 | 0.89 | 2.32 | 2.32 | 0.09 |
002752 | 昇兴股份 | 1.04 | 0.33 | 5.82 | 5.82 | 0.07 |
300485 | 赛升药业 | 0.32 | 1.91 | 9.46 | 9.47 | 0.06 |
000959 | 首钢股份 | -0.31 | 0.14 | 3.25 | 3.25 | 0.06 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.32 | 3.84 | 15.46 | 15.47 | 0.04 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 1.06 | 27.44 | 27.45 | 0.02 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处