今日两市换手率居前个股一览(2020年2月6日)
网友投稿• 2021-08-29 12:45:29 •阅读34
截至(2月6日)收盘,沪指报2866.51点,涨48.42点,涨幅为1.72%;深成指报10601.34点,涨295.84点,涨幅为2.87%;创业板指报2012.25点,涨72.63点,涨幅为3.74%。个股方面,今日39只A股换手率超过20%。
2月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002971 | 和远气体 | 29.86 | 47.37 | 0.47 |
603305 | 旭升股份 | 55.48 | 38.24 | 2.57 |
002973 | 【侨银环保(002973)、股吧】 | 18.38 | 37.53 | 4.43 |
603238 | 【诺邦股份(603238)、股吧】 | 29.23 | 34.82 | 10.01 |
300812 | 【易天股份(300812)、股吧】 | 67.00 | 34.67 | -2.19 |
603536 | 【惠发食品(603536)、股吧】 | 13.98 | 33.73 | 9.99 |
002635 | 安洁科技 | 32.44 | 30.38 | 10.00 |
603901 | 永创智能 | 9.92 | 30.22 | -8.06 |
300765 | 新 诺 威 | 39.60 | 28.42 | 8.73 |
002907 | 华森制药 | 20.82 | 27.57 | 1.91 |
002291 | 星 期 六 | 32.11 | 26.82 | 0.75 |
300658 | 延江股份 | 19.32 | 26.55 | 10.02 |
300707 | 威唐工业 | 20.01 | 26.31 | 1.83 |
603348 | 文灿股份 | 24.50 | 25.52 | 1.96 |
002584 | 西陇科学 | 7.63 | 25.52 | -1.55 |
300282 | 三盛教育 | 8.86 | 25.43 | 5.23 |
603920 | 世运电路 | 27.28 | 25.36 | 1.04 |
300336 | 新 文 化 | 6.60 | 24.12 | 4.27 |
300705 | 九典制药 | 14.50 | 23.94 | -2.23 |
603733 | 仙鹤股份 | 16.91 | 23.91 | 2.30 |
300753 | 爱朋医疗 | 51.44 | 23.50 | 10.01 |
300605 | 恒锋信息 | 14.12 | 23.38 | 6.17 |
002510 | 天 汽 模 | 6.30 | 23.36 | 7.33 |
002351 | 漫 步 者 | 20.85 | 22.84 | 10.03 |
300671 | 富满电子 | 28.27 | 22.58 | 10.00 |
300453 | 三鑫医疗 | 11.20 | 22.01 | 2.00 |
601236 | 红塔证券 | 16.78 | 21.96 | 4.55 |
300562 | 乐心医疗 | 22.25 | 21.32 | -1.77 |
002370 | 亚太药业 | 9.33 | 21.20 | 10.02 |
300499 | 高澜股份 | 18.99 | 21.06 | -0.78 |
300643 | 万通智控 | 18.34 | 20.97 | 3.32 |
000700 | 模塑科技 | 14.73 | 20.67 | 10.01 |
600527 | 江南高纤 | 3.48 | 20.59 | -1.42 |
300473 | 德尔股份 | 31.23 | 20.58 | -10.00 |
603825 | 华扬联众 | 28.33 | 20.54 | -3.74 |
603138 | 海量数据 | 25.52 | 20.45 | 1.23 |
300738 | 奥飞数据 | 36.47 | 20.39 | 10.02 |
002341 | 新纶科技 | 8.35 | 20.30 | 10.01 |
300801 | 泰和科技 | 43.48 | 20.15 | 9.99 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处