万洲港股通资金流向统计(T+2)|8月30日
网友投稿• 2021-08-30 07:32:15 •阅读228
万洲财经APP数据显示,8月25日,华润电力(00836)、信义光能(00968)、中国电力(02380)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.02 亿、2.97 亿、2.74 亿
万洲国际(00288)、李宁(02331)、金山软件(03888)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-30.79 亿、-6.29 亿、-2.87 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、浙商银行(02016)、东江环保(00895)以98.55%、72.77%、62.59%位列市场前三。
在净流出比方面,万洲国际(00288)、重庆农村商业银行(03618)、华夏视听教育(01981)以-694.27%、-61.04%、-60.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润电力(00836) | 3.02 亿 | 39.38% | 18.260(+1.78%) |
信义光能(00968) | 2.97 亿 | 29.21% | 17.240(+6.42%) |
中国电力(02380) | 2.74 亿 | 40.40% | 3.070(+8.87%) |
腾讯控股(00700) | 2.63 亿 | 1.33% | 474.600(+0.55%) |
泡泡玛特(09992) | 2.00 亿 | 42.71% | 58.950(+9.78%) |
香港交易所(00388) | 1.91 亿 | 9.98% | 491.000(+0.16%) |
福莱特玻璃(06865) | 1.45 亿 | 33.65% | 36.500(+11.79%) |
比亚迪股份(01211) | 1.19 亿 | 9.45% | 266.400(-0.08%) |
周黑鸭(01458) | 8899.21 万 | 32.83% | 7.110(+11.79%) |
华能国际电力股份(00902) | 7459.07 万 | 19.35% | 4.040(+2.28%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
万洲国际(00288) | -30.79 亿 | -694.27% | 6.170(+2.49%) |
李宁(02331) | -6.29 亿 | -25.59% | 94.500(-1.31%) |
金山软件(03888) | -2.87 亿 | -11.81% | 31.150(-21.04%) |
中国海洋石油(00883) | -2.38 亿 | -43.80% | 7.810(-0.26%) |
金蝶国际(00268) | -1.45 亿 | -36.23% | 28.150(-0.35%) |
中芯国际(00981) | -1.34 亿 | -13.27% | 23.900(-0.62%) |
药明生物(02269) |