万洲港股沽空统计|8月30日
网友投稿• 2021-08-30 08:22:10 •阅读87
万洲财经APP数据显示,丰盛控股(00607)、交通银行(03328)、招金矿业(01818)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为79.78%、63.96%、57.64%。阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为25.48 亿元、9.51 亿元、8.11 亿元。丰盛控股(00607)、交通银行(03328)、招金矿业(01818)的偏离值位居前三,分别为65.88%、35.92%、34.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
丰盛控股(00607) | 50.52 万元 | 79.78% | 65.88% |
交通银行(03328) | 5497.14 万元 | 63.96% | 35.92% |
招金矿业(01818) | 2169.37 万元 | 57.64% | 34.55% |
富力地产(02777) | 1917.71 万元 | 56.02% | 26.06% |
SOHO中国(00410) | 4061.75 万元 | 55.24% | 33.60% |
碧桂园(02007) | 5454.33 万元 | 51.08% | 6.88% |
宝龙商业(09909) | 208.61 万元 | 50.89% | 33.79% |
阅文集团(00772) | 1.47 亿元 | 50.47% | 24.01% |
中国东方教育(00667) | 2787.56 万元 | 50.23% | 31.06% |
汇丰控股(00005) | 1.76 亿元 | 47.27% | 25.65% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 25.48 亿元 | 31.31% | 6.08% |
京东集团-SW(09618) | 9.51 亿元 | 40.28% | 10.78% |
腾讯控股(00700) | 8.11 亿元 | 7.32% | 1.75% |
友邦保险(01299) | 5.30 亿元 | 31.53% | 7.53% |
比亚迪股份(01211) | 5.16 亿元 | 27.58% | 7.79% |
小米集团-W(01810) | 5.04 亿元 | 20.69% | 1.16% |
吉利汽车(00175) | 4.00 亿元 | 24.21% | 3.21% |
美团-W(03690) | 3.87 亿元 | 8.03% | -2.88% |
招商银行(03968) | 3.80 亿元 | 37.17% | 1.95% |
中国平安(02318) | 3.63 亿元 | 18.69% | -8.69% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
丰盛控股(00607) | 50.52 万元 | 79.78% | 65.88% |
交通银行(03328) | 5497.14 万元 | 63.96% | 35.92% |
招金矿业(01818) | 2169.37 万元 | 57.64% | 34.55% |
宝龙商业(09909) | 208.61 万元 |