今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年12月5日)
网友投稿• 2021-08-30 10:40:24 •阅读38
截至今日下午收盘,上证综指2899.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.74%,A股总成交额为4174.28亿元。到目前为止今日有743只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇环数控、【智度股份(000676)、股吧】、大港股份等,乖离率分别为7.90%、7.57%、7.48%;酒鬼酒、量子生物、洛阳玻璃等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002903 | 【宇环数控(002903)、股吧】 | 10.03 | 5.43 | 13.32 | 14.37 | 7.90 |
000676 | 智度股份 | 9.98 | 12.72 | 8.51 | 9.15 | 7.57 |
002077 | 【大港股份(002077)、股吧】 | 9.98 | 5.27 | 5.02 | 5.40 | 7.48 |
300787 | 【海能实业(300787)、股吧】 | 10.00 | 30.08 | 47.63 | 51.05 | 7.18 |
002065 | 东华软件 | 9.89 | 5.47 | 9.44 | 10.11 | 7.07 |
002962 | 五方光电 | 10.00 | 37.85 | 34.72 | 37.18 | 7.07 |
600641 | 万业企业 | 10.01 | 3.59 | 14.19 | 15.16 | 6.87 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.01 | 3.63 | 16.68 | 17.81 | 6.76 |
600836 | 界龙实业 | 9.91 | 2.92 | 4.39 | 4.66 | 6.25 |
002812 | 恩捷股份 | 8.24 | 2.31 | 41.19 | 43.75 | 6.21 |
300136 | 信维通信 | 8.45 | 6.95 | 40.37 | 42.87 | 6.19 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 6.20 | 35.95 | 38.08 | 5.92 |
603129 | 春风动力 | 10.00 | 4.69 | 36.49 | 38.60 | 5.79 |
600198 | 大唐电信 | 7.73 | 5.57 | 9.36 | 9.90 | 5.77 |
603429 | 集友股份 | 7.95 | 3.56 | 33.97 | 35.84 | 5.50 |
002384 | 东山精密 | 9.51 | 6.09 | 19.21 | 20.26 | 5.44 |
000673 | 当代东方 | 10.09 | 11.72 | 4.87 | 5.13 | 5.25 |
300723 | 一 品 红 | 7.44 | 6.14 | 31.42 | 33.06 | 5.21 |
603005 | 晶方科技 | 8.49 | 9.73 | 29.88 | 31.42 | 5.15 |
300558 | 贝达药业 | 6.11 | 1.91 | 66.57 | 69.95 | 5.08 |
601615 | 明阳智能 | 7.45 | 8.20 | 11.40 | 11.97 | 5.02 |
603456 | 九洲药业 | 6.52 | 0.87 | 12.62 | 13.24 | 4.93 |
603345 | 安井食品 | 6.10 | 1.57 | 60.43 | 63.30 | 4.75 |
300750 | 宁德时代 | 6.11 | 2.19 | 87.92 | 92.00 | 4.64 |
002489 | 浙江永强 | 7.33 | 2.13 | 4.20 | 4.39 | 4.42 |
603659 | 璞 泰 来 | 5.80 | 2.43 | 69.51 | 72.56 | 4.39 |
300468 | 四方精创 | 6.37 | 14.50 | 30.11 | 31.39 | 4.26 |
300404 | 博济医药 | 5.40 | 2.79 | 13.30 | 13.86 | 4.24 |
300632 | 光莆股份 | 6.61 | 16.38 | 24.93 | 25.97 | 4.18 |
300142 | 沃森生物 | 5.05 | 1.20 | 30.38 | 31.60 | 4.00 |
300249 | 依 米 康 | 9.97 | 4.09 | 6.27 | 6.51 | 3.89 |
002471 | 中超控股 | 5.68 | 3.83 | 2.33 | 2.42 | 3.77 |
603236 | 移远通信 | 4.35 | 5.39 | 136.60 | 141.39 | 3.51 |
300311 | 任 子 行 | 5.06 | 17.45 | 8.82 | 9.13 | 3.49 |
002600 | 领益智造 | 4.79 | 12.16 | 10.57 | 10.94 | 3.48 |
300687 | 赛意信息 | 6.60 | 7.29 | 15.79 | 16.32 | 3.37 |
603600 | 永艺股份 | 4.23 | 1.62 | 11.20 | 11.57 | 3.34 |
300383 | 光环新网 | 5.73 | 3.95 | 19.09 | 19.73 | 3.33 |
300033 | 同 花 顺 | 5.49 | 5.56 | 91.79 | 94.84 | 3.33 |
002861 | 瀛通通讯 | 5.01 | 12.98 | 38.39 | 39.65 | 3.29 |
002180 | 纳 思 达 | 4.78 | 2.06 | 28.67 | 29.60 | 3.24 |
300356 | 光一科技 | 6.29 | 13.06 | 7.86 | 8.11 | 3.23 |
002235 | 安妮股份 | 3.85 | 13.67 | 8.38 | 8.64 | 3.15 |
300541 | 先进数通 | 4.90 | 8.41 | 20.75 | 21.40 | 3.12 |
300657 | 弘信电子 | 4.34 | 3.92 | 30.79 | 31.75 | 3.12 |
603222 | 济民制药 | 3.75 | 0.27 | 48.30 | 49.80 | 3.10 |
002296 | 辉煌科技 | 4.94 | 9.10 | 7.22 | 7.44 | 3.02 |
300200 | 高盟新材 | 3.65 | 4.06 | 10.76 | 11.07 | 2.88 |
002014 | 永新股份 | 4.24 | 0.65 | 8.13 | 8.36 | 2.83 |
300777 | 中简科技 | 3.04 | 6.63 | 29.33 | 30.14 | 2.78 |
002464 | 众应互联 | 4.22 | 4.30 | 6.98 | 7.17 | 2.72 |
002326 | 永太科技 | 3.86 | 4.57 | 9.43 | 9.68 | 2.69 |
300450 | 先导智能 | 3.97 | 2.17 | 37.78 | 38.80 | 2.69 |
300012 | 华测检测 | 3.13 | 0.96 | 13.50 | 13.86 | 2.68 |
002399 | 海 普 瑞 | 4.01 | 0.66 | 17.19 | 17.65 | 2.68 |
300731 | 科创新源 | 4.20 | 4.57 | 26.80 | 27.51 | 2.63 |
300184 | 力源信息 | 3.95 | 9.42 | 7.18 | 7.37 | 2.62 |
300525 | 博思软件 | 4.20 | 5.21 | 33.34 | 34.21 | 2.61 |
002310 | 东方园林 | 3.06 | 1.99 | 4.60 | 4.72 | 2.61 |
300351 | 永贵电器 | 3.48 | 2.59 | 8.41 | 8.63 | 2.59 |
000720 | 新能泰山 | 4.58 | 3.37 | 5.79 | 5.94 | 2.59 |
600031 | 三一重工 | 3.24 | 1.16 | 14.91 | 15.29 | 2.56 |
002396 | 星网锐捷 | 4.20 | 2.50 | 31.71 | 32.52 | 2.55 |
300357 | 我武生物 | 3.13 | 2.46 | 45.56 | 46.72 | 2.55 |
300548 | 博创科技 | 3.12 | 2.18 | 61.93 | 63.50 | 2.54 |
000661 | 长春高新 | 2.24 | 1.32 | 433.95 | 444.90 | 2.52 |
002668 | 奥马电器 | 4.13 | 11.54 | 5.41 | 5.55 | 2.51 |
300596 | 利 安 隆 | 4.29 | 1.94 | 32.98 | 33.79 | 2.47 |
300229 | 拓 尔 思 | 3.92 | 2.40 | 11.63 | 11.92 | 2.46 |
002881 | 美格智能 | 3.53 | 10.34 | 25.75 | 26.38 | 2.45 |
002152 | 广电运通 | 3.34 | 1.92 | 7.86 | 8.05 | 2.42 |
603823 | 百 合 花 | 2.62 | 1.98 | 22.18 | 22.70 | 2.35 |
603990 | 麦迪科技 | 3.55 | 1.79 | 32.18 | 32.94 | 2.35 |
300462 | 华铭智能 | 3.24 | 4.44 | 22.08 | 22.59 | 2.33 |
603737 | 三 棵 树 | 4.30 | 0.90 | 80.65 | 82.50 | 2.29 |
300792 | 壹网壹创 | 2.88 | 7.44 | 165.53 | 169.31 | 2.29 |
300205 | 天喻信息 | 3.48 | 2.17 | 10.45 | 10.69 | 2.28 |
603288 | 海天味业 | 2.86 | 0.15 | 107.66 | 110.10 | 2.27 |
603186 | 华正新材 | 6.43 | 9.58 | 39.17 | 40.04 | 2.23 |
000796 | 凯撒旅游 | 3.47 | 1.46 | 7.88 | 8.05 | 2.21 |
300202 | 聚龙股份 | 2.75 | 9.12 | 12.06 | 12.33 | 2.20 |
603738 | 泰晶科技 | 3.04 | 4.09 | 15.25 | 15.58 | 2.19 |
300751 | 迈为股份 | 3.21 | 2.15 | 122.27 | 124.95 | 2.19 |
002587 | 奥拓电子 | 3.48 | 3.08 | 6.69 | 6.83 | 2.15 |
002657 | 中科金财 | 3.20 | 3.86 | 17.37 | 17.74 | 2.15 |
002129 | 中环股份 | 3.98 | 2.45 | 10.22 | 10.44 | 2.15 |
300502 | 新 易 盛 | 4.78 | 7.50 | 37.38 | 38.17 | 2.11 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.96 | 15.82 | 25.55 | 26.08 | 2.09 |
002251 | 步 步 高 | 2.89 | 0.68 | 9.06 | 9.25 | 2.07 |
300134 | 大富科技 | 3.14 | 2.48 | 13.52 | 13.80 | 2.06 |
300308 | 中际旭创 | 3.56 | 3.09 | 44.45 | 45.36 | 2.05 |
300322 | 硕 贝 德 | 3.53 | 9.05 | 19.57 | 19.96 | 2.01 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.82 | 1.02 | 12.86 | 13.12 | 2.01 |
300639 | 凯普生物 | 3.28 | 2.97 | 25.04 | 25.54 | 2.00 |
000403 | 双林生物 | 2.34 | 0.30 | 31.71 | 32.34 | 1.99 |
600496 | 精工钢构 | 2.58 | 1.73 | 2.73 | 2.78 | 1.98 |
300772 | 运达股份 | 3.95 | 6.62 | 15.49 | 15.80 | 1.97 |
300350 | 华 鹏 飞 | 2.78 | 3.46 | 5.07 | 5.17 | 1.97 |
601336 | 新华保险 | 2.89 | 0.98 | 44.65 | 45.53 | 1.97 |
002276 | 万马股份 | 3.47 | 4.18 | 6.72 | 6.85 | 1.96 |
300368 | 汇金股份 | 2.38 | 2.73 | 7.59 | 7.74 | 1.95 |
601636 | 旗滨集团 | 7.14 | 2.72 | 4.41 | 4.50 | 1.95 |
000801 | 四川九洲 | 3.02 | 0.52 | 5.36 | 5.46 | 1.94 |
002942 | 新农股份 | 4.27 | 9.53 | 26.80 | 27.32 | 1.93 |
600176 | 中国巨石 | 2.99 | 1.07 | 9.14 | 9.31 | 1.90 |
603722 | 阿 科 力 | 2.44 | 1.46 | 23.11 | 23.55 | 1.90 |
300682 | 朗新科技 | 3.12 | 2.11 | 20.46 | 20.85 | 1.90 |
300730 | 科创信息 | 2.53 | 4.62 | 13.50 | 13.76 | 1.90 |
002832 | 比音勒芬 | 3.54 | 1.20 | 24.10 | 24.56 | 1.89 |
300348 | 长亮科技 | 2.80 | 3.68 | 17.28 | 17.61 | 1.89 |
300235 | 方直科技 | 3.79 | 9.14 | 12.37 | 12.60 | 1.86 |
603866 | 桃李面包 | 4.12 | 0.27 | 42.23 | 43.00 | 1.83 |
300590 | 移为通信 | 3.76 | 5.81 | 33.60 | 34.21 | 1.83 |
300001 | 特 锐 德 | 2.67 | 0.68 | 15.87 | 16.16 | 1.83 |
002955 | 鸿合科技 | 3.08 | 4.41 | 54.96 | 55.95 | 1.81 |
603828 | 柯 利 达 | 2.95 | 0.95 | 5.15 | 5.24 | 1.79 |
002925 | 盈趣科技 | 4.25 | 3.00 | 41.74 | 42.48 | 1.78 |
002524 | 光正集团 | 2.70 | 6.31 | 10.85 | 11.04 | 1.77 |
002947 | 恒 铭 达 | 3.11 | 10.70 | 53.82 | 54.77 | 1.77 |
300171 | 东 富 龙 | 2.32 | 0.70 | 6.95 | 7.07 | 1.76 |
300566 | 激智科技 | 2.26 | 2.16 | 21.33 | 21.70 | 1.75 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.76 | 1.44 | 16.80 | 17.09 | 1.75 |
300109 | 新 开 源 | 5.55 | 11.77 | 18.13 | 18.45 | 1.74 |
002459 | 天业通联 | 2.69 | 0.97 | 11.26 | 11.46 | 1.74 |
603217 | 元利科技 | 1.93 | 4.68 | 46.22 | 47.02 | 1.72 |
603508 | 思维列控 | 3.04 | 1.21 | 51.96 | 52.85 | 1.72 |
603607 | 京华激光 | 3.92 | 11.31 | 21.92 | 22.29 | 1.71 |
300173 | 智慧松德 | 2.72 | 1.15 | 4.46 | 4.53 | 1.66 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2.54 | 0.76 | 2.78 | 2.83 | 1.65 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.75 | 2.20 | 48.50 | 49.30 | 1.65 |
002315 | 焦点科技 | 2.65 | 2.47 | 17.91 | 18.20 | 1.64 |
601100 | 恒立液压 | 2.39 | 0.41 | 43.77 | 44.48 | 1.63 |
600309 | 万华化学 | 2.26 | 1.03 | 49.06 | 49.86 | 1.62 |
300788 | 中信出版 | 3.67 | 3.07 | 45.55 | 46.28 | 1.60 |
002192 | 融捷股份 | 1.67 | 3.54 | 17.96 | 18.25 | 1.59 |
002724 | 海 洋 王 | 3.39 | 2.01 | 6.30 | 6.40 | 1.59 |
600069 | 银鸽投资 | 1.51 | 1.17 | 2.65 | 2.69 | 1.59 |
300382 | 斯 莱 克 | 2.59 | 0.60 | 5.06 | 5.14 | 1.58 |
002751 | 易尚展示 | 1.56 | 3.81 | 22.43 | 22.78 | 1.54 |
300579 | 数字认证 | 5.17 | 12.73 | 38.07 | 38.65 | 1.53 |
600416 | 湘电股份 | 2.35 | 0.67 | 6.00 | 6.09 | 1.53 |
300056 | 三 维 丝 | 1.87 | 0.75 | 6.44 | 6.54 | 1.52 |
300052 | 中 青 宝 | 2.18 | 4.98 | 12.95 | 13.15 | 1.51 |
000958 | 东方能源 | 2.08 | 1.00 | 5.31 | 5.39 | 1.51 |
300395 | 菲 利 华 | 3.63 | 1.07 | 20.27 | 20.57 | 1.50 |
002940 | 昂 利 康 | 2.19 | 2.24 | 28.55 | 28.98 | 1.50 |
002362 | 汉王科技 | 2.36 | 2.07 | 15.38 | 15.61 | 1.50 |
300295 | 三六五网 | 2.44 | 3.12 | 12.43 | 12.61 | 1.48 |
000851 | 高鸿股份 | 2.61 | 2.12 | 5.42 | 5.50 | 1.48 |
300018 | 中元股份 | 1.83 | 1.67 | 4.94 | 5.01 | 1.46 |
300483 | 沃施股份 | 1.91 | 0.47 | 35.78 | 36.30 | 1.45 |
300650 | 太龙照明 | 1.81 | 0.85 | 16.61 | 16.85 | 1.44 |
000523 | 广州浪奇 | 1.86 | 0.78 | 5.40 | 5.48 | 1.44 |
600183 | 生益科技 | 2.48 | 2.06 | 23.25 | 23.58 | 1.43 |
002228 | 合兴包装 | 2.31 | 1.08 | 3.92 | 3.98 | 1.43 |
603258 | 电魂网络 | 1.69 | 1.53 | 21.39 | 21.69 | 1.42 |
002012 | 凯恩股份 | 1.62 | 2.59 | 4.94 | 5.01 | 1.42 |
002917 | 金 奥 博 | 3.07 | 9.43 | 16.20 | 16.43 | 1.41 |
600379 | 宝光股份 | 2.24 | 0.56 | 5.40 | 5.48 | 1.41 |
000043 | 中航善达 | 2.87 | 0.81 | 19.78 | 20.06 | 1.41 |
300587 | 天铁股份 | 2.36 | 6.70 | 14.98 | 15.19 | 1.40 |
002393 | 力生制药 | 1.97 | 0.56 | 24.99 | 25.34 | 1.40 |
002153 | 石基信息 | 2.47 | 0.79 | 35.95 | 36.45 | 1.40 |
002350 | 北京科锐 | 1.70 | 0.50 | 5.31 | 5.38 | 1.39 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.49 | 0.30 | 48.52 | 49.20 | 1.39 |
000990 | 诚志股份 | 2.20 | 1.58 | 14.23 | 14.43 | 1.39 |
300024 | 机 器 人 | 2.17 | 0.66 | 13.45 | 13.64 | 1.38 |
300508 | 维宏股份 | 2.05 | 1.19 | 25.04 | 25.39 | 1.38 |
601628 | 中国人寿 | 2.75 | 0.06 | 32.85 | 33.30 | 1.36 |
002828 | 贝肯能源 | 1.61 | 5.45 | 10.61 | 10.75 | 1.36 |
002707 | 众信旅游 | 2.54 | 1.91 | 5.18 | 5.25 | 1.35 |
002791 | 坚朗五金 | 2.68 | 2.16 | 27.62 | 27.99 | 1.34 |
300016 | 北陆药业 | 2.12 | 1.46 | 8.07 | 8.18 | 1.34 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.97 | 4.62 | 20.39 | 20.66 | 1.33 |
002786 | 银宝山新 | 2.15 | 2.39 | 7.98 | 8.09 | 1.33 |
300161 | 华中数控 | 1.80 | 0.37 | 13.96 | 14.14 | 1.32 |
603533 | 掌阅科技 | 3.53 | 4.78 | 16.52 | 16.74 | 1.31 |
600009 | 上海机场 | 1.97 | 0.78 | 75.66 | 76.65 | 1.31 |
603987 | 康 德 莱 | 1.53 | 0.59 | 7.21 | 7.30 | 1.30 |
600389 | 江山股份 | 1.82 | 0.47 | 18.76 | 19.00 | 1.30 |
603121 | 华培动力 | 3.98 | 29.79 | 26.02 | 26.36 | 1.30 |
603556 | 海兴电力 | 2.76 | 0.64 | 15.09 | 15.29 | 1.30 |
002261 | 拓维信息 | 2.12 | 1.91 | 5.24 | 5.31 | 1.30 |
002692 | ST 远 程 | 2.08 | 0.19 | 3.40 | 3.44 | 1.30 |
002236 | 大华股份 | 2.14 | 2.14 | 17.00 | 17.22 | 1.29 |
600804 | 鹏 博 士 | 1.83 | 1.16 | 6.03 | 6.11 | 1.29 |
600079 | 人福医药 | 1.49 | 0.61 | 12.79 | 12.95 | 1.28 |
002161 | 远 望 谷 | 2.35 | 5.50 | 9.04 | 9.16 | 1.28 |
600570 | 恒生电子 | 2.67 | 1.75 | 72.86 | 73.79 | 1.28 |
603050 | 科林电气 | 1.60 | 1.42 | 10.63 | 10.77 | 1.28 |
300306 | 远方信息 | 2.60 | 2.99 | 11.31 | 11.45 | 1.27 |
002093 | 国脉科技 | 1.66 | 0.60 | 7.88 | 7.98 | 1.27 |
600759 | 洲际油气 | 1.49 | 0.72 | 2.69 | 2.72 | 1.27 |
600734 | 实达集团 | 1.29 | 3.59 | 6.95 | 7.04 | 1.27 |
603322 | 超讯通信 | 2.79 | 2.53 | 21.50 | 21.77 | 1.27 |
002930 | 宏川智慧 | 1.19 | 2.63 | 14.29 | 14.47 | 1.26 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 3.09 | 4.34 | 9.54 | 9.66 | 1.26 |
002527 | 新 时 达 | 1.83 | 0.87 | 4.94 | 5.00 | 1.26 |
002075 | 沙钢股份 | 1.15 | 0.66 | 6.07 | 6.15 | 1.25 |
603813 | 原尚股份 | 1.62 | 0.95 | 17.30 | 17.52 | 1.25 |
603918 | 金桥信息 | 2.37 | 1.53 | 11.09 | 11.23 | 1.24 |
300226 | 上海钢联 | 3.66 | 2.32 | 77.83 | 78.79 | 1.24 |
000628 | 高新发展 | 1.93 | 1.01 | 9.37 | 9.49 | 1.24 |
000687 | 华讯方舟 | 1.51 | 0.81 | 6.63 | 6.71 | 1.24 |
600076 | 康欣新材 | 2.40 | 1.02 | 4.21 | 4.26 | 1.24 |
300529 | 健帆生物 | 4.67 | 2.43 | 67.30 | 68.13 | 1.23 |
300482 | 万孚生物 | 1.24 | 0.51 | 47.47 | 48.05 | 1.23 |
002626 | 金 达 威 | 1.87 | 0.59 | 17.73 | 17.95 | 1.22 |
300571 | 平治信息 | 0.92 | 2.89 | 46.48 | 47.04 | 1.21 |
000400 | 许继电气 | 2.28 | 1.69 | 9.74 | 9.86 | 1.21 |
600592 | 龙溪股份 | 3.34 | 1.93 | 13.74 | 13.91 | 1.21 |
600409 | 三友化工 | 1.97 | 0.57 | 5.63 | 5.70 | 1.21 |
600865 | 百大集团 | 1.51 | 0.43 | 5.97 | 6.04 | 1.21 |
600783 | 鲁信创投 | 1.86 | 0.70 | 12.95 | 13.11 | 1.20 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.20 | 1.48 | 5.50 | 5.57 | 1.20 |
000070 | 特发信息 | 1.45 | 1.51 | 10.36 | 10.48 | 1.20 |
300248 | 新 开 普 | 1.91 | 1.84 | 7.37 | 7.46 | 1.19 |
000826 | 启迪环境 | 1.88 | 0.65 | 8.56 | 8.66 | 1.19 |
000681 | 视觉中国 | 1.62 | 0.68 | 19.80 | 20.04 | 1.19 |
600936 | 广西广电 | 1.71 | 0.18 | 3.53 | 3.57 | 1.19 |
601872 | 招商轮船 | 3.29 | 0.85 | 5.90 | 5.97 | 1.19 |
300273 | 和佳股份 | 1.31 | 1.05 | 4.60 | 4.65 | 1.17 |
300624 | 万兴科技 | 1.97 | 3.45 | 62.88 | 63.62 | 1.17 |
002734 | 利民股份 | 1.69 | 1.10 | 12.50 | 12.65 | 1.17 |
002755 | 奥 赛 康 | 2.03 | 2.67 | 15.42 | 15.60 | 1.17 |
600216 | 浙江医药 | 1.20 | 1.84 | 12.54 | 12.69 | 1.16 |
300045 | 华力创通 | 1.55 | 1.43 | 8.44 | 8.54 | 1.16 |
002709 | 天赐材料 | 1.89 | 1.49 | 17.60 | 17.80 | 1.16 |
300191 | 潜能恒信 | 1.12 | 2.02 | 21.40 | 21.65 | 1.16 |
300592 | 华凯创意 | 1.91 | 2.51 | 11.07 | 11.20 | 1.16 |
000607 | 华媒控股 | 1.34 | 0.54 | 4.50 | 4.55 | 1.16 |
603090 | 宏盛股份 | 1.59 | 0.99 | 15.15 | 15.32 | 1.15 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.90 | 1.46 | 34.53 | 34.93 | 1.15 |
000989 | 九 芝 堂 | 1.37 | 0.51 | 8.03 | 8.12 | 1.15 |
002165 | 红 宝 丽 | 1.50 | 0.42 | 4.02 | 4.07 | 1.14 |
603115 | 海星股份 | 1.80 | 7.77 | 20.12 | 20.35 | 1.14 |
600837 | 海通证券 | 1.74 | 0.97 | 13.84 | 14.00 | 1.14 |
603728 | 鸣志电器 | 1.94 | 1.03 | 10.38 | 10.50 | 1.14 |
603810 | 丰山集团 | 1.74 | 1.43 | 28.97 | 29.30 | 1.13 |
002434 | 万 里 扬 | 1.51 | 0.39 | 8.66 | 8.76 | 1.13 |
002936 | 郑州银行 | 1.57 | 0.95 | 4.47 | 4.52 | 1.12 |
600498 | 烽火通信 | 1.41 | 1.04 | 24.86 | 25.14 | 1.12 |
300485 | 赛升药业 | 1.58 | 0.85 | 8.25 | 8.34 | 1.12 |
600845 | 宝信软件 | 2.41 | 0.58 | 34.10 | 34.48 | 1.11 |
600422 | 昆药集团 | 1.67 | 1.08 | 10.27 | 10.38 | 1.11 |
300716 | 国立科技 | 1.47 | 2.04 | 9.55 | 9.66 | 1.11 |
603819 | 神力股份 | 2.53 | 1.06 | 14.83 | 14.99 | 1.11 |
002095 | 生 意 宝 | 1.87 | 1.43 | 22.11 | 22.35 | 1.10 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.97 | 0.80 | 40.25 | 40.69 | 1.10 |
000793 | 华闻集团 | 1.38 | 0.82 | 2.91 | 2.94 | 1.10 |
002053 | 云南能投 | 1.44 | 0.29 | 6.96 | 7.04 | 1.09 |
300411 | 金盾股份 | 1.59 | 1.32 | 6.96 | 7.04 | 1.09 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.62 | 0.86 | 9.94 | 10.05 | 1.09 |
600053 | 九鼎投资 | 1.73 | 0.31 | 19.77 | 19.98 | 1.08 |
002011 | 盾安环境 | 1.40 | 0.65 | 4.30 | 4.35 | 1.07 |
603208 | 江山欧派 | 1.45 | 3.74 | 51.39 | 51.94 | 1.06 |
300324 | 旋极信息 | 1.58 | 1.60 | 5.09 | 5.14 | 1.06 |
300443 | 金雷股份 | 2.61 | 2.24 | 12.81 | 12.95 | 1.06 |
601555 | 东吴证券 | 1.65 | 0.66 | 8.55 | 8.64 | 1.05 |
002287 | 奇正藏药 | 1.75 | 0.22 | 21.32 | 21.54 | 1.05 |
300612 | 宣亚国际 | 1.61 | 4.09 | 16.21 | 16.38 | 1.05 |
600596 | 新安股份 | 1.45 | 0.60 | 9.00 | 9.09 | 1.04 |
002841 | 视源股份 | 1.90 | 2.07 | 84.72 | 85.60 | 1.04 |
300790 | 宇瞳光学 | 3.50 | 17.36 | 42.19 | 42.63 | 1.04 |
600421 | *ST 仰帆 | 2.90 | 0.22 | 8.08 | 8.16 | 1.04 |
600508 | 上海能源 | 1.55 | 0.34 | 9.06 | 9.15 | 1.04 |
000157 | 中联重科 | 1.51 | 0.57 | 5.98 | 6.04 | 1.04 |
603638 | 艾迪精密 | 1.83 | 0.84 | 28.16 | 28.45 | 1.03 |
603968 | 醋化股份 | 1.28 | 0.32 | 14.05 | 14.19 | 1.03 |
600816 | 安信信托 | 2.06 | 0.70 | 3.93 | 3.97 | 1.02 |
300002 | 神州泰岳 | 1.27 | 1.14 | 3.15 | 3.18 | 1.02 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.85 | 0.77 | 4.37 | 4.41 | 1.01 |
300192 | 科斯伍德 | 1.85 | 4.97 | 14.75 | 14.90 | 1.00 |
300137 | 先河环保 | 1.54 | 1.68 | 7.18 | 7.25 | 1.00 |
300561 | 汇金科技 | 1.83 | 2.98 | 13.19 | 13.32 | 1.00 |
600215 | 长春经开 | 1.41 | 0.33 | 6.43 | 6.49 | 1.00 |
603992 | 松霖科技 | 1.76 | 7.95 | 20.09 | 20.29 | 1.00 |
600585 | 海螺水泥 | 1.63 | 0.29 | 46.29 | 46.75 | 0.99 |
600482 | 中国动力 | 2.08 | 0.27 | 21.40 | 21.61 | 0.98 |
002439 | 启明星辰 | 1.79 | 0.92 | 30.90 | 31.20 | 0.98 |
603136 | 天 目 湖 | 1.20 | 1.68 | 24.18 | 24.41 | 0.97 |
002312 | 三泰控股 | 1.46 | 1.19 | 4.14 | 4.18 | 0.97 |
601208 | 东材科技 | 1.32 | 0.31 | 4.56 | 4.60 | 0.97 |
000688 | 国城矿业 | 1.23 | 0.38 | 11.40 | 11.51 | 0.96 |
000950 | 重药控股 | 1.30 | 0.43 | 5.42 | 5.47 | 0.96 |
002392 | 北京利尔 | 1.12 | 0.50 | 3.58 | 3.61 | 0.95 |
603680 | 今创集团 | 1.01 | 0.29 | 9.94 | 10.03 | 0.95 |
603486 | 科 沃 斯 | 1.37 | 1.14 | 19.05 | 19.23 | 0.94 |
603081 | 大丰实业 | 1.23 | 27.61 | 17.16 | 17.32 | 0.94 |
002950 | 奥美医疗 | 1.19 | 1.89 | 19.35 | 19.53 | 0.94 |
002960 | 青鸟消防 | 1.74 | 3.45 | 26.06 | 26.30 | 0.94 |
300769 | 德方纳米 | 3.01 | 5.88 | 88.18 | 89.00 | 0.93 |
600255 | 梦舟股份 | 1.32 | 0.61 | 1.52 | 1.53 | 0.92 |
600673 | 东 阳 光 | 1.25 | 0.46 | 8.80 | 8.88 | 0.91 |
000936 | 华西股份 | 1.30 | 0.94 | 6.16 | 6.22 | 0.91 |
000153 | 丰原药业 | 0.97 | 1.02 | 6.16 | 6.22 | 0.91 |
601066 | 中信建投 | 1.61 | 4.17 | 22.51 | 22.71 | 0.91 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.30 | 0.38 | 85.15 | 85.91 | 0.89 |
002215 | 诺 普 信 | 1.21 | 0.58 | 5.82 | 5.87 | 0.89 |
300635 | 中 达 安 | 1.17 | 1.46 | 15.45 | 15.59 | 0.89 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处