今日(8月24日)新股上市提示:龙版传媒发行价5.99元/股
网友投稿• 2021-08-30 15:09:21 •阅读50
今日(8月24日)新股上市提示:【龙版传媒(605577)、股吧】发行价5.99元/股
N龙版(605577)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 605577 | 股票简称 | N龙版 |
申购代码 | 707577 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 5.99 | 发行市盈率 | 26.07 | |
市盈率参考行业 | 新闻和出版业 | 参考行业市盈率(最新) | 11.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.66 | |
网上发行日期 | 2021-08-12 (周四) | 网下配售日期 | 2021-08-12 | |
网上发行数量(股) | 40,001,000 | 网下配售数量(股) | 4,443,445 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,444,445 | |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2021-08-16 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-14 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-08-16 (周一) | 上市日期 | 2021-08-24 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.029952 | 网下配售中签率(%) | 0.0065 | |
中签结果公告日期 | 2021-08-16 (周一) | 网下配售认购倍数 | 15335.78 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7434570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2389.66 | |
网上有效申购户数(户) | 17605728 | 网下有效申购户数(户) | 13638 | |
网上有效申购股数(万股) | 13354997.00 | 网下有效申购股数(万股) | 6814370.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 8245,3245 |
末"五"位数 | 04722,17222,29722,42222,54722,67222,79722,92222,92378 | |
末"六"位数 | 779476,904476,654476,529476,404476,279476,154476,029476,328239 | |
末"七"位数 | 8003973,6003973,4003973,2003973,0003973 | |
末"八"位数 | 33793887 | |
末"九"位数 | 129513664 |
承销商 | 主承销商 | 中天国富证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.99 | 发行后每股净资产(元) | 5.90 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 未开板 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 批发、零售中小学生课本、图书、报刊、音像、电子等出版物;出版物印刷(租型复制);资产管理、实业投资;文化艺术咨询服务。货物或技术进出口、会议及展览服务、纸张销售;企业管理咨询、商务信息咨询;软件技术开发、技术推广、技术服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务,房屋租赁。 | ||||||||||||||||
主营业务 | 公司拥有出版物(图书、电子音像制品、期刊与报纸等)“编、印、发”完整的产业链,具备出版物的编辑和出版、印刷、批发及零售、物资贸易等传统业务,同时融合数字出版等新兴业态于一体,是大型现代化综合性国有文化企业。 | ||||||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投资金额总计 | 63705.72 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -37083.5 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 239.3% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处