今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年8月23日)
网友投稿• 2021-08-30 15:29:34 •阅读54
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3477.13点,收于年线之上,涨跌幅1.453%,A股总成交额为13223.24亿元。到目前为止今日有159只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科新机电、三川智慧、三丰智能等,乖离率分别为18.61%、13.20%、10.52%;【招商港口(001872)、股吧】、三元股份、悦心健康等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300092 | 【科新机电(300092)、股吧】 | 20.00 | 18.56 | 9.61 | 11.40 | 18.61 |
300066 | 三川智慧 | 13.74 | 7.36 | 4.97 | 5.63 | 13.20 |
300276 | 三丰智能 | 14.15 | 10.34 | 4.31 | 4.76 | 10.52 |
300378 | 鼎捷软件 | 11.70 | 9.37 | 24.77 | 27.21 | 9.85 |
603728 | 【鸣志电器(603728)、股吧】 | 9.99 | 3.10 | 17.10 | 18.72 | 9.48 |
300780 | 【德恩精工(300780)、股吧】 | 16.69 | 19.80 | 16.67 | 18.18 | 9.07 |
300483 | 首华燃气 | 20.00 | 7.23 | 17.84 | 19.44 | 9.00 |
300374 | 中铁装配 | 8.57 | 4.97 | 13.72 | 14.83 | 8.09 |
600917 | 重庆燃气 | 7.45 | 1.46 | 7.81 | 8.37 | 7.24 |
300642 | 透景生命 | 20.00 | 6.54 | 61.84 | 66.00 | 6.73 |
603956 | 威 派 格 | 6.85 | 4.08 | 16.81 | 17.94 | 6.70 |
300707 | 威唐工业 | 9.22 | 6.06 | 16.88 | 18.00 | 6.64 |
603982 | 泉峰汽车 | 9.81 | 21.92 | 17.11 | 18.24 | 6.59 |
600101 | 明星电力 | 6.42 | 7.01 | 5.61 | 5.97 | 6.43 |
300607 | 拓 斯 达 | 16.02 | 15.74 | 23.00 | 24.48 | 6.43 |
300700 | 岱勒新材 | 8.14 | 7.16 | 14.35 | 15.27 | 6.41 |
002543 | 万和电气 | 8.89 | 2.49 | 7.84 | 8.33 | 6.25 |
300736 | 百邦科技 | 5.96 | 1.57 | 10.07 | 10.66 | 5.84 |
002327 | 富 安 娜 | 7.14 | 1.40 | 7.65 | 8.10 | 5.82 |
002780 | 三夫户外 | 7.49 | 4.40 | 17.91 | 18.94 | 5.75 |
600114 | 东睦股份 | 5.58 | 3.14 | 8.60 | 9.08 | 5.55 |
000968 | 蓝焰控股 | 10.01 | 2.26 | 6.97 | 7.36 | 5.55 |
002265 | 西仪股份 | 7.08 | 2.93 | 7.31 | 7.71 | 5.51 |
002213 | 大为股份 | 6.08 | 5.02 | 14.56 | 15.36 | 5.49 |
603121 | 华培动力 | 6.24 | 6.02 | 11.45 | 12.08 | 5.46 |
603320 | 迪贝电气 | 5.50 | 1.62 | 11.64 | 12.27 | 5.44 |
300067 | 安 诺 其 | 6.33 | 6.15 | 4.62 | 4.87 | 5.42 |
300557 | 理工光科 | 5.60 | 1.68 | 28.28 | 29.80 | 5.38 |
300698 | 万马科技 | 5.98 | 2.26 | 17.82 | 18.78 | 5.37 |
300667 | 必创科技 | 5.81 | 3.22 | 24.19 | 25.48 | 5.33 |
002767 | 先锋电子 | 6.66 | 2.53 | 12.17 | 12.81 | 5.22 |
603848 | 好 太 太 | 6.33 | 0.97 | 13.09 | 13.77 | 5.18 |
300470 | 中密控股 | 7.43 | 2.19 | 42.24 | 44.38 | 5.08 |
603192 | 汇得科技 | 6.88 | 4.26 | 23.71 | 24.87 | 4.90 |
300486 | 东杰智能 | 10.27 | 1.48 | 10.96 | 11.49 | 4.84 |
603076 | 乐惠国际 | 5.40 | 1.51 | 37.30 | 39.07 | 4.74 |
300259 | 新天科技 | 6.79 | 5.33 | 4.80 | 5.03 | 4.72 |
002546 | 新联电子 | 4.92 | 1.98 | 3.87 | 4.05 | 4.70 |
300328 | 宜安科技 | 4.91 | 4.71 | 8.57 | 8.97 | 4.64 |
002276 | 万马股份 | 4.69 | 2.35 | 7.26 | 7.59 | 4.57 |
300621 | 维业股份 | 6.05 | 5.37 | 10.23 | 10.69 | 4.49 |
002633 | 申科股份 | 4.64 | 1.06 | 7.56 | 7.89 | 4.42 |
603701 | 德宏股份 | 5.86 | 1.85 | 8.85 | 9.22 | 4.15 |
600745 | 闻泰科技 | 7.07 | 2.41 | 104.77 | 109.00 | 4.04 |
002255 | 海陆重工 | 10.07 | 4.38 | 4.41 | 4.59 | 4.01 |
600517 | 国网英大 | 5.64 | 3.56 | 6.50 | 6.74 | 3.71 |
300076 | GQY 视讯 | 5.30 | 4.79 | 5.36 | 5.56 | 3.70 |
300174 | 元力股份 | 6.95 | 2.90 | 16.79 | 17.40 | 3.66 |
600561 | 江西长运 | 4.71 | 2.04 | 4.51 | 4.67 | 3.61 |
002931 | 锋龙股份 | 8.70 | 2.87 | 12.54 | 12.99 | 3.56 |
300227 | 光 韵 达 | 3.94 | 8.17 | 10.47 | 10.81 | 3.21 |
002465 | 海格通信 | 10.02 | 3.85 | 10.54 | 10.87 | 3.17 |
000430 | 张 家 界 | 3.24 | 1.73 | 5.26 | 5.42 | 3.09 |
300818 | 耐普矿机 | 6.90 | 4.77 | 31.13 | 32.09 | 3.07 |
300285 | 国瓷材料 | 3.19 | 0.94 | 44.63 | 46.00 | 3.07 |
600197 | 伊 力 特 | 10.00 | 6.73 | 23.82 | 24.52 | 2.96 |
300666 | 江丰电子 | 4.99 | 5.31 | 49.60 | 50.92 | 2.66 |
002829 | 星网宇达 | 4.97 | 4.01 | 37.31 | 38.26 | 2.56 |
000856 | 冀东装备 | 6.89 | 2.98 | 7.41 | 7.60 | 2.55 |
300306 | 远方信息 | 5.01 | 3.06 | 10.02 | 10.28 | 2.54 |
600546 | 山煤国际 | 4.27 | 8.20 | 8.10 | 8.31 | 2.53 |
002654 | 万润科技 | 3.07 | 1.29 | 3.93 | 4.03 | 2.53 |
300352 | 北 信 源 | 4.24 | 4.77 | 5.99 | 6.14 | 2.47 |
000692 | 惠天热电 | 3.85 | 1.00 | 3.16 | 3.24 | 2.44 |
300164 | 通源石油 | 3.17 | 4.11 | 4.13 | 4.23 | 2.43 |
002691 | 冀凯股份 | 4.45 | 1.99 | 4.58 | 4.69 | 2.40 |
603725 | 天安新材 | 3.26 | 1.79 | 7.75 | 7.93 | 2.37 |
300717 | 华信新材 | 3.49 | 4.26 | 17.11 | 17.50 | 2.29 |
600526 | 菲达环保 | 4.00 | 2.28 | 5.59 | 5.72 | 2.26 |
300720 | 海川智能 | 9.52 | 6.52 | 12.38 | 12.66 | 2.26 |
603558 | 健盛集团 | 4.77 | 1.32 | 8.82 | 9.01 | 2.18 |
600892 | 大晟文化 | 3.45 | 0.60 | 3.52 | 3.60 | 2.16 |
603199 | 九华旅游 | 4.12 | 1.42 | 20.57 | 21.00 | 2.09 |
600416 | 湘电股份 | 3.32 | 1.55 | 17.36 | 17.72 | 2.08 |
300122 | 智飞生物 | 14.73 | 3.05 | 163.15 | 166.42 | 2.00 |
002614 | 奥 佳 华 | 5.01 | 2.21 | 15.84 | 16.15 | 1.97 |
300160 | 秀强股份 | 3.67 | 3.17 | 7.75 | 7.90 | 1.90 |
000838 | 财信发展 | 10.04 | 2.68 | 2.80 | 2.85 | 1.80 |
002742 | 三圣股份 | 8.78 | 3.92 | 5.96 | 6.07 | 1.79 |
603186 | 华正新材 | 2.49 | 3.51 | 36.41 | 37.05 | 1.75 |
300120 | 经纬辉开 | 5.16 | 8.24 | 10.82 | 11.01 | 1.73 |
600180 | 瑞 茂 通 | 2.64 | 0.67 | 5.74 | 5.84 | 1.71 |
300545 | 联得装备 | 5.91 | 7.04 | 26.25 | 26.69 | 1.69 |
002688 | 金河生物 | 2.89 | 0.97 | 6.30 | 6.41 | 1.67 |
601599 | 浙文影业 | 2.96 | 0.76 | 3.08 | 3.13 | 1.66 |
603286 | 日盈电子 | 3.26 | 1.42 | 15.58 | 15.84 | 1.65 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.14 | 0.72 | 3.55 | 3.61 | 1.64 |
600592 | 龙溪股份 | 5.93 | 1.66 | 10.37 | 10.54 | 1.62 |
002261 | 拓维信息 | 2.11 | 1.97 | 7.62 | 7.74 | 1.62 |
300758 | 七彩化学 | 3.69 | 2.65 | 24.90 | 25.30 | 1.61 |
002893 | 华通热力 | 4.57 | 3.90 | 9.48 | 9.62 | 1.50 |
000978 | 桂林旅游 | 5.53 | 3.91 | 5.26 | 5.34 | 1.49 |
600684 | 珠江股份 | 1.79 | 1.26 | 3.36 | 3.41 | 1.44 |
002388 | 新亚制程 | 2.32 | 0.88 | 5.65 | 5.73 | 1.41 |
002366 | 台海核电 | 3.81 | 6.46 | 4.03 | 4.09 | 1.40 |
300155 | 安 居 宝 | 3.71 | 2.87 | 7.16 | 7.26 | 1.35 |
002785 | 万 里 石 | 2.58 | 2.86 | 18.85 | 19.10 | 1.33 |
300439 | 美康生物 | 1.93 | 0.89 | 19.83 | 20.09 | 1.33 |
603895 | 天永智能 | 6.27 | 2.47 | 17.74 | 17.97 | 1.30 |
002278 | 神开股份 | 3.21 | 1.68 | 6.36 | 6.44 | 1.28 |
300519 | 新光药业 | 2.21 | 1.61 | 16.89 | 17.11 | 1.28 |
603095 | 越剑智能 | 5.37 | 8.57 | 24.02 | 24.32 | 1.25 |
300847 | 中船汉光 | 1.61 | 9.06 | 16.86 | 17.06 | 1.20 |
603773 | 沃格光电 | 3.25 | 1.01 | 21.36 | 21.61 | 1.18 |
002862 | 实丰文化 | 2.45 | 6.29 | 14.91 | 15.08 | 1.14 |
300140 | 中环装备 | 7.12 | 4.49 | 7.59 | 7.67 | 1.10 |
300749 | 顶固集创 | 2.54 | 2.58 | 9.99 | 10.10 | 1.08 |
300330 | 华虹计通 | 3.43 | 2.18 | 10.43 | 10.54 | 1.08 |
002871 | 伟隆股份 | 4.08 | 2.51 | 10.34 | 10.45 | 1.08 |
600258 | 首旅酒店 | 1.16 | 0.92 | 22.50 | 22.73 | 1.04 |
300739 | 明阳电路 | 3.24 | 2.83 | 18.92 | 19.10 | 0.97 |
002148 | 北纬科技 | 1.80 | 1.50 | 4.49 | 4.53 | 0.96 |
000610 | 西安旅游 | 2.08 | 3.34 | 9.22 | 9.31 | 0.94 |
603556 | 海兴电力 | 2.75 | 0.69 | 12.98 | 13.10 | 0.91 |
002449 | 国星光电 | 2.22 | 2.03 | 10.05 | 10.14 | 0.91 |
002144 | 宏达高科 | 0.88 | 4.13 | 10.19 | 10.28 | 0.91 |
002041 | 登海种业 | 3.19 | 1.63 | 17.99 | 18.14 | 0.85 |
002867 | 周 大 生 | 4.68 | 1.03 | 18.84 | 19.00 | 0.85 |
600749 | 西藏旅游 | 4.00 | 2.63 | 10.07 | 10.15 | 0.84 |
600847 | 万里股份 | 4.80 | 0.91 | 9.74 | 9.82 | 0.83 |
300230 | 永利股份 | 3.71 | 2.89 | 4.99 | 5.03 | 0.80 |
300816 | 艾 可 蓝 | 1.47 | 1.40 | 83.75 | 84.41 | 0.79 |
002578 | 闽发铝业 | 3.20 | 2.20 | 3.52 | 3.55 | 0.78 |
600844 | 丹化科技 | 2.45 | 1.54 | 4.15 | 4.18 | 0.75 |
300002 | 神州泰岳 | 2.96 | 3.67 | 5.18 | 5.22 | 0.75 |
000066 | 中国长城 | 2.07 | 2.12 | 15.69 | 15.78 | 0.59 |
000727 | 冠捷科技 | 2.75 | 1.15 | 2.61 | 2.62 | 0.57 |
600850 | 电科数字 | 1.48 | 0.81 | 25.93 | 26.08 | 0.57 |
600857 | 宁波中百 | 3.24 | 0.63 | 9.81 | 9.87 | 0.57 |
000536 | 华映科技 | 1.16 | 0.34 | 2.60 | 2.61 | 0.55 |
300310 | 宜通世纪 | 0.77 | 6.59 | 5.22 | 5.25 | 0.51 |
601399 | 国机重装 | 4.29 | 1.75 | 3.87 | 3.89 | 0.50 |
000883 | 湖北能源 | 0.97 | 0.65 | 4.16 | 4.18 | 0.49 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.39 | 0.39 | 6.53 | 6.56 | 0.49 |
300103 | 达刚控股 | 2.33 | 1.44 | 10.93 | 10.98 | 0.48 |
002236 | 大华股份 | 5.03 | 3.37 | 22.05 | 22.13 | 0.37 |
002556 | 辉隆股份 | 1.18 | 0.70 | 9.42 | 9.45 | 0.37 |
002972 | 科 安 达 | 4.98 | 4.38 | 18.92 | 18.99 | 0.37 |
300583 | 赛托生物 | 5.02 | 1.12 | 23.98 | 24.06 | 0.35 |
603500 | 祥和实业 | 2.19 | 1.33 | 9.77 | 9.80 | 0.31 |
600960 | 渤海汽车 | 2.97 | 0.98 | 3.80 | 3.81 | 0.28 |
300047 | 天源迪科 | 2.16 | 4.01 | 7.55 | 7.57 | 0.26 |
300541 | 先进数通 | 4.02 | 4.14 | 14.45 | 14.48 | 0.21 |
600967 | 内蒙一机 | 1.82 | 2.22 | 10.59 | 10.61 | 0.21 |
300270 | 中威电子 | 2.75 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 0.21 |
000816 | 智慧农业 | 2.10 | 2.34 | 2.91 | 2.92 | 0.19 |
300455 | 康拓红外 | 5.95 | 2.87 | 11.74 | 11.76 | 0.18 |
300429 | 强力新材 | 2.53 | 3.78 | 14.17 | 14.19 | 0.18 |
300322 | 硕 贝 德 | 2.45 | 3.19 | 12.96 | 12.98 | 0.16 |
603269 | 海鸥股份 | 3.29 | 0.97 | 11.27 | 11.29 | 0.16 |
603300 | 华铁应急 | 0.25 | 2.01 | 8.05 | 8.06 | 0.15 |
000809 | 铁岭新城 | 2.03 | 1.14 | 2.01 | 2.01 | 0.14 |
600269 | 赣粤高速 | 0.61 | 0.26 | 3.31 | 3.31 | 0.14 |
002799 | 环球印务 | 2.60 | 1.98 | 13.78 | 13.80 | 0.11 |
600562 | 国睿科技 | 3.87 | 3.15 | 15.84 | 15.85 | 0.09 |
603038 | 华立股份 | 0.51 | 0.60 | 11.72 | 11.73 | 0.07 |
002162 | 悦心健康 | 5.50 | 2.57 | 4.60 | 4.60 | 0.04 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.48 | 5.02 | 5.02 | 0.04 |
001872 | 招商港口 | 0.80 | 0.26 | 15.19 | 15.19 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处