*ST新亿(sh600145)
网友投稿• 2021-09-19 05:46:32 •阅读71
公司名称: | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Xinjiang Yilu Wanyuan Industrial Investment Holding Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1999-09-23 |
发行价格: | 4.00 | 主承销商: | 国泰证券有限公司 |
成立日期: | 1998-09-28 | 注册资本: | 149110万元 |
机构类型: | 投资公司 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 公司: | 0901-6291128 | |
董秘: | 公司传真: | 0901-6291128 | |
董秘传真: | 公司电子邮箱: | xinyi600145@163.com | |
董秘电子邮箱: | 公司网址: | http:// | |
邮政编码: | 834300 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | S四维 四维瓷业 四维控股 *ST四维 *ST国创 ST国创 国创能源 *ST国创 *ST新亿 | ||
注册地址: | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 | ||
办公地址: | 新疆塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座5至7层 | ||
公司简介: | 公司是以四川陶瓷厂作为主发起人,联合四川石油输气广汉公用实业开发公司、成都干道建设综合开发总公司、重庆万吉实业发展(集团)有限公司、重庆天和洁具有限公司共同发起,于1998年9月28日设立的股份有限公司。四川陶瓷厂将其从事卫生洁具、釉面砖、广场砖、浴缸等产品生产与销售的全部经营性净资产10,510万元入资,其他四家以现金投入的方式入资,5家发起人投入公司的净资产总额为11,900.11万元,按66.226%的比例折股为8000万股。经1999年8月4日,发行公众股4500万股后。公司总股本12500万股。其公众股4500万股于1999年9月23日在上交所上市交易。 2015年6月5日,公司名称由“贵州国创能源控股(集团)股份有限公司”变更为“新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司”,英文名称由“Guizhou Guochuang Energy Holding(Group)Co.,Ltd.”变更为“Xinjiang Yilu Wanyuan Industrial Investment Holding Co.,Ltd.”。 | ||
经营范围: | 自产自销陶瓷制品、复合材料浴缸、塑料制品、搪瓷制品、销售普通机械、仪器仪表、装饰材料,五金配件、厨房设备。 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处