浙江富润(sh600070)
网友投稿• 2021-09-21 04:51:14 •阅读126
公司名称: | 浙江富润数字科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Zhejiang Furun Digital Technology Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 1997-06-04 |
发行价格: | 3.77 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
成立日期: | 1994-05-19 | 注册资本: | 52194.6万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 张玉兰 | 公司: | 0575-87015763,0575-87780636 |
董秘: | 0575-87015763 | 公司传真: | 0575-87026018 |
董秘传真: | 0575-87026018 | 公司电子邮箱: | [email protected] |
董秘电子邮箱: | [email protected] | 公司网址: | http://www.furun.net |
邮政编码: | 311800 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | G富润 浙江富润 | ||
注册地址: | 浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东祥路19号富润屋 | ||
办公地址: | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 | ||
公司简介: | 公司系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。 1997年5月4日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197号、198号文批复,同意浙江富润股份有限公司采用"上网定价"发行方式,向社会公开发行人民币普通股2,000万股。1997年5月14日,公司股票发行成功。股票发行后,公司股本总额增至5,600万元。1997年6月4日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 2006年11月21日,公司在浙江省工商行政管理局变更登记,注册资本人民币14,067.576万元。2012年6月5日,公司实施资本公积金转增股本,转增后股本总额增至18,287.8488万元,股份总数18,287.8488万股。 2020年10月,公司名称由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”。 | ||
经营范围: | 纺织品和钢管的加工与销售。互联网营销及数据分析、服务业务。 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处