应流股份(sh603308)
网友投稿• 2021-09-21 13:06:15 •阅读121
公司名称: | 安徽应流机电股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Anhui Yingliu Electromechanical Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2014-01-22 |
发行价格: | 8.28 | 主承销商: | 国元证券股份有限公司 |
成立日期: | 2006-04-25 | 注册资本: | 48796.2万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 杜超 | 公司: | 0551-63737776 |
董秘: | 0551-63737776 | 公司传真: | 0551-63737880 |
董秘传真: | 0551-63737880 | 公司电子邮箱: | ylgf@yingliugroup.cn |
董秘电子邮箱: | ylgf@yingliugroup.cn | 公司网址: | http://www.yingliugroup.com |
邮政编码: | 230601 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 | ||
办公地址: | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 | ||
公司简介: | 公司的前身为安徽霍山应流铸造有限公司,成立于2000年8月4日。2011年2月23日,经应流有限董事会决议通过,由应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资、CDH 公司和CEL公司作为发起人,以应流有限截至2011年1月31日经审计的净资产402,658,503.97元作为出资,按1:0.7202的比例折为29,000万股,整体变更设立为股份有限公司。2011年3月14日,公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取(注册号340000400000111) | ||
经营范围: | 专用设备高端零部件的研发、生产、销售,产品应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械及其他高端装备领域。 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处