开开实业(sh600272)
网友投稿• 2021-09-21 22:51:07 •阅读159
公司名称: | 上海开开实业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Kai Kai Industry Company Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市日期: | 2001-02-28 |
发行价格: | 9.60 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
成立日期: | 1993-03-18 | 注册资本: | 24300万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 张燕华 | 公司: | 021-62712002 |
董秘: | 021-62712002 | 公司传真: | 021-62712002 |
董秘传真: | 021-62712002 | 公司电子邮箱: | dm@chinesekk.com |
董秘电子邮箱: | dm@chinesekk.com | 公司网址: | http://www.chinesekk.com |
邮政编码: | 200040 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | S开开 开开实业 | ||
注册地址: | 上海市万航渡路888号 | ||
办公地址: | 上海市静安区海防路421号3号楼1-3楼 | ||
公司简介: | 上海开开实业股份有限公司系经上海市人民政府财贸办公室和上海市经济体制改革办公室于1992年12月28日批准,由上海开开公司改制为定向募集的股份有限公司。 1996年12月19日,经中国证券监督管理委员会批准,公司向境外投资者发行8,000万股境内上市外资股(“B股”),公开发行的B股已于1997年1月在上海证券交易所上市。 2000年12月21日,经中国证券监督管理委员会核准向社会募集增发A股4,500万股,公开发行的A股已于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌上市。 | ||
经营范围: | 服装业、医药业两大板块为主。 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处