1. 首页 > 股票投资

今年以来上市新股市场表现一览(2016年7月14日)

据统计,自2015年11月IPO重启以来,两市共有69只新股上市,其中有14只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得一字涨停板数量来看,天顺股份最多,上市以来累计获21个涨停板,累计上涨853.11%。从累计涨幅来看,天顺股份涨幅第一,上市以来连续21个交易日涨停(一字涨停的数量),累计涨幅高达853.11%;蓝海华腾紧随其后获18个涨停板(一字涨停的数量),累计上涨761.52%,详细数据如下表所示。

今年以来上市新股市场表现一览 证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来累计涨跌幅(%) 连续一字涨停板数量

002803 吉宏股份 07.12 11.10 21.05 2
603069 海汽集团 07.12 6.66 21.09 2
300520 科大国创 07.08 21.19 46.44 4
002805 丰元股份 07.07 13.45 61.08 5
601966 玲珑轮胎 07.06 33.12 77.21 6
300521 爱 司 凯 07.05 31.58 94.82 7
300522 世名科技 07.05 52.05 94.87 7
603016 新 宏 泰 07.01 28.84 135.81 9
002802 洪汇新材 06.29 39.13 185.41 11
603958 哈森股份 06.29 37.63 185.51 11
603909 合诚股份 06.28 47.67 213.82 12
300518 盛 讯 达 06.24 121.53 279.78 14
300519 新光药业 06.24 66.72 279.74 14
002801 微光股份 06.22 129.07 359.49 16
601127 小康股份 06.15 39.85 376.11 17
002799 环球印务 06.08 80.61 601.57 21
300515 三德科技 06.08 86.84 603.73 18
603131 上海沪工 06.07 92.68 537.85 20
601611 中国核建 06.06 21.14 322.80 15
603737 三 棵 树 06.03 99.72 334.51 16
300516 久 之 洋 06.02 169.48 423.09 17
002800 天顺股份 05.30 105.70 853.11 21
300513 恒泰实达 05.30 128.24 659.27 21
300512 中亚股份 05.26 92.63 207.64 10
002798 帝王洁具 05.25 80.70 430.22 16
603339 四方冷链 05.19 56.18 282.96 10
603959 百利科技 05.17 43.43 400.35 14
603779 威龙股份 05.16 45.21 580.87 18
002797 第一创业 05.11 39.48 157.70 4
002796 世嘉科技 05.10 90.70 386.33 10
300510 金冠电气 05.06 79.06 346.41 9
603101 汇嘉时代 05.06 32.51 156.19 7
300511 雪榕生物 05.04 71.60 196.47 8
603528 多伦科技 05.03 95.23 599.71 16
300507 苏奥传感 04.29 134.06 273.63 8
002795 永和智控 04.28 81.30 280.26 8
603822 嘉澳环保 04.28 72.25 326.76 9
603029 天鹅股份 04.27 62.17 383.44 10
300509 新 美 星 04.25 87.92 361.76 10
603726 朗迪集团 04.21 61.54 264.36 10
300508 维宏股份 04.19 196.60 580.25 14
603868 飞科电器 04.18 57.76 122.50 8
002793 东音股份 04.15 72.62 321.23 12
603701 德宏股份 04.12 79.13 307.05 12
603798 康 普 顿 04.06 71.81 247.92 11
300474 景 嘉 微 03.31 142.52 625.66 19
603028 赛 福 天 03.31 31.49 413.70 15
002791 坚朗五金 03.29 61.92 99.98 5
002792 通宇通讯 03.28 61.22 179.22 8
300506 名 家 汇 03.24 60.98 394.52 10
300484 蓝海华腾 03.22 116.15 761.52 18
603861 白云电器 03.22 33.13 170.67 7
601020 华钰矿业 03.16 38.72 276.20 8
300505 川 金 诺 03.15 64.36 336.04 9
002789 建艺集团 03.11 83.53 157.91 6
603919 金 徽 酒 03.10 40.14 154.86 6
300503 昊志机电 03.09 73.29 559.08 13
603520 司 太 立 03.09 58.00 233.47 8
002790 瑞 尔 特 03.08 53.98 127.75 7
603027 千禾味业 03.07 40.39 206.25 7
300502 新 易 盛 03.03 127.09 311.03 9
002788 鹭燕医药 02.18 71.20 166.06 7
603608 天创时尚 02.18 27.38 96.24 7
601900 南方传媒 02.15 17.67 100.11 9
603377 东方时尚 02.05 47.07 101.05 7
300500 苏州设计 02.04 93.21 210.57 10
300501 海顺新材 02.04 144.65 359.00 10
300499 高澜股份 02.02 97.81 338.51 11
002778 高科石化 01.06 58.80 381.32 13

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处