1. 首页 > 股票投资

今年上市新股市场表现一览(2016年6月29日)

据统计,自2015年11月IPO重启以来,两市共有61只新股上市,其中有15只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,蓝海华腾最多,上市以来累计获23个涨停板,累计上涨846.82%。从累计涨幅来看,蓝海华腾涨幅第一,上市以来连续23个交易日涨停,累计涨幅高达846.82%;维宏股份紧随其后获20个涨停板,累计上涨780.59%,详细数据如下表所示。

今年以来上市新股市场表现一览

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来累计涨跌幅(%)连续一字涨停板数量

002802 N 洪 汇 06.29 13.71 - 0
603958 N 哈 森 06.29 13.18 - 0
603909 合诚股份 06.28 16.71 10.01 1
300518 盛 讯 达 06.24 42.59 33.09 3
300519 新光药业 06.24 23.39 33.12 3
002801 微光股份 06.22 45.24 61.05 5
601127 小康股份 06.15 21.70 159.26 10
002799 环球印务 06.08 39.67 245.26 13
300515 三德科技 06.08 42.61 245.30 13
603131 上海沪工 06.07 55.18 279.77 14
601611 中国核建 06.06 20.92 318.40 15
603737 三 棵 树 06.03 105.53 359.83 16
300516 久 之 洋 06.02 163.72 405.31 17
002800 天顺股份 05.30 74.66 573.22 20
300513 恒泰实达 05.30 113.61 572.65 20
300512 中亚股份 05.26 111.02 268.71 10
002798 帝王洁具 05.25 95.95 530.42 16
603339 四方冷链 05.19 60.21 310.43 10
603959 百利科技 05.17 45.37 422.70 14
603779 威龙股份 05.16 45.61 586.90 18
002797 第一创业 05.11 42.96 180.42 4
002796 世嘉科技 05.10 78.17 319.14 10
300510 金冠电气 05.06 74.27 319.37 9
603101 汇嘉时代 05.06 31.85 150.99 7
300511 雪榕生物 05.04 74.00 205.53 8
603528 多伦科技 05.03 108.88 700.00 16
300507 苏奥传感 04.29 157.78 339.74 8
002795 永和智控 04.28 70.36 229.09 8
603822 嘉澳环保 04.28 70.95 319.08 9
603029 天鹅股份 04.27 48.47 276.91 10
300509 新 美 星 04.25 89.11 368.01 10
603726 朗迪集团 04.21 55.50 228.60 10
300508 维宏股份 04.19 254.50 780.59 14
603868 飞科电器 04.18 59.49 129.16 8
002793 东音股份 04.15 71.41 314.21 12
603701 德宏股份 04.12 88.02 352.78 12
603798 康 普 顿 04.06 70.26 240.41 11
300474 景 嘉 微 03.31 167.63 753.51 19
603028 赛 福 天 03.31 32.08 423.33 15
002791 坚朗五金 03.29 54.99 77.60 5
002792 通宇通讯 03.28 63.93 191.58 8
300506 名 家 汇 03.24 58.70 376.03 10
300484 蓝海华腾 03.22 127.65 846.82 18
603861 白云电器 03.22 32.77 167.73 7
601020 华钰矿业 03.16 30.94 200.61 8
300505 川 金 诺 03.15 67.18 355.15 9
002789 建艺集团 03.11 78.12 141.20 6
603919 金 徽 酒 03.10 30.90 96.19 6
300503 昊志机电 03.09 84.72 661.87 13
603520 司 太 立 03.09 57.09 228.23 8
002790 瑞 尔 特 03.08 51.12 115.68 7
603027 千禾味业 03.07 37.41 183.65 7
300502 新 易 盛 03.03 146.00 372.19 9
002788 鹭燕医药 02.18 71.58 167.48 7
603608 天创时尚 02.18 25.22 80.76 7
601900 南方传媒 02.15 17.67 100.11 9
603377 东方时尚 02.05 47.20 101.61 7
300500 苏州设计 02.04 94.10 213.54 10
300501 海顺新材 02.04 119.00 277.61 10
300499 高澜股份 02.02 115.19 416.43 11
002778 高科石化 01.06 51.60 322.38 13

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处