752亿资金争夺20股:主力资金重点出击10股(名单)
网友投稿• 2022-03-02 20:03:00 •阅读114
3月2日消息,两市低开,沪指早间弱势震荡,创指开盘跳水一度跌超2.5%,随后跌幅有所收窄,医药医疗、半导体芯片、风电设备等跌幅居前,中俄贸易、油气股集体大涨。午后指数弱势震荡,黄白二线继续分化,权重弱势题材活跃,医药股持续走强,基建股盘中崛起,光伏、绿电板块拉升回暖,总体而言,市场存量博弈特征明显,仍然呈现箱体震荡格局,个股涨跌参半,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌0.13%,报3484.19点,成交额达3801亿元;深成指跌1.05%,报13346.96点,成交额达5179亿元;创指跌1.77%,报2834.64点,成交额达2091亿元。
统计显示,TOP20的股票成交额超752亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有10只股票呈现主力资金流入,其中中国铝业主力流入净额超8亿元;紫金矿业、依米康、云铝股份主力流入净额超3亿元;美锦能源、九安医疗主力流入净额超2亿元;江特电机(维权)、西部矿业主力流入净额超1亿元;隆基股份、雅化集团主力流入净额不足1亿元。
另有10只股票呈现主力资金净流出,其中亿纬锂能、宁德时代、五粮液主力流出净额超5亿元;贵州茅台、雅本化学(维权)主力流出净额超2亿元;北方稀土、天齐锂业、东方财富、赣锋锂业主力流出净额超1亿元;比亚迪主力流出净额不足1亿元。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sz300750 | 宁德时代 | -4.17 | 513.84 | 692580 | -5.29亿元 | -7.76% |
2 | sh601600 | 中国铝业 | 8.65 | 6.91 | 572023 | 8.12亿元 | 14.27% |
3 | sh601012 | 隆基股份 | 0 | 80.05 | 533183 | 9300.89万元 | 1.76% |
4 | sz002432 | 九安医疗 | 2.61 | 59.7 | 441243 | 2.5亿元 | 5.83% |
5 | sz002466 | 天齐锂业 | -0.42 | 95.6 | 381960 | -1.73亿元 | -4.61% |
6 | sz000723 | 美锦能源 | 4.22 | 15.08 | 372675 | 2.91亿元 | 7.87% |
7 | sh600519 | 贵州茅台 | -0.73 | 1844.88 | 369061 | -2.59亿元 | -7.23% |
8 | sh601899 | 紫金矿业 | 2.24 | 11.4 | 365472 | 3.92亿元 | 10.85% |
9 | sz300261 | 雅本化学 | -6.88 | 27.46 | 357589 | -3.11亿元 | -8.82% |
10 | sz000807 | 云铝股份 | 6.28 | 14.73 | 353492 | 3.14亿元 | 9.06% |
11 | sz300249 | 依米康 | 15.15 | 19 | 337658 | 3.69亿元 | 11.31% |
12 | sh600111 | 北方稀土 | -0.4 | 46.95 | 326989 | -1.35亿元 | -4.17% |
13 | sh601168 | 西部矿业 | 3.22 | 17.94 | 319637 | 1.6亿元 | 5.08% |
14 | sz300014 | 亿纬锂能 | -3.07 | 84.23 | 314388 | -5.06亿元 | -16.39% |
15 | sz002176 | 江特电机 | 1.69 | 24.1 | 311255 | 1.74亿元 | 5.68% |
16 | sz300059 | 东方财富 | -1.17 | 27.12 | 304103 | -1.78亿元 | -5.97% |
17 | sz002594 | 比亚迪 | -1.26 | 248.6 | 299856 | -3977.29万元 | -1.34% |
18 | sz002497 | 雅化集团 | 0.11 | 35.12 | 290804 | 3983.42万元 | 1.41% |
19 | sz002460 | 赣锋锂业 | 0.51 | 146.75 | 287632 | -1.98亿元 | -7.01% |
20 | sz000858 | 五 粮 液 | -2.07 | 189.2 | 284155 | -6.93亿元 | -24.88% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处