生意社:3月15日国内丙烷产业链价格统计
网友投稿• 2022-03-15 23:09:31 •阅读67
生意社03月15日讯
产品 | 3月14日 | 3月15日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6925.75元/吨 | 6843.25元/吨 | -1.19% |
液化气 | 6636.00元/吨 | 6570.00元/吨 | -0.99% |
丙烯 | 8695.67元/吨 | 8544.17元/吨 | -1.74% |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处
生意社03月15日讯
产品 | 3月14日 | 3月15日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6925.75元/吨 | 6843.25元/吨 | -1.19% |
液化气 | 6636.00元/吨 | 6570.00元/吨 | -0.99% |
丙烯 | 8695.67元/吨 | 8544.17元/吨 | -1.74% |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处