2022年03月21日大宗商品期货主约榜
网友投稿• 2022-03-22 12:06:11 •阅读98
生意社3月22日讯 据生意社价格监测,2022年3月21日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共31种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:尿素(4.86%)、红枣(2.73%)、PTA(2.07%);下跌的主要商品有:棕榈油(-3.17%)、硅铁(-1.70%)、豆油(-1.55%)。本日均涨跌幅为0.3%。
商品 | 行业 | 主约3月18日价格 | 主约3月21日价格 | 涨跌 |
尿素 | 化工 | 2778 | 2913 | +4.86% |
红枣 | 农副 | 11920 | 12245 | +2.73% |
PTA | 纺织 | 5904 | 6026 | +2.07% |
铝 | 有色 | 22590 | 23025 | +1.93% |
菜籽粕 | 农副 | 4040 | 4108 | +1.68% |
生猪 | 农副 | 12715 | 12915 | +1.57% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7650 | 7740 | +1.18% |
豆粕 | 农副 | 4224 | 4264 | +0.95% |
甲醇MA | 能源 | 2999 | 3025 | +0.87% |
焦煤 | 能源 | 2988.5 | 3014 | +0.85% |
动力煤ZC | 能源 | 820.8 | 827.8 | +0.85% |
棉纱 | 纺织 | 28330 | 28560 | +0.81% |
不锈钢 | 钢铁 | 19860 | 20020 | +0.81% |
纯碱 | 化工 | 2473 | 2491 | +0.73% |
棉花 | 纺织 | 21460 | 21595 | +0.63% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5102 | 5134 | +0.63% |
铁矿石 | 钢铁 | 824.5 | 829 | +0.55% |
花生 | 农副 | 8528 | 8574 | +0.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8959 | 9007 | +0.54% |
油菜籽 | 农副 | 6325 | 6357 | +0.51% |
鸡蛋 | 农副 | 4242 | 4263 | +0.50% |
铜 | 有色 | 72790 | 73150 | +0.49% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8817 | 8860 | +0.49% |
燃料油 | 能源 | 3767 | 3776 | +0.24% |
液化石油气 | 能源 | 5875 | 5884 | +0.15% |
玉米 | 农副 | 2876 | 2879 | +0.10% |
铅 | 有色 | 15235 | 15250 | +0.10% |
乙二醇 | 化工 | 5238 | 5242 | +0.08% |
线材 | 钢铁 | 5582 | 5586 | +0.07% |
苹果 | 农副 | 9273 | 9277 | +0.04% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4924 | 4926 | +0.04% |
白糖 | 农副 | 5785 | 5785 | 0.00% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13380 | 13375 | -0.04% |
焦炭 | 能源 | 3625.5 | 3624 | -0.04% |
锌 | 有色 | 25410 | 25365 | -0.18% |
菜籽油OI | 农副 | 12629 | 12597 | -0.25% |
黄金 | 有色 | 397.14 | 395.58 | -0.39% |
石油沥青 | 建材 | 3682 | 3665 | -0.46% |
豆一 | 农副 | 6271 | 6238 | -0.53% |
苯乙烯 | 化工 | 9644 | 9585 | -0.61% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9031 | 8966 | -0.72% |
锰硅 | 钢铁 | 8828 | 8762 | -0.75% |
白银 | 有色 | 5134 | 5091 | -0.84% |
玻璃 | 建材 | 1958 | 1940 | -0.92% |
纸浆 | 建材 | 6828 | 6748 | -1.17% |
豆油 | 农副 | 10460 | 10298 | -1.55% |
硅铁 | 钢铁 | 9406 | 9246 | -1.70% |
棕榈油 | 农副 | 11152 | 10798 | -3.17% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处