2021年11月最新的交易所手续费一览表
网友投稿• 2022-03-25 22:14:05 •阅读100
我们都知道交易之前要了解规则,但是现在国内期货品种有六十多种都没门槛,分布在不同的期货交易所,这些数据过于分散,平时投资者想看还是比较难的,那么有没有统一的规则表?
当然有,小编每个月都会汇总一下当前最新的交易所手续费和保证金标准一览表,给大家参考。
联系文末客服咨询,直通品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,为您提供专业高效的服务!
因为不同的品种费用是不一样的,首先我们开户之前要问问期货公司的收费标准,主要是对比在交易所基础上加收了多少,当然加收的金额越少,我们做实盘交易的时候要扣的费用就越低。
另外还要知道交易所标准是多少,可以更合理的评估交易的成本,主要关注我们感兴趣的品种,当然你了解更多规则也很好,做到对整个市场的品种心中有数,可以更好地控制风险。
比如大豆就是交易所标准一手2元,平时期货公司收4元到6元左右一手,当手续费为4元的时候,其中2元固定给交易所,多出来的2元是给期货公司,所以如果佣金很低的话,那交给期货公司的部分就可以大大减少。
一些量大或者炒单客户,佣金可以低至几毛几分钱,现在你也有机会,联系右侧客服咨询优惠政策。如果不怎么明白一手是多少钱?也可以咨询客服,具体到每个品种,当天平还是隔夜平,都会给您解答清楚。
联系右侧客服咨询,顶级期货公司有手续费特惠,交易速度快,咨询一律优惠。
2021年11月最新的交易所手续费一览表
交易所手续费标准 | ||||||
序号 | 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所手续费 | 日 内 单(双)边 | 特殊手续费 |
1 | 上海 | 白银 | AG | 0.50%% | 双边 | 非6、12月0.1%%双边,近月0.5%% |
2 | 上海 | 铝 | AL | 3 | 双边 | 2112平今15元 |
3 | 上海 | 黄金 | AU | 10 | 平今免费 | 非6、12月初期2元,近月10元 |
4 | 上海 | 石油沥青 | BU | 1.00%% | 双边 | |
5 | 上海 | 铜 | CU | 0.50%% | 双边 | 平今1%% |
6 | 上海 | 燃料油 | FU | 0.50%% | 平今免费 | 2201平今万分之2.5,非159远月0.1%% |
7 | 上海 | 热轧卷板 | HC | 1.00%% | 双边 | |
8 | 上海 | 镍 | NI | 3 | 双边 | 2112平今15元 |
9 | 上海 | 铅 | PB | 0.40%% | 平今免费 | |
10 | 上海 | 螺纹钢 | RB | 1.00%% | 双边 | |
11 | 上海 | 天然橡胶 | RU | 3 | 平今免费 | 2201平今15元 |
12 | 上海 | 锡 | SN | 3 | 双边 | 2111、2112平今45元,非159月1元 |
13 | 上海 | 线材 | WR | 0.40%% | 平今免费 | |
14 | 上海 | 锌 | ZN | 3 | 平今免费 | 2112平今15元 |
15 | 上海 | 纸浆 | SP | 0.50%% | 平今免费 | |
16 | 上海 | 不锈钢 | SS | 2 | 平今免费 | 2111、2112为10元,平今40元 |
17 | 上海 | 黄金期权 | AU | 2 | 平今免费 | |
18 | 上海 | 铜期权 | CU | 5 | 平今免费 | |
19 | 上海 | 橡胶期权 | RU | 3 | 平今免费 | |
20 | 上海 | 铝期权 | AL | 1.5 | 平今免费 | 行权履约1.5元 |
21 | 上海 | 锌期权 | ZN | 1.5 | 平今免费 | 行权履约1.5元 |
22 | 大连 | 黄大豆1 | A | 2 | 双边 | |
23 | 大连 | 黄豆2号 | B | 1 | 双边 | |
24 | 大连 | 玉米 | C | 1.2 | 双边 | |
25 | 大连 | 玉米淀粉 | CS | 1.5 | 双边 | |
26 | 大连 | 细木工板 | BB | 1.00%% | 双边 | |
27 | 大连 | 纤维板 | FB | 1.00%% | 双边 | |
28 | 大连 | 铁矿石 | I | 1.00%% | 双边 | 159月日内万4,非159月万分之1 |
29 | 大连 | 冶金焦炭 | J | 1.00%% | 双边 | 10、11、12、1月万分之6 |
30 | 大连 | 鸡蛋 | JD | 1.50%% | 双边 | |
31 | 大连 | 焦煤 | JM | 1.00%% | 双边 | 10、11、12、1月万分之6 |
32 | 大连 | 豆粕 | M | 1.5 | 双边 | |
33 | 大连 | 棕榈油 | P | 2.5 | 双边 | |
34 | 大连 | LLDPE | L | 1 | 双边 | |
35 | 大连 | 聚丙烯 | PP | 1 | 双边 | |
36 | 大连 | PVC | V | 1 | 双边 | |
37 | 大连 | 豆油 | Y | 2.5 | 双边 | |
38 | 大连 | 乙二醇 | EG | 3 | 双边 | |
39 | 大连 | 粳米 | RR | 1 | 双边 | |
40 | 大连 | 苯乙烯 | EB | 3 | 双边 | |
41 | 大连 | 液化石油气 | PG | 6 | 双边 | |
42 | 大连 | 生猪 | LH | 2.00%% | 双边 | 日内4.00%% |
43 | 大连 | 豆粕期权 | M | 1 | 日内减半 | |
44 | 大连 | 玉米期权 | C | 0.6 | 双边 | |
45 | 大连 | LLDPE期权 | L | 0.5 | 双边 | 行权履约1元 |
46 | 大连 | 聚丙烯期权 | PP | 0.5 | 双边 | 行权履约1元 |
47 | 大连 | PVC期权 | V | 0.5 | 双边 | 行权履约1元 |
48 | 大连 | 铁矿石期权 | I | 2 | 双边 | |
49 | 大连 | 液化石油气期权 | PG | 1 | 双边 | |
50 | 大连 | 棕榈油期权 | P | 0.5 | 双边 | |
51 | 郑州 | 苹果 | AP | 5 | 双边 | 20元 |
52 | 郑州 | 棉花 | CF | 4.3 | 平今免费 | 2201为10元,非159月2 |
53 | 郑州 | 棉纱 | CY | 4 | 平今免费 | |
54 | 郑州 | 玻璃 | FG | 6 | 双边 | |
55 | 郑州 | 粳稻谷 | JR | 3 | 双边 | |
56 | 郑州 | 晚籼稻 | LR | 3 | 双边 | |
57 | 郑州 | 甲醇 | MA | 2 | 双边 | 11月到5月合约3元,平今10元 |
58 | 郑州 | 菜籽油 | OI | 2 | 平今免费 | 非159近月1 |
59 | 郑州 | 普通小麦 | PM | 5 | 双边 | |
60 | 郑州 | 早籼稻 | RI | 2.5 | 双边 | |
61 | 郑州 | 菜籽粕 | RM | 1.5 | 平今免费 | 非159近月1 |
62 | 郑州 | 油菜籽 | RS | 2 | 双边 | |
63 | 郑州 | 硅铁 | SF | 3 | 日内减半 | |
64 | 郑州 | 锰硅 | SM | 3 | 日内减半 | 11月到5月10元,平今30元 |
65 | 郑州 | 白砂糖 | SR | 3 | 平今免费 | 非159近月1.5 |
66 | 郑州 | PTA | TA | 3 | 平今免费 | 3、7、11月0.5双,非159近月1.5 |
67 | 郑州 | 强麦 | WH | 5 | 双边 | |
68 | 郑州 | 红枣 | CJ | 3 | 平今免费 | 2112及2201为9元 |
69 | 郑州 | 新动力煤 | ZC | 90 | 双边 | |
70 | 郑州 | 尿素 | UR | 5 | 双边 | 11月到5月合约日内15元 |
71 | 郑州 | 纯碱 | SA | 3.5 | 平今免费 | 2201平今10 |
72 | 郑州 | 短纤 | PF | 3 | 双边 | |
73 | 郑州 | 花生 | PK | 4 | 双边 | |
74 | 郑州 | 白糖期权 | SR | 1.5 | 平今免费 | |
75 | 郑州 | 棉花期权 | CF | 1.5 | 平今免费 | |
76 | 郑州 | 甲醇期权 | MA | 0.5 | 平今免费 | |
77 | 郑州 | 菜籽粕期权 | RM | 0.8 | 平今免费 | |
78 | 郑州 | PTA期权 | TA | 0.5 | 平今免费 | |
79 | 郑州 | 动力煤期权 | ZC | 1.5 | 平今免费 | 行权履约1.5元 |
80 | 中金所 | 中证500 | IC | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
81 | 中金所 | 沪深300 | IF | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
82 | 中金所 | 上证50 | IH | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
83 | 中金所 | 10年国债 | T | 3 | 平今免费 | |
84 | 中金所 | 5年国债 | TF | 3 | 平今免费 | |
85 | 中金所 | 2年国债 | TS | 3 | 平今免费 | |
86 | 中金所 | 股指期权 | IO | 15 | 双边 | 行权履约2元 |
87 | 能源 | 原油 | SC | 20 | 平今免费 | |
88 | 能源 | 20号胶 | NR | 0.20%% | 平今免费 | |
89 | 能源 | 低硫燃料油 | LU | 0.10%% | 双边 | |
90 | 能源 | 国际铜 | BC | 0.10%% | 平今免费 | |
91 | 能源 | 原油期权 | SC | 10 | 平今免费 |
中
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处