2022年04月05日期现23价格涨跌榜
网友投稿• 2022-04-06 11:16:25 •阅读19
生意社4月6日讯 据生意社价格监测,2022年4月5日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共49种。本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 4月4日价格 | 4月5日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
天然橡胶 | 橡塑 | 13110.00 | 13110.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.07% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 1026.22 | 1026.22 | 元/吨 | 0.00% | -9.46% |
黄金 | 有色 | 394.96 | 394.96 | 元/克 | 0.00% | +7.33% |
白银 | 有色 | 5005.33 | 5005.33 | 元/千克 | 0.00% | -3.47% |
铜 | 有色 | 73670.00 | 73670.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.17% |
铝 | 有色 | 22740.00 | 22740.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.34% |
铅 | 有色 | 15495.00 | 15495.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.67% |
锌 | 有色 | 26876.00 | 26876.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.79% |
锡(期) | 有色 | 349537.50 | 349537.50 | 元/吨 | 0.00% | +92.58% |
镍(期) | 有色 | 224283.33 | 224283.33 | 元/吨 | 0.00% | +80.51% |
不锈钢 | 钢铁 | 20973.33 | 20973.33 | 元/吨 | 0.00% | +36.34% |
玉米 | 农副 | 2765.71 | 2765.71 | 元/吨 | 0.00% | -1.97% |
大豆 | 农副 | 6048.00 | 6048.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.18% |
豆粕 | 农副 | 4544.00 | 4544.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.48% |
小麦 | 农副 | 3180.00 | 3180.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.39% |
白糖 | 农副 | 5794.00 | 5794.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.86% |
油菜籽 | 农副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.41% |
皮棉 | 纺织 | 22873.50 | 22873.50 | 元/吨 | 0.00% | +49.86% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/吨 | 0.00% | +77.55% |
苯乙烯 | 化工 | 9275.00 | 9275.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.87% |
甲醇 | 能源 | 3065.00 | 3065.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.92% |
LLDPE | 橡塑 | 9280.00 | 9280.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.67% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8980.00 | 8980.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.04% |
PVC | 橡塑 | 9040.00 | 9040.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.31% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.48% |
PTA | 纺织 | 6058.18 | 6058.18 | 元/吨 | 0.00% | +36.75% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7922.00 | 7922.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.73% |
乙二醇 | 化工 | 5175.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.48% |
沥青 | 能源 | 3969.20 | 3969.20 | 元/吨 | 0.00% | +27.76% |
玻璃 | 建材 | 24.14 | 24.14 | 元/平方米 | 0.00% | -12.38% |
硅铁 | 钢铁 | 9450.00 | 9450.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.40% |
大豆油 | 农副 | 10480.00 | 10480.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.46% |
棕榈油 | 农副 | 12178.00 | 12178.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.13% |
菜籽油 | 农副 | 13582.00 | 13582.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.08% |
燃料油 | 能源 | 6390.00 | 6390.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5062.22 | 5062.22 | 元/吨 | 0.00% | +3.18% |
线材 | 钢铁 | 5216.00 | 5216.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.01% |
针叶木浆 | 建材 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.63% |
尿素 | 化工 | 2953.00 | 2953.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.92% |
重质纯碱 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.33% |
液化气 | 能源 | 6370.00 | 6370.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.85% |
动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.36% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5252.00 | 5252.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.74% |
生猪 | 农副 | 12.30 | 12.30 | 元/公斤 | 0.00% | -51.25% |
炼焦煤 | 能源 | 2955.00 | 2955.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.62% |
鸡蛋 | 农副 | 8.79 | 8.79 | 元/公斤 | 0.00% | +14.01% |
锰硅 | 钢铁 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.61% |
菜籽粕 | 农副 | 3960.00 | 3960.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.76% |
玉米淀粉 | 农副 | 3398.00 | 3398.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.74% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处