2022年04月07日大宗商品期货近约榜
网友投稿• 2022-04-08 14:46:15 •阅读67
生意社4月8日讯 据生意社价格监测,2022年4月7日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共29种,涨跌为0的商品共8种上涨的主要商品有:尿素(3.84%)、涤纶短纤(2.77%)、菜籽粕(2.33%);下跌的主要商品有:纯碱(-3.93%)、红枣(-3.32%)、锰硅(-2.16%)。本日均涨跌幅为-0.35%。
商品 | 行业 | 近约4月6日价格 | 近约4月7日价格 | 涨跌 |
尿素 | 化工 | 2835 | 2944 | +3.84% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7508 | 7716 | +2.77% |
菜籽粕 | 农副 | 3911 | 4002 | +2.33% |
苯乙烯 | 化工 | 9882 | 10025 | +1.45% |
花生 | 农副 | 8652 | 8764 | +1.29% |
棕榈油 | 农副 | 12108 | 12252 | +1.19% |
豆油 | 农副 | 10378 | 10456 | +0.75% |
玉米 | 农副 | 2862 | 2867 | +0.17% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8758 | 8771 | +0.15% |
白银 | 有色 | 4947 | 4954 | +0.14% |
白糖 | 农副 | 5861 | 5867 | +0.10% |
油菜籽 | 农副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5283 | 5283 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2904 | 2904 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5060 | 5060 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9017 | 9017 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5115 | 5115 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 394 | 393.84 | -0.04% |
乙二醇 | 化工 | 5065 | 5062 | -0.06% |
菜籽油OI | 农副 | 12875 | 12866 | -0.07% |
硅铁 | 钢铁 | 10306 | 10296 | -0.10% |
石油沥青 | 建材 | 3894 | 3888 | -0.15% |
铜 | 有色 | 73810 | 73580 | -0.31% |
不锈钢 | 钢铁 | 20550 | 20485 | -0.32% |
锌 | 有色 | 27395 | 27250 | -0.53% |
动力煤ZC | 能源 | 896.8 | 891.8 | -0.56% |
纸浆 | 建材 | 6822 | 6780 | -0.62% |
豆粕 | 农副 | 3929 | 3904 | -0.64% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13505 | 13415 | -0.67% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9403 | 9340 | -0.67% |
棉纱 | 纺织 | 28200 | 27990 | -0.74% |
PTA | 纺织 | 6166 | 6114 | -0.84% |
生猪 | 农副 | 12860 | 12750 | -0.86% |
铅 | 有色 | 15720 | 15585 | -0.86% |
棉花 | 纺织 | 21780 | 21585 | -0.90% |
燃料油 | 能源 | 4054 | 4009 | -1.11% |
铁矿石 | 钢铁 | 940.5 | 930 | -1.12% |
苹果 | 农副 | 10412 | 10288 | -1.19% |
豆一 | 农副 | 6269 | 6191 | -1.24% |
玻璃 | 建材 | 1902 | 1871 | -1.63% |
鸡蛋 | 农副 | 4438 | 4350 | -1.98% |
铝 | 有色 | 22585 | 22125 | -2.04% |
液化石油气 | 能源 | 6050 | 5922 | -2.12% |
锰硅 | 钢铁 | 8798 | 8608 | -2.16% |
红枣 | 农副 | 11590 | 11205 | -3.32% |
纯碱 | 化工 | 2872 | 2759 | -3.93% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处