2022年04月26日期现23价格涨跌榜
网友投稿• 2022-04-27 14:06:10 •阅读67
据生意社价格监测,2022年4月26日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共19种。上涨的主要商品有:鸡蛋(1.30%)、PTA(1.10%)、生猪(0.91%);下跌的主要商品有:镍(期)(-2.29%)、大豆油(-1.78%)、棕榈油(-1.44%)。本日均涨跌幅为-0.25%。
商品 | 行业 | 4月25日价格 | 4月26日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
鸡蛋 | 农副 | 9.98 | 10.11 | 元/公斤 | +1.30% | +16.61% |
PTA | 纺织 | 6129.09 | 6196.36 | 元/吨 | +1.10% | +35.40% |
生猪 | 农副 | 14.22 | 14.35 | 元/公斤 | +0.91% | -37.88% |
豆粕 | 农副 | 4352.00 | 4382.00 | 元/吨 | +0.69% | +21.89% |
沥青 | 能源 | 4007.20 | 4027.20 | 元/吨 | +0.50% | +29.77% |
玉米 | 农副 | 2784.29 | 2794.29 | 元/吨 | +0.36% | -0.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7950.00 | 7975.00 | 元/吨 | +0.31% | +15.13% |
尿素 | 化工 | 2984.00 | 2989.00 | 元/吨 | +0.17% | +37.74% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12260.00 | 12270.00 | 元/吨 | +0.08% | -7.57% |
菜籽油 | 农副 | 14158.00 | 14164.00 | 元/吨 | +0.04% | +25.10% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 937.11 | 937.11 | 元/吨 | 0.00% | -26.76% |
不锈钢 | 钢铁 | 20266.67 | 20266.67 | 元/吨 | 0.00% | +33.86% |
大豆 | 农副 | 6044.00 | 6044.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.93% |
小麦 | 农副 | 3248.00 | 3248.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.77% |
白糖 | 农副 | 5840.00 | 5840.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.54% |
油菜籽 | 农副 | 6492.00 | 6492.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.57% |
焦炭 | 能源 | 3738.00 | 3738.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.71% |
LLDPE | 橡塑 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.52% |
棉纱32S | 纺织 | 30500.00 | 30500.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.68% |
玻璃 | 建材 | 24.60 | 24.60 | 元/平方米 | 0.00% | -15.78% |
硅铁 | 钢铁 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.58% |
燃料油 | 能源 | 6320.00 | 6320.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.84% |
重质纯碱 | 化工 | 2866.67 | 2866.67 | 元/吨 | 0.00% | +50.88% |
液化气 | 能源 | 6380.00 | 6380.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.88% |
动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.49% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5004.00 | 5004.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.24% |
炼焦煤 | 能源 | 3288.33 | 3288.33 | 元/吨 | 0.00% | +117.29% |
锰硅 | 钢铁 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.55% |
玉米淀粉 | 农副 | 3380.00 | 3380.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.78% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8840.00 | 8820.00 | 元/吨 | -0.23% | +2.36% |
菜籽粕 | 农副 | 3974.00 | 3964.00 | 元/吨 | -0.25% | +36.53% |
皮棉 | 纺织 | 22504.67 | 22447.67 | 元/吨 | -0.25% | +40.14% |
苯乙烯 | 化工 | 9637.50 | 9612.50 | 元/吨 | -0.26% | -4.51% |
铜 | 有色 | 74355.00 | 73935.00 | 元/吨 | -0.56% | +5.71% |
锡(期) | 有色 | 339662.50 | 337725.00 | 元/吨 | -0.57% | +81.57% |
白银 | 有色 | 5016.33 | 4986.33 | 元/千克 | -0.60% | -7.81% |
线材 | 钢铁 | 5178.00 | 5146.00 | 元/吨 | -0.62% | -4.70% |
铅 | 有色 | 15655.00 | 15550.00 | 元/吨 | -0.67% | +1.80% |
甲醇 | 能源 | 2825.00 | 2805.00 | 元/吨 | -0.71% | +11.09% |
锌 | 有色 | 27724.00 | 27498.00 | 元/吨 | -0.82% | +24.86% |
黄金 | 有色 | 404.11 | 400.29 | 元/克 | -0.95% | +6.72% |
铝 | 有色 | 20960.00 | 20750.00 | 元/吨 | -1.00% | +13.89% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4985.56 | 4932.22 | 元/吨 | -1.07% | -4.08% |
PVC | 橡塑 | 8890.00 | 8790.00 | 元/吨 | -1.12% | -2.06% |
针叶木浆 | 建材 | 7060.00 | 6970.00 | 元/吨 | -1.27% | -3.26% |
乙二醇 | 化工 | 4958.33 | 4891.67 | 元/吨 | -1.34% | -4.71% |
棕榈油 | 农副 | 13900.00 | 13700.00 | 元/吨 | -1.44% | +65.30% |
大豆油 | 农副 | 11658.00 | 11450.00 | 元/吨 | -1.78% | +19.69% |
镍(期) | 有色 | 231183.33 | 225883.33 | 元/吨 | -2.29% | +82.02% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处