浙江关于《2022年第六批铸造产能置换方案》的公示
根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第六批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年5月10日-2022年5月16日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第六批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一温州弗丽加实业有限公司、温州力浩过滤器有限公司、浙江银航科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
温州弗丽加实业有限公司 | 文成县百丈漈镇外垟工业区华源路10号 | 燃气炉 | 0.16吨 | 3 | 1920 | 2022.5 | 2022.6 | 1.051:1 | |
温州力浩过滤器有限公司 | 文成县百丈漈镇大众路10号 | 电阻炉 | 0.066吨 | 5 | 1320 | 2022.5 | 2022.6 | ||
电阻炉 | 0.083吨 | 2 | 664 | 2022.5 | 2022.6 | ||||
浙江银航科技有限公司 | 文成县百丈漈小微园四号楼 | 电阻炉 | 0.05吨 | 9 | 1800 | 2022.5 | 2022.6 | ||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 浙江绿玻实业有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.5 |
表二浙江巨匠钢业股份有限公司铸造产能置换调整方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
桐乡珠力高分子材料科技有限公司 | 桐乡市濮院镇工业园区永安路328号 | 感应炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2023.2 | 2024.4 | 1.05:1 | ||
感应炉 | 0.09吨 | 1 | 360 | 2023.2 | 2024.4 | 1.05:1 | ||||
浙江新凤鸣化纤有限公司 | 桐乡市洲泉镇昆鸣路583号 | 感应炉 | 0.09吨 | 1 | 360 | 2023.2 | 2024.4 | 1.05:1 | ||
合计 | 1120 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 嘉兴 | 浙江巨匠钢业股份有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | / | |||
合计 | 1200 |
表三尼得科盖普美汽车部件(浙江)有限公司产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
嘉兴佐帕斯工业有限公司 | 东至凌云路、西至北张门河、南至成功路 | 燃气炉 | 0.7吨 | 1 | 2800 | 2022.5 | 2024.3 | 1.05:1 |
合计 | 2800 | |||||||
退出项目情况 | ||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 |
1 | 嘉兴经济技术开发区 | 尼得科盖普美汽车部件(浙江)有限公司 | 燃气炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2022.5 | |
合计 | 3000 |
表四常山正丽机电有限公司与浙江凯康金属制品有限公司等3家企业铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
1 | 常山正丽机电有限公司 | 浙江常山经济开发区新都片区 | 中频炉 | 4吨 | 3 | 48000 | 2022.5 | 2023.4 | 1:1 |
2 | 浙江凯康金属制品有限公司 | 浙江常山经济开发区新都片区 | 燃气炉 | 0.75吨/小时 | 1 | 3000 | 2022.5 | 2023.4 | 1.05:1 |
3 | 衢州升立机械制造有限公司 | 衢州智造新城衢州元立金属制品有限公司现有厂区 | 中频感应炉 | 4.75吨 | 1 | 19000 | 2022.5 | 2025.12 | 1.05:1 |
4 | 衢州市超凡模具有限公司 | 衢州智造新城玉龙路 28 号万洋众创城19 栋 102、202 室 | 电阻炉 | 0.2吨/小时 | 1 | 800 | 2022.5 | 1.06:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 衢州市 | 常山正丽机电有限公司 | 冲天炉 | 8吨/小时 | 1 | 32000 | 2022.8 | 2022.10 | |
5吨/小时 | 2 | 40000 | 2022.5 |
表五浙江德洲五金有限公司与龙游德晟五金有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
龙游德晟五金有限公司 | 龙游县城南开发区凌云路38号 | 电阻炉 | 0.2吨/小时 | 2 | 1600 | 2022.5 | 2022.6 | 1.12:1 | |||
浙江德洲五金有限公司 | 龙游县城南开发区开源路51号 | 燃气炉 | 0.55吨/小时 | 1 | 2200 | 2022.5 | 2022.6 | 1:1 | |||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 衢州市 | 浙江德洲五金有限公司 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.5 |
表六龙游德润五金有限公司与浙江德豪科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
浙江德豪科技有限公司 | 龙游城南工业区龙灵路16号 | 电阻炉 | 0.045吨/小时 | 6 | 1080 | 2022.5 | 2022.6 | 1.11:1 | |||||||||
龙游德润五金有限公司 | 龙游县湖镇镇恒祥路8号 | 电阻炉 | 0.07吨/小时 | 10 | 2800 | 2022.5 | 2022.6 | 1:1 | |||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 衢州市 | 龙游德润五金有限公司 | 电阻炉 | 0.25吨/小时 | 4 | 4000 | 2022.5 |
表七浙江德泉五金有限公司与浙江德悦智能家居科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江德悦智能家居科技有限公司 | 龙游县城南开发区龙灵路9号 | 燃气炉 | 0.6吨/小时 | 1 | 5600 | 2022.5 | 2022.6 | 1.07:1 | |
燃气炉 | 0.8吨/小时 | 1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 衢州市 | 浙江德泉五金有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.5 |
浙江省经济和信息化厅
2022年5月10日
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处