大宗商品数据每日播报(2022年5月17日)
网友投稿• 2022-05-18 00:52:36 •阅读102
5月16日大宗商品价格指数BPI为1200点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.65%,较2016年02月03日最低点660点上涨了81.82%。(注:周期指2011-12-01至2022-05-16)
据生意社价格监测,2022年5月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共55种,集中在化工板块(共26种)和农副板块(共9种),涨幅前3的商品分别为磷矿石(4.17%)、WTI原油(4.11%)、Brent原油(3.82%)。
环比下降的商品共59种,集中在化工(共24种)和钢铁(共11种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为三氯甲烷(-11.28%)、二氯甲烷(-4.75%)、锰硅(-4.26%)。
本日均涨跌幅为0.01%。
商品 | 5月16日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
磷矿石 | 833.33 | 元/吨 | +4.17% | +66.67% |
WTI原油 | 110.49 | 美元/桶 | +4.11% | +73.13% |
Brent原油 | 111.55 | 美元/桶 | +3.82% | +66.37% |
鸡蛋 | 9.74 | 元/公斤 | +2.74% | +11.06% |
涤纶FDY | 9180.00 | 元/吨 | +2.51% | +21.73% |
OX | 8400.00 | 元/吨 | +2.44% | +35.48% |
丙二醇 | 11700.00 | 元/吨 | +2.33% | -35.24% |
二甘醇 | 5010.00 | 元/吨 | +2.24% | -- |
天然橡胶 | 12720.00 | 元/吨 | +2.14% | -1.20% |
苯乙烯 | 10187.50 | 元/吨 | +2.13% | +0.37% |
铝 | 20523.33 | 元/吨 | +2.02% | +4.29% |
混二甲苯 | 7660.00 | 元/吨 | +2.00% | +25.78% |
涤纶POY | 8555.00 | 元/吨 | +1.94% | +15.92% |
菜籽粕 | 3944.00 | 元/吨 | +1.86% | +34.76% |
甲苯 | 7540.00 | 元/吨 | +1.75% | +25.00% |
硫磺 | 3920.00 | 元/吨 | +1.73% | +159.03% |
丙烷 | 6688.25 | 元/吨 | +1.71% | +52.76% |
涤纶DTY | 9756.36 | 元/吨 | +1.51% | +9.54% |
豆粕 | 4346.00 | 元/吨 | +1.45% | +20.81% |
异丁醛 | 15566.67 | 元/吨 | +1.30% | -23.69% |
苯胺 | 10733.33 | 元/吨 | +1.26% | -6.12% |
维生素A | 212.50 | 元/公斤 | +1.19% | -- |
己内酰胺 | 14233.33 | 元/吨 | +1.18% | +3.39% |
铁矿石(澳) | 947.33 | 元/吨 | +1.10% | -40.60% |
油菜籽 | 6494.00 | 元/吨 | +1.00% | +10.63% |
顺酐 | 10333.33 | 元/吨 | +0.98% | -11.30% |
二甲醚 | 4170.00 | 元/吨 | +0.97% | +11.05% |
白银 | 4667.00 | 元/千克 | +0.88% | -15.84% |
黄磷 | 38333.33 | 元/吨 | +0.88% | +117.39% |
EPS | 10950.00 | 元/吨 | +0.69% | -4.58% |
碳酸二甲酯 | 5133.33 | 元/吨 | +0.65% | -- |
锌 | 25530.00 | 元/吨 | +0.61% | +14.93% |
大豆油 | 11828.00 | 元/吨 | +0.61% | +21.35% |
铜 | 71620.00 | 元/吨 | +0.58% | -4.32% |
镨钕氧化物 | 915000.00 | 元/吨 | +0.55% | +77.50% |
PTA | 6837.27 | 元/吨 | +0.53% | +46.58% |
乙二醇 | 5008.33 | 元/吨 | +0.50% | -3.19% |
炭黑 | 10375.00 | 元/吨 | +0.48% | +33.01% |
丙烯酸 | 14866.67 | 元/吨 | +0.45% | +37.23% |
纯苯 | 8900.50 | 元/吨 | +0.38% | +8.15% |
磷酸 | 10880.00 | 元/吨 | +0.37% | +105.93% |
溴素 | 56200.00 | 元/吨 | +0.36% | +38.98% |
生猪 | 15.07 | 元/公斤 | +0.33% | -21.80% |
液氨 | 5350.00 | 元/吨 | +0.31% | +39.69% |
大豆 | 6076.00 | 元/吨 | +0.30% | +7.54% |
甲醇 | 2650.00 | 元/吨 | +0.28% | -2.84% |
线材 | 5102.00 | 元/吨 | +0.28% | -13.23% |
不锈钢 | 20166.67 | 元/吨 | +0.17% | +21.73% |
阔叶木浆 | 6430.00 | 元/吨 | +0.16% | +23.36% |
白糖 | 5844.00 | 元/吨 | +0.14% | +2.95% |
PP(拉丝) | 8720.00 | 元/吨 | +0.11% | -1.65% |
DOP | 11875.00 | 元/吨 | +0.11% | -13.48% |
氢氟酸 | 11730.00 | 元/吨 | +0.09% | +13.99% |
玉米 | 2834.29 | 元/吨 | +0.05% | +0.15% |
丙烯 | 8580.60 | 元/吨 | +0.05% | +2.50% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处