俄乌开战密切影响的大宗商品数据播报(2022/05/17)
网友投稿• 2022-05-18 02:07:47 •阅读59
据生意社价格监测,2022年5月16日俄乌开战密切影响的大宗商品价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共5种。上涨的主要商品有:WTI原油(4.11%)、铝(2.02%)、油菜籽(1.00%);下跌的主要商品有:镍(-1.36%)、黄金(-0.26%)、液化天然气(-0.26%)。
本日均涨跌幅为0.32%。
商品 | 5月16日 | 日涨跌 | 开战以来 |
磷酸一铵 | 3920 | 0.00% | +26.45% |
尿素 | 3261 | -0.12% | +22.41% |
硫酸钾 | 5333.33 | 0.00% | +20.30% |
氯化钾(进口) | 5366.67 | 0.00% | +20.15% |
WTI原油 | 110.49 | +4.11% | +19.97% |
镍 | 214550 | -1.36% | +19.35% |
针叶木浆 | 7320 | 0.00% | +11.93% |
菜籽油 | 14292 | -0.07% | +8.37% |
小麦 | 3144 | -0.25% | +8.34% |
玉米 | 2834.29 | +0.05% | +5.81% |
油菜籽 | 6494 | +1.00% | +2.27% |
磷酸二铵 | 3725 | 0.00% | +2.19% |
黄金 | 398.51 | -0.26% | +1.67% |
铝 | 20523.33 | +2.02% | -9.62% |
液化天然气 | 6918 | -0.26% | -11.31% |
备注:开战以来是按2月24日计
其中单位,WTI原油为美元/桶,黄金为元/克,其余元/吨。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处