美国大豆生长进度报告:大豆出苗率96%
网友投稿• 2022-07-15 23:19:07 •阅读44
美国大豆生长进度报告:大豆出苗率 | |||||
报告日期:2022-07-06 | |||||
出苗率 (%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 95 | 94 | 96 | 95 | 1 |
伊利诺伊 | 96 | 97 | 95 | 1 | |
印第安纳 | 100 | 96 | 99 | 95 | -1 |
衣阿华 | 100 | 97 | 99 | 98 | -1 |
堪萨斯 | 91 | 82 | 90 | 93 | -1 |
肯塔基 | 88 | 81 | 90 | 87 | 2 |
路易斯安那 | 98 | 100 | 2 | ||
密歇根 | 100 | 95 | 99 | 92 | -1 |
明尼苏达 | 100 | 93 | 98 | 99 | -2 |
密西西比 | 97 | 99 | 97 | 2 | |
密苏里 | 93 | 79 | 89 | 88 | -4 |
内布拉斯加 | 100 | 97 | 100 | 99 | 0 |
北卡罗来那 | 87 | 85 | 93 | 86 | 6 |
北达科塔 | 98 | 80 | 97 | -1 | |
俄亥俄 | 100 | 85 | 94 | 93 | -6 |
南达科塔 | 100 | 95 | 98 | -2 | |
田纳西 | 89 | 83 | 91 | 89 | 2 |
威斯康辛 | 100 | 93 | 98 | 96 | -2 |
18个州平均 | 98 | 91 | 96 | -2 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处