美国玉米生长进度报告:玉米优良率64%
网友投稿• 2022-07-16 01:10:56 •阅读16
美国玉米生长进度报告:玉米优良率 | |||||
报告日期:2022-07-06 | |||||
优良率(%) | |||||
州名 | 非常差 | 差 | 一 般 | 良 好 | 非常好 |
科罗拉多 | 4 | 50 | 27 | 15 | |
伊利诺斯 | 2 | 6 | 27 | 56 | 9 |
印第安纳 | 4 | 12 | 36 | 42 | 6 |
衣阿华 | 1 | 3 | 19 | 62 | 15 |
堪萨斯 | 2 | 9 | 32 | 45 | 12 |
肯塔基 | 3 | 17 | 48 | 29 | 3 |
密歇根 | 1 | 3 | 24 | 55 | 17 |
明尼苏达 | 1 | 4 | 27 | 57 | 11 |
密苏里 | 2 | 6 | 27 | 55 | 10 |
内布拉斯加 | 3 | 9 | 26 | 51 | 11 |
北卡罗来纳 | 21 | 27 | 29 | 2 | |
北达科他 | - | 2 | 21 | 64 | 13 |
俄亥俄 | 4 | 12 | 35 | 41 | 8 |
宾夕法尼亚 | - | 2 | 10 | 70 | 18 |
南达科他 | 1 | 2 | 22 | 65 | 10 |
田纳西 | 4 | 14 | 30 | 45 | 7 |
得克萨斯 | 14 | 27 | 35 | 22 | 2 |
威斯康星 | 1 | 4 | 19 | 55 | 21 |
18州平均 | 2 | 7 | 27 | 53 | 11 |
上周 | 2 | 6 | 25 | 55 | 12 |
去年同期 | 2 | 7 | 27 | 50 | 14 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处