1. 首页 > 基金期货

1月9日氟化盐产业链商品相关价格表

生意社01月10日讯
产品  价格类型 1月8日 1月9日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3431.25 3431.25 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 247.50 247.50 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10333.33 10333.33 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 10525.00 10525.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7700.00 7700.00 0.00% 元/吨
市场价 19396.67 19120.00 -1.43% 元/吨

  (文章来源:生意社)

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处