商品期货有哪些品种,2021年哪些适合新手买卖?
随着这两年不断有新的期货品种上市,并且有一些成熟期货品种国际化,比如铁矿石,PTA和棕榈油,很多投资者对目前期货市场能做哪些品种不太了解,今天我们来看看商品期货品种,还有适合新手投资的品种。 2021年哪些适合新手买卖?比如豆粕,菜粕,玉米,燃油,沥青,甲醇,都是比较受新手欢迎的合约。联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,为您的交易提供助力,超低佣金特惠降低费用成本! 国内的商品期货,开户是没有资金限制的,但是要注意,期货是分为有门槛和无门槛期货,其中属于无门槛的品种能直接做的品种有60多种,主要是大商所、上期所、郑商所的商品期货品种。 而中金所和上期能源的品种,都有门槛要求,10万或50万验资考试开通,比如原油,国际铜等。 而我国刚挂牌的广州期货交易所,目前还没有品种上市,预计是碳排放权期货或商品指数期货等。 农产品期货更适合新手做起,比如合约规模相对小一些的豆粕、菜籽油、大豆、玉米,一个点都是10元盈亏,当佣金比较低的时候总费用也低,一个点就可以赚几元利润,多空都有机会。联系本平台客服微信号,提供更多期货入门知识,手续费可优惠至接近交易所标准。 附:2021年5月国内商品期货保证金规模一览表:
品种 | 交易单位 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) |
螺纹RB | 10吨/手 | 4998 | 8.0% | 3998.40 |
沪铜CU | 5吨/手 | 66060 | 9.0% | 29727.00 |
沪铝AL | 5吨/手 | 17415 | 8.0% | 6966.00 |
沪铅PB | 5吨/手 | 14800 | 8.0% | 5920.00 |
沪锌ZN | 5吨/手 | 21745 | 8.0% | 8698.00 |
沪镍NI | 1吨/手 | 124490 | 8.0% | 9959.20 |
沪锡SN | 1吨/手 | 178910 | 8.0% | 14312.80 |
黄金AU | 1000克/手 | 369.48 | 8.0% | 29558.40 |
白银AG | 15千克/手 | 5300 | 12.0% | 9540.00 |
线材WR | 10吨/手 | 5354 | 8.0% | 4283.20 |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 5288 | 8.0% | 4230.40 |
燃料油FU | 10吨/手 | 2306 | 10.0% | 2306.00 |
沥青BU | 10吨/手 | 3144 | 10.0% | 3144.00 |
橡胶RU | 10吨/手 | 13660 | 10.0% | 13660.00 |
纸浆SP | 10吨/手 | 7092 | 8.0% | 5673.60 |
不锈钢SS | 5吨/手 | 14360 | 8.0% | 5744.00 |
PTA | 5吨/手 | 4464 | 6.0% | 1339.20 |
白糖SR | 10吨/手 | 5388 | 6.0% | 3232.80 |
棉花CF | 5吨/手 | 15090 | 7.0% | 5281.50 |
棉纱CY | 5吨/手 | 22415 | 7.0% | 7845.25 |
普麦PM | 20吨/手 | 2543 | 6.0% | 3051.60 |
强麦WH | 20吨/手 | 2791 | 7.0% | 3907.40 |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10624 | 6.0% | 6374.40 |
早稻RI | 20吨/手 | 2698 | 6.0% | 3237.60 |
玻璃FG | 20吨/手 | 2112 | 8.0% | 3379.20 |
菜粕RM | 10吨/手 | 2957 | 6.0% | 1774.20 |
油菜籽RS | 10吨/手 | 6043 | 20.0% | 12086.00 |
粳稻JR | 20吨/手 | 2770 | 6.0% | 3324.00 |
晚稻LR | 20吨/手 | 3069 | 6.0% | 3682.80 |
硅铁SF | 5吨/手 | 6618 | 7.0% | 2316.30 |
锰硅SM | 5吨/手 | 6694 | 7.0% | 2342.90 |
甲醇MA | 10吨/手 | 2399 | 7.0% | 1679.30 |
苹果AP | 10吨/手 | 5918 | 8.0% | 4734.40 |
红枣CJ | 5吨/手 | 10090 | 7.0% | 3531.50 |
动力煤ZC | 100吨/手 | 634.2 | 8.0% | 5073.60 |
纯碱SA | 20吨/手 | 1882 | 6.0% | 2258.40 |
尿素UR | 20吨/手 | 1993 | 5.0% | 1993.00 |
花生 | 5吨/手 | 10398 | 8.0% | 4159.20 |
短纤 | 5吨/手 | 6954 | 7.0% | 2433.90 |
棕榈P | 10吨/手 | 6796 | 8.0% | 5436.80 |
塑料L | 5吨/手 | 8375 | 8.0% | 3350.00 |
PVC | 5吨/手 | 8645 | 9.0% | 3890.25 |
大豆二B | 10吨/手 | 4035 | 9.0% | 3631.50 |
大豆一A | 10吨/手 | 5528 | 12.0% | 6633.60 |
豆粕M | 10吨/手 | 3500 | 8.0% | 2800.00 |
豆油Y | 10吨/手 | 7996 | 8.0% | 6396.80 |
玉米C | 10吨/手 | 2631 | 11.0% | 2894.10 |
焦炭J | 100吨/手 | 2361 | 11.0% | 25971.00 |
焦煤JM | 60吨/手 | 1587.5 | 11.0% | 10477.50 |
铁矿石I | 100吨/手 | 990 | 15.0% | 14850.00 |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 4271 | 9.0% | 3843.90 |
乙二醇EG | 10吨/手 | 4924 | 11.0% | 5416.40 |
胶板BB | 500张/手 | 258.1 | 40.0% | 51620.00 |
纤板FB | 10立方米/手 | 1289 | 10.0% | 1289.00 |
丙烯PP | 5吨/手 | 8700 | 8.0% | 3480.00 |
淀粉CS | 10吨/手 | 3233 | 7.0% | 2263.10 |
粳米RR | 10吨/手 | 3613 | 6.0% | 1806.50 |
苯乙烯EB | 5吨/手 | 8550 | 12.0% | 5130.00 |
液化石油气PG | 20吨/手 | 3845 | 11.0% | 8459.00 |
生猪LH | 16吨/手 | 27100 | 15.0% | 65040.00 |
原油SC | 1000桶/手 | 387.3 | 10.0% | 38730.00 |
20号胶NR | 10吨/手 | 10620 | 10.0% | 10620.00 |
低硫燃料油LU | 10吨/手 | 3130 | 10.0% | 3130.00 |
国际铜BC | 5吨/手 | 60030 | 9.0% | 27013.50 |
郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。