最新期货主力合约代码、最新期货价格表2021.2.19

平时炒期货一定要关注实时行情,还有最新的主力合约是哪个,在熟悉规则的基础上参与交易。比如有一些新手刚开始不了解期货合约代码的含义,选择一个合约一直做临近到期还不知道更换。 我们用2021年春节后的最新数据,更新了最新期货主力合约代码、最新期货价格一览表。 联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,为您的交易提供助力,超低佣金特惠降低费用成本! 由于2021年春节假期外盘分为偏暖,所以节后首日大多数期货品种上涨,行情向好,而贵金属期货价格随外盘下跌,炒期货要了解保证金和手续费金额,另外根据最新价格评估做一手需要的本金。 期货手续费自然是越低越好,选择适合自己的期货公司,佣金低对交易更有利。我们用2021年的最新行情,汇总了最新期货主力合约代码、最新期货价格表,2021年2月19日更新。 哪家期货公司佣金低?散户如果想拿到炒单级别的超低费率,可联系本平台客服咨询。 扫码添加下方客服微信号,无资金门槛一律享受超低佣金特惠,直通顶级前十期货公司。最新期货主力合约代码、最新期货价格表2021.2.19

交易所 品种 交易单位 一个点多少钱 主力合约代码 价格
上海商品交易所 螺纹RB 10吨/手 10 rb2105 4511
沪铜CU 5吨/手 5 cu2104 62730
沪铝AL 5吨/手 5 al2103 16350
沪铅PB 5吨/手 5 pb2013 15485
沪锌ZN 5吨/手 5 zn2013 21160
沪镍NI 1吨/手 1 ni2104 138560
沪锡SN 1吨/手 1 sn2104 171380
黄金AU 1000克/手 1000 au2106 373.64
白银AG 15千克/手 15 ag2106 5613
线材WR 10吨/手 10 wr2105 5061
热轧卷板HC 10吨/手 10 hc2105 4711
燃料油FU 10吨/手 10 fu2105 2398
沥青BU 10吨/手 10 bu2106 3036
橡胶RU 10吨/手 10 ru2105 15285
纸浆SP 10吨/手 10 sp2105 6822
不锈钢SS 5吨/手 5 ss2104 14750
郑州商品交易所 PTA 5吨/手 5 ta2105 4294
白糖SR 10吨/手 10 sr2105 5416
棉花CF 5吨/手 5 cf2105 16005
棉纱CY 5吨/手 5 cy2105 23040
郑麦WH 20吨/手 20 wh2109 2698
菜籽油OI 10吨/手 10 oi2105 10136
早稻RI 20吨/手 20 ri2111 2705
玻璃FG 20吨/手 20 fg2105 1919
菜粕RM 10吨/手 10 rm2105 2937
油菜籽RS 10吨/手 10 rs2107 5981
粳稻JR 20吨/手 20 jr2105 2853
晚稻LR 20吨/手 20 lr2103 3069
硅铁SF 5吨/手 5 sf2105 7250
锰硅SM 5吨/手 5 sm2105 7352
甲醇MA 10吨/手 10 ma2105 2333
苹果AP 10吨/手 10 ap2105 6096
红枣CJ 5吨/手 5 cj2105 10015
动力煤ZC 100吨/手 100 zc2105 605.2
纯碱SA 20吨/手 20 sa2105 1643
尿素UR 20吨/手 20 ur2105 2023
花生 5吨/手 5 pk2110 10426
短纤 5吨/手 5 pf2105 7614
大连商品交易所 棕榈P 10吨/手 10 p2105 7138
塑料L 5吨/手 5 l2105 8435
PVC 5吨/手 5 v2105 7955
大豆二B 10吨/手 10 b2103 4440
大豆一A 10吨/手 10 a2105 5865
豆粕M 10吨/手 10 m2105 3488
豆油Y 10吨/手 10 y2105 8188
玉米C 10吨/手 10 c2105 2804
焦炭J 100吨/手 100 j2105 2716.5
焦煤JM 60吨/手 60 jm2105 1580
铁矿石I 100吨/手 100 i2105 1120.5
鸡蛋JD 5吨/手 10 jd2105 4585
乙二醇EG 10吨/手 10 eg2105 4918
胶板BB 500张/手 500 bb2102 245.45
纤板FB 10立方米/手 10 fb2103 1240.3
丙烯PP 5吨/手 5 pp2105 8650
淀粉CS 10吨/手 10 cs2105 3218
粳米RR 10吨/手 10 RR2104 3647
苯乙烯EB 5吨/手 5 EB2103 8528
液化石油气PG 20吨/手 20 LPG2103 3326
生猪LH 16吨/手 16 LH2109 26830
中金所 沪深300IF300 指数点 300 IF2103 5734.2
上证50IH50 指数点 300 IH2103 3992
中证500IC500 指数点 200 IC2103 6509.4
二债CFFEX 20000元/点 20000 TS2013 100.175
五债ETF 10000元/点 10000 TF2013 99.185
十债CFFEX 10000元/点 10000 T2013 96.495
上海能源 原油SC 1000桶/手 1000 sc2104 399.5
20号胶NR 10吨/手 10 nr2104 11165
低硫燃料油LU 10吨/手 10 LU2105 3251
国际铜BC 5吨/手 5 BC2105 55870

郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。