最新黄金价格查询(2012年11月27日)
万洲财经黄金讯:最新黄金价格查询
最新黄金价格查询 | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
现货黄金 | 1749.44 | 1749.44 | 1749.44 | 1748.70 | 1749.11 | 1751.6 | 1746.1 | 11-27 09:54:08 | ||
黄金T+D | 350.14 | 350.08 | 350.14 | 350.10 | 350.09 | 350.5 | 349.51 | 11-27 09:52:30 | ||
黄金9999 | 350.15 | 350.15 | 350.17 | 350.14 | 350.14 | 350.8 | 349.8 | 11-27 09:51:38 | ||
黄金9995 | 350.10 | 350.05 | 350.15 | 350.20 | 350.09 | 350.35 | 350.1 | 11-27 09:49:09 |
更多最新黄金价格多少一克等黄金报价,请关注黄金价格查询专栏:万洲财经黄金
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询万洲财经黄金(http://gold.wanzhouhr.com/)客服。
郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。