2021年11月10日期现23价格涨跌榜
网友投稿• 2021-11-11 11:06:31 •阅读107
生意社11月11日讯 据生意社价格监测,2021年11月10日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共19种,下跌的商品共21种,涨跌为0的商品共9种。上涨的主要商品有:玉米淀粉(1.90%)、白银(1.69%)、大豆油(1.65%);下跌的主要商品有:硅铁(-9.76%)、锰硅(-5.97%)、热轧板卷(-5.37%)。本日均涨跌幅为-0.9%。
商品 | 行业 | 11月9日价格 | 11月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玉米淀粉 | 农副 | 3676.67 | 3746.67 | 元/吨 | +1.90% | +18.19% |
白银 | 有色 | 4902.00 | 4985.00 | 元/千克 | +1.69% | -1.04% |
大豆油 | 农副 | 9720.00 | 9880.00 | 元/吨 | +1.65% | +27.21% |
小麦 | 农副 | 2754.00 | 2792.00 | 元/吨 | +1.38% | +13.13% |
生猪 | 农副 | 17.07 | 17.27 | 元/公斤 | +1.17% | -41.26% |
PTA | 纺织 | 5031.00 | 5084.00 | 元/吨 | +1.05% | +63.01% |
菜籽油 | 农副 | 12438.00 | 12532.00 | 元/吨 | +0.76% | +22.62% |
棕榈油 | 农副 | 9630.00 | 9700.00 | 元/吨 | +0.73% | +42.69% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13100.00 | 13192.00 | 元/吨 | +0.70% | +2.07% |
菜籽粕 | 农副 | 2826.00 | 2838.00 | 元/吨 | +0.42% | +15.52% |
铝 | 有色 | 18860.00 | 18920.00 | 元/吨 | +0.32% | +24.50% |
豆粕 | 农副 | 3424.00 | 3434.00 | 元/吨 | +0.29% | +4.30% |
皮棉 | 纺织 | 22657.17 | 22722.00 | 元/吨 | +0.29% | +57.03% |
黄金 | 有色 | 375.02 | 375.85 | 元/克 | +0.22% | -4.73% |
液化气 | 能源 | 5470.00 | 5482.00 | 元/吨 | +0.22% | +72.57% |
玉米 | 农副 | 2654.29 | 2660.00 | 元/吨 | +0.22% | +11.70% |
针叶木浆 | 建材 | 5100.00 | 5110.00 | 元/吨 | +0.20% | +11.09% |
PVC | 橡塑 | 9220.00 | 9230.00 | 元/吨 | +0.11% | +22.86% |
锌 | 有色 | 23206.00 | 23229.00 | 元/吨 | +0.10% | +12.33% |
大豆 | 农副 | 5970.00 | 5970.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.78% |
白糖 | 农副 | 5780.00 | 5780.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.09% |
苯乙烯 | 化工 | 9390.00 | 9390.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.89% |
甲醇 | 能源 | 3056.67 | 3056.67 | 元/吨 | 0.00% | +50.76% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.52% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.01% |
棉纱32S | 纺织 | 31100.00 | 31100.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.33% |
沥青 | 能源 | 3472.00 | 3472.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.28% |
动力煤 | 能源 | 1092.50 | 1092.50 | 元/吨 | 0.00% | +77.43% |
油菜籽 | 农副 | 6330.00 | 6325.00 | 元/吨 | -0.08% | +1.69% |
乙二醇 | 化工 | 5700.00 | 5691.67 | 元/吨 | -0.15% | +53.83% |
铅 | 有色 | 15475.00 | 15437.50 | 元/吨 | -0.24% | +6.01% |
鸡蛋 | 农副 | 10.67 | 10.62 | 元/公斤 | -0.47% | +46.48% |
铜 | 有色 | 71200.00 | 70690.00 | 元/吨 | -0.72% | +35.41% |
锡(长江有色) | 有色 | 290250.00 | 288000.00 | 元/吨 | -0.78% | +96.25% |
不锈钢 | 钢铁 | 20333.33 | 20100.00 | 元/吨 | -1.15% | +35.81% |
镍(长江有色) | 有色 | 146700.00 | 144850.00 | 元/吨 | -1.26% | +19.81% |
尿素 | 化工 | 2686.00 | 2650.00 | 元/吨 | -1.34% | +47.50% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7851.67 | 7735.00 | 元/吨 | -1.49% | +33.87% |
炼焦煤 | 能源 | 3770.00 | 3703.33 | 元/吨 | -1.77% | +166.43% |
燃料油 | 能源 | 5660.00 | 5550.00 | 元/吨 | -1.94% | +56.34% |
重质纯碱 | 化工 | 3750.00 | 3650.00 | 元/吨 | -2.67% | +64.04% |
玻璃 | 建材 | 27.71 | 26.72 | 元/平方米 | -3.57% | +12.13% |
焦炭 | 能源 | 3638.00 | 3478.00 | 元/吨 | -4.40% | +76.77% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4875.56 | 4653.33 | 元/吨 | -4.56% | +16.68% |
线材 | 钢铁 | 5230.00 | 4988.00 | 元/吨 | -4.63% | +16.36% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 691.56 | 655.00 | 元/吨 | -5.29% | -24.92% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4954.00 | 4688.00 | 元/吨 | -5.37% | +14.27% |
锰硅 | 钢铁 | 9625.00 | 9050.00 | 元/吨 | -5.97% | +56.48% |
硅铁 | 钢铁 | 10500.00 | 9475.00 | 元/吨 | -9.76% | +69.70% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处