2021年11月18日期现23价格涨跌榜
网友投稿• 2021-11-19 14:41:10 •阅读55
生意社11月19日讯 据生意社价格监测,2021年11月18日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共23种,涨跌为0的商品共15种。上涨的主要商品有:尿素(1.16%)、大豆油(1.10%)、锡(长江有色)(0.60%);下跌的主要商品有:炼焦煤(-8.89%)、焦炭(-3.80%)、PTA(-2.98%)。本日均涨跌幅为-0.61%。
商品 | 行业 | 11月17日价格 | 11月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
尿素 | 化工 | 2590.00 | 2620.00 | 元/吨 | +1.16% | +44.49% |
大豆油 | 农副 | 10168.00 | 10280.00 | 元/吨 | +1.10% | +26.19% |
锡(长江有色) | 有色 | 293000.00 | 294750.00 | 元/吨 | +0.60% | +95.52% |
小麦 | 农副 | 2802.00 | 2814.00 | 元/吨 | +0.43% | +14.11% |
棕榈油 | 农副 | 10260.00 | 10300.00 | 元/吨 | +0.39% | +47.40% |
白糖 | 农副 | 5794.00 | 5812.00 | 元/吨 | +0.31% | +7.03% |
豆粕 | 农副 | 3508.00 | 3516.00 | 元/吨 | +0.23% | +8.94% |
白银 | 有色 | 5114.33 | 5124.67 | 元/千克 | +0.20% | +0.98% |
皮棉 | 纺织 | 22872.67 | 22914.50 | 元/吨 | +0.18% | +58.38% |
黄金 | 有色 | 381.45 | 382.06 | 元/克 | +0.16% | -2.76% |
菜籽油 | 农副 | 12778.00 | 12782.00 | 元/吨 | +0.03% | +23.29% |
不锈钢 | 钢铁 | 19533.33 | 19533.33 | 元/吨 | 0.00% | +42.84% |
玉米 | 农副 | 2677.14 | 2677.14 | 元/吨 | 0.00% | +11.75% |
大豆 | 农副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.43% |
油菜籽 | 农副 | 6365.00 | 6365.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.52% |
LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9040.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.65% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8390.00 | 8390.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.25% |
乙二醇 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.87% |
玻璃 | 建材 | 24.82 | 24.82 | 元/平方米 | 0.00% | +3.33% |
硅铁 | 钢铁 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.23% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4670.00 | 4670.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.15% |
针叶木浆 | 建材 | 4990.00 | 4990.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.97% |
重质纯碱 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.04% |
动力煤 | 能源 | 1086.25 | 1086.25 | 元/吨 | 0.00% | +76.70% |
锰硅 | 钢铁 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.01% |
玉米淀粉 | 农副 | 3723.33 | 3723.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.20% |
液化气 | 能源 | 5426.00 | 5416.00 | 元/吨 | -0.18% | +75.09% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4720.00 | 4710.00 | 元/吨 | -0.21% | +13.29% |
线材 | 钢铁 | 4954.00 | 4942.00 | 元/吨 | -0.24% | +13.74% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7402.00 | 7372.00 | 元/吨 | -0.41% | +28.48% |
菜籽粕 | 农副 | 2870.00 | 2858.00 | 元/吨 | -0.42% | +17.77% |
棉纱32S | 纺织 | 30666.67 | 30533.33 | 元/吨 | -0.43% | +42.68% |
铝 | 有色 | 18480.00 | 18390.00 | 元/吨 | -0.49% | +16.64% |
铅 | 有色 | 15000.00 | 14925.00 | 元/吨 | -0.50% | +1.62% |
生猪 | 农副 | 17.70 | 17.57 | 元/公斤 | -0.73% | -39.68% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 619.22 | 614.44 | 元/吨 | -0.77% | -30.55% |
甲醇 | 能源 | 2806.67 | 2781.67 | 元/吨 | -0.89% | +31.06% |
铜 | 有色 | 71065.00 | 70423.33 | 元/吨 | -0.90% | +33.66% |
PVC | 橡塑 | 9100.00 | 9010.00 | 元/吨 | -0.99% | +14.59% |
镍(长江有色) | 有色 | 144800.00 | 143050.00 | 元/吨 | -1.21% | +20.56% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13620.00 | 13440.00 | 元/吨 | -1.32% | +0.86% |
燃料油 | 能源 | 5220.00 | 5150.00 | 元/吨 | -1.34% | +43.55% |
锌 | 有色 | 23036.00 | 22684.00 | 元/吨 | -1.53% | +7.51% |
苯乙烯 | 化工 | 8837.50 | 8675.00 | 元/吨 | -1.84% | -7.71% |
沥青 | 能源 | 3216.00 | 3154.00 | 元/吨 | -1.93% | +39.10% |
鸡蛋 | 农副 | 10.37 | 10.10 | 元/公斤 | -2.60% | +45.11% |
PTA | 纺织 | 4936.00 | 4789.00 | 元/吨 | -2.98% | +47.07% |
焦炭 | 能源 | 3158.00 | 3038.00 | 元/吨 | -3.80% | +53.43% |
炼焦煤 | 能源 | 3375.00 | 3075.00 | 元/吨 | -8.89% | +119.64% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处