2021年11月18日工业品期货主约榜
网友投稿• 2021-11-19 14:56:10 •阅读49
生意社11月19日讯 据生意社价格监测,2021年11月18日工业品期货主约榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:纯碱(1.52%)、焦炭(1.51%)、线材(0.44%);下跌的主要商品有:铁矿石(-2.97%)、硅铁(-2.23%)、锰硅(-2.07%)。本日均涨跌幅为-0.56%。
商品 | 行业 | 主约11月17日价格 | 主约11月18日价格 | 涨跌 |
纯碱 | 化工 | 2565 | 2604 | +1.52% |
焦炭 | 能源 | 2745.5 | 2787 | +1.51% |
线材 | 钢铁 | 4351 | 4370 | +0.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8353 | 8375 | +0.26% |
铝 | 有色 | 18540 | 18580 | +0.22% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8323 | 8335 | +0.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8708 | 8718 | +0.11% |
甲醇MA | 能源 | 2540 | 2542 | +0.08% |
白银 | 有色 | 5146 | 5144 | -0.04% |
玻璃 | 建材 | 1675 | 1673 | -0.12% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4416 | 4406 | -0.23% |
铅 | 有色 | 15050 | 14945 | -0.70% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14610 | 14500 | -0.75% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3864 | 3831 | -0.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6936 | 6872 | -0.92% |
锌 | 有色 | 22840 | 22590 | -1.09% |
焦煤 | 能源 | 1893.5 | 1868 | -1.35% |
铜 | 有色 | 69820 | 68850 | -1.39% |
PTA | 纺织 | 4978 | 4886 | -1.85% |
锰硅 | 钢铁 | 8102 | 7934 | -2.07% |
硅铁 | 钢铁 | 8600 | 8408 | -2.23% |
铁矿石 | 钢铁 | 539 | 523 | -2.97% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处