中钢期货_中钢期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-20 17:21:01 •阅读59
注册资本:
--公司总部:
北京公司评级:
BBB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国中钢期货有限公司是经中国证监会核准,在国家工商局注册登记的专业期货经纪公司。是我国钢铁行业最具实力的经贸企业集团,属国资委直属大型企业。中钢期货的前身中钢集团期货贸易部早在1993年就参与了国内期货市场,具有丰富的经验,公司以作风严谨和规范运营著称,从未发生过一起客户交易纠纷,多次受到行业主管部门和各期货交易所的好评,在行业中树立了良好的信誉。公司以保证客户的利益、为客户创造价值为经营准则。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 中钢期货有限公司 | 简 称: | 中钢期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | -- |
经营范围: | -- | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.zgfcc.com | 公司地址: | 北京市北京海淀区海淀大街8号 |
公司评级: | BBB | 邮政编码: | -- |
联系人: | 中钢期货 | 联系电话: | -- |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | futures@sinosteel.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
沪锌期货 | 506 | 506 | 6226 | 6226 | 1572 | 117 |
鲜鸡蛋期货 | 69 | 69 | 105 | 105 | 911 | 85 |
焦炭期货 | 376 | 376 | 188 | 188 | 314 | -199 |
玉米期货 | 1064 | 1064 | 134 | 134 | 50973 | -26137 |
铁矿石期货 | 4306 | 4306 | 2879 | 2879 | 2290 | 61 |
玉米淀粉期货 | 3490 | 3490 | 2862 | 2862 | 828 | 407 |
PVC期货 | 23 | 23 | 5 | 5 | 9 | -23 |
焦煤期货 | 692 | 692 | 212 | 212 | 262 | 77 |
棕榈油期货 | 172 | 172 | 471 | 471 | 104 | -148 |
聚丙烯期货 | 32 | 32 | 163 | 163 | 28 | -22 |
豆粕期货 | 3408 | 3408 | 5528 | 5528 | 1589 | -3607 |
沪铝期货 | 758 | 758 | 802 | 802 | 138 | 108 |
豆一期货 | 421 | 421 | 903 | 903 | 20 | -12 |
白银期货 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪铜期货 | 2559 | 2559 | 2498 | 2498 | 0 | 0 |
LLDPE期货 | 55 | 55 | 35 | 35 | 195 | 127 |
螺纹钢期货 | 2527 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰硅期货 | 594 | 594 | 733 | 733 | 0 | 0 |
天胶期货 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 |
豆油期货 | 994 | 994 | 671 | 671 | 1628 | -298 |
沪铅期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
热轧卷板期货 | 0 | 0 | 4532 | 4532 | 0 | 0 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处