江苏东华_江苏东华期货经纪有限公司简介
网友投稿• 2021-11-20 20:21:00 •阅读104
注册资本:
--公司总部:
南京公司评级:
B公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国江苏东华期货经纪有限公司是经中国证监会批准、注册资本为3000万的大型股份制专业期货经纪公司。是江苏省首家期货试点企业。作为全国三家期货交易所(上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所)的合法会员,代理客户交易各期货交易所的所有上市品种,并为客户提供结算、交割、咨询、培训、信息等全方位服务。公司现有上海、大连、郑州、张家港、苏州五家营业部。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 江苏东华期货经纪有限公司 | 简 称: | 江苏东华 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | -- |
经营范围: | -- | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.dhfutures.com | 公司地址: | 江苏省南京王府大街63号王府大厦E幢5楼 |
公司评级: | B | 邮政编码: | -- |
联系人: | 东华期货 | 联系电话: | -- |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | dhbg@vip.163.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
玉米期货 | 325 | 325 | 204 | 204 | 245 | -30 |
铁矿石期货 | 305 | 305 | 4349 | 4349 | 9924 | 1044 |
PVC期货 | 26 | 26 | 2 | 2 | 164 | 127 |
玉米淀粉期货 | 53 | 53 | 40 | 40 | 92 | 31 |
豆粕期货 | 1751 | 1751 | 347 | 347 | 1209 | -1056 |
沪铅期货 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭期货 | 19 | 19 | 70 | 70 | 124 | -73 |
鲜鸡蛋期货 | 224 | 224 | 2120 | 2120 | 606 | 13 |
LLDPE期货 | 170 | 170 | 292 | 292 | 724 | 117 |
聚丙烯期货 | 86 | 86 | 108 | 108 | 651 | 429 |
焦煤期货 | 95 | 95 | 170 | 170 | 311 | 277 |
豆一期货 | 226 | 226 | 70 | 70 | 231 | 129 |
白银期货 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
棕榈油期货 | 250 | 250 | 123 | 123 | 870 | -200 |
沪铝期货 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
豆油期货 | 369 | 369 | 55 | 55 | 282 | -34 |
沪铜期货 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 |
油菜籽期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品名称 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益 | 年化收益 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东华主动平衡1号 | 4.97 | 25.7791 | 127.5383 | 199.2766 | 0.2971 | 1.9189 | |
金石1号 | 2.64 | 15.8431 | 120.2267 | 69.2700 | 0.2368 | 2.5961 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处