浙江新世纪_浙江新世纪期货经纪有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 02:46:01 •阅读48
注册资本:
15000万元公司总部:
杭州公司评级:
BB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司,也是国内首批获得金融期货结算业务资格及金融期货代理业务资格的期货公司。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 简 称: | 浙江新世纪 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | 15000万元 |
经营范围: | 商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理业务 | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.zjncf.com.cn/ | 公司地址: | 浙江省杭州杭州市体育场路335号 |
公司评级: | BB | 邮政编码: | 310006 |
联系人: | -- | 联系电话: | 4381947183791 |
传真号码: | 0571-85152791 | 客服邮箱: | zjncfjob@163.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
鲜鸡蛋期货 | 298 | 298 | 614 | 614 | 3035 | 149 |
铁矿石期货 | 1345 | 1345 | 2512 | 2512 | 10821 | 2739 |
LLDPE期货 | 1330 | 1330 | 123 | 123 | 432 | 52 |
豆粕期货 | 3243 | 3243 | 1652 | 1652 | 1720 | -448 |
焦炭期货 | 747 | 747 | 61 | 61 | 1183 | 1120 |
细木工板期货 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
玉米期货 | 2546 | 2546 | 3354 | 3354 | 283 | -131 |
棕榈油期货 | 292 | 292 | 1302 | 1302 | 516 | -267 |
新强麦期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
豆油期货 | 1731 | 1731 | 141 | 141 | 577 | -233 |
沪铝期货 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤期货 | 20 | 20 | 78 | 78 | 786 | 604 |
沪铜期货 | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 307 | 286 |
豆一期货 | 155 | 155 | 45 | 45 | 180 | -224 |
PVC期货 | 75 | 75 | 77 | 77 | 203 | -65 |
玉米淀粉期货 | 1220 | 1220 | 90 | 90 | 809 | 298 |
白银期货 | 4610 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚丙烯期货 | 313 | 313 | 131 | 131 | 1589 | 1194 |
石油沥青期货 | 2907 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平板玻璃期货 | 0 | 0 | 2921 | 2921 | 0 | 0 |
天胶期货 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰硅期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611 | 1678 |
硅铁期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | -41 |
新菜籽油期货 | 2608 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处