安粮期货_安粮期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 02:56:01 •阅读55
注册资本:
5000000万元公司总部:
合肥公司评级:
BBB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国安粮期货有限公司成立于1996年7月9日,是经中国证监会批准设立的专业期货公司,是中国期货业协会首批团体会员、大连商品交易所和郑州商品交易所理事单位、上海期货交易所技术委员会单位,是上海期货交易所(会员号0238)、大连商品交易所(会员号0169号)、郑州商品交易所(会员号0139号)的全权会员。 基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 安粮期货有限公司 | 简 称: | 安粮期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | 5000000万元 |
经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售、资产管理 | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.ahcoffco.com/ | 公司地址: | 安徽省合肥安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦10-11层 |
公司评级: | BBB | 邮政编码: | 230001 |
联系人: | -- | 联系电话: | 0551-62870130 |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | office@ahcoffco.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
棕榈油期货 | 3435 | 3435 | 5377 | 5377 | 4412 | -4526 |
焦炭期货 | 287 | 287 | 665 | 665 | 1602 | -73 |
沪铝期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | -333 |
豆油期货 | 4783 | 4783 | 746 | 746 | 3066 | 41 |
玉米淀粉期货 | 1086 | 1086 | 1701 | 1701 | 1955 | -679 |
菜籽粕期货 | 14597 | 14597 | 12271 | 12271 | 0 | 0 |
PVC期货 | 54 | 54 | 33 | 33 | 671 | -765 |
焦煤期货 | 353 | 353 | 288 | 288 | 749 | -187 |
新早籼稻期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
螺纹钢期货 | 0 | 0 | 13485 | 13485 | 0 | 0 |
玉米期货 | 4765 | 4765 | 2669 | 2669 | 63847 | 4924 |
豆一期货 | 142 | 142 | 81 | 81 | 813 | -234 |
铁矿石期货 | 20818 | 20818 | 21102 | 21102 | 68464 | 12232 |
聚丙烯期货 | 393 | 393 | 272 | 272 | 2379 | -1308 |
鲜鸡蛋期货 | 1992 | 1992 | 1078 | 1078 | 3374 | -58 |
LLDPE期货 | 861 | 861 | 931 | 931 | 4097 | 1487 |
沪锌期货 | 0 | 0 | 120 | 120 | 60 | 60 |
豆粕期货 | 3002 | 3002 | 1816 | 1816 | 6230 | -2608 |
硅铁期货 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪铜期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | -55 |
5年期国债期货 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪铅期货 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平板玻璃期货 | 0 | 0 | 4433 | 4433 | 0 | 0 |
天胶期货 | 0 | 0 | 4273 | 4273 | 504 | 141 |
PTA期货 | 0 | 0 | 17439 | 17439 | 0 | 0 |
镍期货 | 0 | 0 | 3413 | 3413 | 0 | 0 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处