东吴期货_东吴期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 03:51:01 •阅读265
注册资本:
50000万元公司总部:
上海公司评级:
BB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国东吴期货有限公司作为国内最早成立的期货经纪公司之一,公司多年来一直以稳健经营享誉业内。公司是国内三家商品期货交易所的全权会员,会员号分别为:上海期货交易所0323号,大连商品交易所0143号,郑州商品交易所0185号。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 东吴期货有限公司 | 简 称: | 东吴期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | 1993-03-18 | 注册资本: | 50000万元 |
经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.dwfutures.com/ | 公司地址: | 上海市上海上海市西藏南路1208号6楼 200011(上海) |
公司评级: | BB | 邮政编码: | 200011 |
联系人: | -- | 联系电话: | 021-63128000 |
传真号码: | 021-63128383 | 客服邮箱: | dwqh@dwqh88.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
新强麦期货 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 |
新甲醇期货 | 6136 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLDPE期货 | 342 | 342 | 603 | 603 | 2033 | 602 |
沪铝期货 | 3213 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲜鸡蛋期货 | 1380 | 1380 | 1282 | 1282 | 3783 | 666 |
玉米淀粉期货 | 1503 | 1503 | 255 | 255 | 744 | -261 |
焦炭期货 | 631 | 631 | 461 | 461 | 1358 | 88 |
豆粕期货 | 4023 | 4023 | 2545 | 2545 | 2577 | -1310 |
豆一期货 | 832 | 832 | 41 | 41 | 705 | -277 |
棕榈油期货 | 581 | 581 | 584 | 584 | 1487 | -1250 |
黄金期货 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
PVC期货 | 437 | 437 | 55 | 55 | 1039 | 517 |
菜籽粕期货 | 0 | 0 | 10314 | 10314 | 0 | 0 |
豆油期货 | 1506 | 1506 | 612 | 612 | 1278 | 290 |
焦煤期货 | 154 | 154 | 160 | 160 | 1028 | 320 |
铁矿石期货 | 4695 | 4695 | 1932 | 1932 | 7956 | -2303 |
白银期货 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 1467 | 963 |
玉米期货 | 13507 | 13507 | 2643 | 2643 | 1508 | -1083 |
上证50指数期货 | 0 | 0 | 169 | 169 | 168 | 45 |
沪铅期货 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
锰硅期货 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 |
石油沥青期货 | 0 | 0 | 2631 | 2631 | 0 | 0 |
镍期货 | 1735 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪铜期货 | 0 | 0 | 563 | 563 | 512 | 276 |
天胶期货 | 1 | 1 | 2079 | 2079 | 0 | 0 |
螺纹钢期货 | 0 | 0 | 4530 | 4530 | 13736 | 4971 |
产品名称 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益 | 年化收益 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴-达润一号 | 1.4 | 20.1767 | 36.0557 | 29.2500 | 0.0938 | 1.3339 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处