盛达期货_盛达期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 10:26:01 •阅读74
注册资本:
--公司总部:
杭州公司评级:
BB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国盛达期货有限公司成立于2003年,经中国证监会批准,在广东省工商局注册登记,经营商品期货经纪、金融期货经纪业务。公司有大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所的会员资格,并分别在四家交易所拥有交易席位。公司总部设在广州,在杭州、佛山和珠海等地区分别设有营业部。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 盛达期货有限公司 | 简 称: | 盛达期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | -- | 注册资本: | -- |
经营范围: | -- | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://www.sdfutures.com.cn | 公司地址: | 浙江省杭州杭州市萧山区宁泰路27号江宁大厦2幢第8-9层 |
公司评级: | BB | 邮政编码: | -- |
联系人: | -- | 联系电话: | 16354354764524 |
传真号码: | -- | 客服邮箱: | jigou@shengda.com |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
豆油期货 | 53 | 53 | 0 | 0 | 342 | -106 |
焦炭期货 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | -288 |
鲜鸡蛋期货 | 27 | 27 | 31 | 31 | 268 | 45 |
LLDPE期货 | 343 | 343 | 137 | 137 | 452 | 285 |
聚丙烯期货 | 85 | 85 | 50 | 50 | 149 | 20 |
焦煤期货 | 109 | 109 | 8 | 8 | 1010 | 237 |
PVC期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
铁矿石期货 | 2604 | 2604 | 42 | 42 | 463 | -1117 |
玉米淀粉期货 | 256 | 256 | 9 | 9 | 926 | 578 |
黄金期货 | 3891 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棕榈油期货 | 67 | 67 | 149 | 149 | 643 | 573 |
玉米期货 | 2327 | 2327 | 23 | 23 | 81 | -1422 |
石油沥青期货 | 0 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 |
豆一期货 | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | -12 |
豆粕期货 | 2402 | 2402 | 0 | 0 | 136 | -589 |
沪铜期货 | 4997 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处