英大期货_英大期货有限公司简介
网友投稿• 2021-11-21 21:21:01 •阅读89
注册资本:
50000万元公司总部:
北京公司评级:
BBB公司优势:
优质化服务,核心竞争力,充足的资本,网点遍布全国英大期货有限公司注册地北京,为国家电网公司直属单位。实际控制人为国家电网公司。公司注册资本金叁亿伍仟万元人民币,经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。公司是郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所四家期货交易所的交易结算会员单位,并取得金融业务资质。基本信息开户流程营业网点软件下载持仓信息公司名称: | 英大期货有限公司 | 简 称: | 英大期货 |
---|---|---|---|
成立时间: | 1996-04-17 | 注册资本: | 50000万元 |
经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 | 机构代码: | -- |
官网地址: | http://ydfut.com/ | 公司地址: | 北京市北京北京市东城区建国门内大街乙18号院英大国际大厦2层 |
公司评级: | BBB | 邮政编码: | 100005 |
联系人: | -- | 联系电话: | 4000-188-688 |
传真号码: | 010-51960400 | 客服邮箱: | ydfut@ydfut.sgcc.com.cn |
资金门槛: | 无门槛 | 保证金比例: | -- |
期货品种 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多单量 | 增减 | 空单量 | 增减 | 净多单 | 净空单 | |
玉米期货 | 3164 | 3164 | 1175 | 1175 | 2266 | -454 |
白糖期货 | 8464 | 8464 | 16783 | 16783 | 0 | 0 |
焦炭期货 | 634 | 634 | 772 | 772 | 2582 | 1582 |
锰硅期货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218 | 3458 |
镍期货 | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦煤期货 | 2499 | 2499 | 642 | 642 | 1626 | 399 |
聚丙烯期货 | 1207 | 1207 | 1491 | 1491 | 1613 | -1382 |
玉米淀粉期货 | 1746 | 1746 | 899 | 899 | 1621 | -430 |
LLDPE期货 | 1922 | 1922 | 1249 | 1249 | 5354 | -1802 |
新甲醇期货 | 4602 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沪铝期货 | 2111 | 2111 | 0 | 0 | 330 | 297 |
PVC期货 | 239 | 239 | 197 | 197 | 787 | 394 |
棕榈油期货 | 970 | 970 | 4207 | 4207 | 1765 | 175 |
沪铜期货 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新强麦期货 | 119 | 119 | 89 | 89 | 0 | 0 |
热轧卷板期货 | 6189 | 6189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆油期货 | 1273 | 1273 | 407 | 407 | 2783 | 654 |
豆一期货 | 765 | 765 | 308 | 308 | 985 | 199 |
螺纹钢期货 | 3270 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕期货 | 6849 | 6849 | 5680 | 5680 | 18550 | 11018 |
5年期国债期货 | 974 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处