2021年11月29日大宗商品期货主约榜
网友投稿• 2021-11-30 11:36:10 •阅读44
生意社11月30日讯 据生意社价格监测,2021年11月29日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共39种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:尿素(3.17%)、纸浆(2.73%)、铁矿石(2.56%);下跌的主要商品有:焦炭(-11.50%)、燃料油(-5.82%)、石油沥青(-5.56%)。本日均涨跌幅为-1.45%。
商品 | 行业 | 主约11月26日价格 | 主约11月29日价格 | 涨跌 |
尿素 | 化工 | 2363 | 2438 | +3.17% |
纸浆 | 建材 | 5344 | 5490 | +2.73% |
铁矿石 | 钢铁 | 586.5 | 601.5 | +2.56% |
玻璃 | 建材 | 1794 | 1838 | +2.45% |
红枣 | 农副 | 16850 | 17130 | +1.66% |
锰硅 | 钢铁 | 8056 | 8176 | +1.49% |
油菜籽 | 农副 | 6397 | 6425 | +0.44% |
铅 | 有色 | 15335 | 15380 | +0.29% |
黄金 | 有色 | 371 | 371.98 | +0.26% |
玉米 | 农副 | 2658 | 2657 | -0.04% |
硅铁 | 钢铁 | 8904 | 8886 | -0.20% |
菜籽粕 | 农副 | 2687 | 2681 | -0.22% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4572 | 4557 | -0.33% |
天然橡胶 | 橡塑 | 15360 | 15290 | -0.46% |
豆粕 | 农副 | 3066 | 3051 | -0.49% |
线材 | 钢铁 | 4646 | 4617 | -0.62% |
花生 | 农副 | 8438 | 8378 | -0.71% |
菜籽油OI | 农副 | 12615 | 12522 | -0.74% |
白糖 | 农副 | 5961 | 5916 | -0.75% |
豆油 | 农副 | 9490 | 9408 | -0.86% |
纯碱 | 化工 | 2606 | 2583 | -0.88% |
白银 | 有色 | 4929 | 4885 | -0.89% |
苹果 | 农副 | 8128 | 8052 | -0.94% |
棕榈油 | 农副 | 9550 | 9456 | -0.98% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4184 | 4128 | -1.34% |
棉花 | 纺织 | 21475 | 21180 | -1.37% |
豆一 | 农副 | 6212 | 6126 | -1.38% |
鸡蛋 | 农副 | 4531 | 4463 | -1.50% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8258 | 8129 | -1.56% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8821 | 8676 | -1.64% |
棉纱 | 纺织 | 29300 | 28815 | -1.66% |
液化石油气 | 能源 | 4681 | 4602 | -1.69% |
铜 | 有色 | 71060 | 69860 | -1.69% |
甲醇MA | 能源 | 2694 | 2644 | -1.86% |
铝 | 有色 | 19280 | 18870 | -2.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8598 | -2.13% |
焦煤 | 能源 | 2092 | 2045 | -2.25% |
不锈钢 | 钢铁 | 17630 | 17190 | -2.50% |
锌 | 有色 | 23600 | 22855 | -3.16% |
乙二醇 | 化工 | 5154 | 4989 | -3.20% |
苯乙烯 | 化工 | 7855 | 7577 | -3.54% |
生猪 | 农副 | 16750 | 16140 | -3.64% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7058 | 6740 | -4.51% |
PTA | 纺织 | 4870 | 4650 | -4.52% |
动力煤ZC | 能源 | 867.8 | 821.2 | -5.37% |
石油沥青 | 建材 | 3130 | 2956 | -5.56% |
燃料油 | 能源 | 2869 | 2702 | -5.82% |
焦炭 | 能源 | 2939.5 | 2601.5 | -11.50% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处