2021年12月16日工业品期货主约榜
网友投稿• 2021-12-17 14:06:10 •阅读85
生意社12月17日讯 据生意社价格监测,2021年12月16日工业品期货主约榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:焦煤(2.08%)、线材(1.75%)、热轧卷板(1.46%);下跌的主要商品有:聚乙烯(-1.58%)、铜(-1.43%)、锰硅(-1.13%)。本日均涨跌幅为0.14%。
商品 | 行业 | 主约12月15日价格 | 主约12月16日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2041.5 | 2084 | +2.08% |
线材 | 钢铁 | 4746 | 4829 | +1.75% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4596 | 4663 | +1.46% |
铁矿石 | 钢铁 | 655 | 664 | +1.37% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4421 | 4477 | +1.27% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6758 | 6816 | +0.86% |
硅铁 | 钢铁 | 8250 | 8318 | +0.82% |
焦炭 | 能源 | 2998 | 3017.5 | +0.65% |
PTA | 纺织 | 4654 | 4684 | +0.64% |
甲醇MA | 能源 | 2582 | 2585 | +0.12% |
纯碱 | 化工 | 2279 | 2279 | 0.00% |
白银 | 有色 | 4681 | 4674 | -0.15% |
铝 | 有色 | 19140 | 19100 | -0.21% |
锌 | 有色 | 23235 | 23150 | -0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7982 | 7951 | -0.39% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14725 | 14655 | -0.48% |
玻璃 | 建材 | 1807 | 1798 | -0.50% |
铅 | 有色 | 15450 | 15355 | -0.61% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8166 | 8084 | -1.00% |
锰硅 | 钢铁 | 7980 | 7890 | -1.13% |
铜 | 有色 | 68660 | 67680 | -1.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8444 | 8311 | -1.58% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处